2023-09-14 14:50:19 | 焕发网
青海大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士针灸推拿学专业复试分数线285分、中医内科学专业复试分数线285分、公共卫生专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105702 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105111 | 外科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105109 | 全科医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85808 | 储能技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85807 | 清洁能源技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85802 | 动力工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85603 | 冶金工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 100512 | 针灸推拿学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100509 | 中医妇科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100507 | 中医外科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100506 | 中医内科学 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100502 | 中医临床基础 | 285 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100218 | 急诊医学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 286 | 36 | 36 | 108 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105709 | 中西医结合临床 | 296 | 54↑16 | 39↑1 | 173↑59 | -- |
专业型硕士 | 105708 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 297↑1 | 38 | 40↑2 | 182↑68 | -- |
专业型硕士 | 105707 | 针灸推拿学 | 301↑5 | 56↑18 | 38 | 196↑82 | -- |
专业型硕士 | 105704 | 中医妇科学 | 326↑30 | 77↑39 | 50↑12 | 199↑85 | -- |
专业型硕士 | 105701 | 中医内科学 | 307↑11 | 65↑27 | 38 | 173↑59 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299 | 57↑17 | 55↑15 | 172↑52 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 308↑9 | 56↑16 | 43↑3 | 190↑70 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 303↑4 | 68↑28 | 45↑5 | 183↑63 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 300↑1 | 61↑21 | 40 | 173↑53 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 310↑11 | 62↑22 | 44↑4 | 204↑84 | -- |
专业型硕士 | 105108 | 重症医学 | 317↑18 | 65↑25 | 46↑6 | 191↑71 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 369↑70 | 73↑33 | 66↑26 | 230↑110 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 299 | 55↑15 | 41↑1 | 179↑59 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299 | 56↑16 | 40 | 184↑64 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299 | 60↑20 | 48↑8 | 185↑65 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 301↑2 | 65↑25 | 46↑6 | 182↑62 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299 | 56↑16 | 40 | 172↑52 | -- |
专业型硕士 | 95400 | 林业 | 242 | 57↑27 | 31↑1 | 45 | 71↑26 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 244↑2 | 60↑30 | 49↑19 | 48↑3 | 69↑24 |
专业型硕士 | 95137 | 农业管理 | 244↑2 | 59↑29 | 32↑2 | 47↑2 | 58↑13 |
学术型硕士 | 100513 | 民族医学(含:藏医学、蒙医学等) | 312↑16 | 43↑5 | 45↑7 | 195↑81 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 312↑13 | 61↑21 | 47↑7 | 204↑84 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 300↑1 | 68↑28 | 45↑5 | 187↑67 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 299 | 65↑25 | 42↑2 | 192↑72 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 312↑13 | 55↑15 | 43↑3 | 214↑94 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 305↑6 | 57↑17 | 46↑6 | 189↑69 | -- |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学生理学与生物化学 | 327↑28 | 75↑35 | 46↑6 | 193↑73 | 120 |
学术型硕士 | 100105 | 法医学 | 383↑84 | 74↑34 | 62↑22 | 247↑127 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 300↑1 | 72↑32 | 40 | 175↑55 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 309↑10 | 67↑27 | 52↑12 | 190↑70 | -- |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 275↑12 | 68↑33 | 44↑9 | 56↑3 | 87↑34 |
学术型硕士 | 80502 | 材料学 | 338↑75 | 72↑37 | 57↑22 | 75↑22 | 134↑81 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 282↑2 | 53↑17 | 36 | 73↑19 | 69↑15 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 383↑58 | 84↑41 | 55↑12 | 110↑45 | 127↑62 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 326↑1 | 67↑24 | 47↑4 | 90↑25 | 88↑23 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 71↑28 | 47↑4 | 89↑24 | 92↑27 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 333↑8 | 73↑30 | 48↑5 | 104↑39 | 96↑31 |
2022年青海民族大学考研调剂要求(青海民族大学2022年艺术类本科专业招生简章)2022年青海民族大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:一、调剂条件1.满足《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关调剂要求且符合我校专业报考条件。2.初试成绩达到教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)》,个别专业须达到我校自主确定......
2021硕士研究生入学考试青海师范大学(6304)考点考场安排 青海师范大学考点(6304)考场安排公告各位考生好:欢迎各位考生参加全国2021年硕士研究生招生考试,现将6304考点考场具体位置公布如下,请考生按照准考证考场序号对应考场位置,并根据考场布局图,按照时间要求提前查看考场位置,合理安排出行时间,以免影响正常考试,学校在12月26日、27日在学生食堂给各位考生预备午餐,可以使用
2023青海民族大学各专业考研分数线历年研究生复试线青海民族大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线159分、新闻与传播专业复试分数线353分、应用统计专业复试分数线336分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。青海民族大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政
2022年青海民族大学考研调剂要求(青海民族大学2022年艺术类本科专业招生简章)2022年青海民族大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:一、调剂条件1.满足《2022年全国硕士研究生招生工作管理规定》相关调剂要求且符合我校专业报考条件。2.初试成绩达到教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(B类考生)》,个别专业须达到我校自主确定......
2022年青海师范大学考研调剂要求(青海师范大学研究生院中国古代文学好调剂吗)2022年青海师范大学考研调剂要求已经公布,以下是相关内容,供大家参考:调剂条件1.初试成绩达到国家规定的初试成绩基本要求(必须满足第一志愿报考专业所属学科门类的B类地区初试成绩基本要求和拟调剂专业所属学科门类的B类地区初试成绩基本要求);同时综合考核学生综合素质,综合能力、科研能力、专业素养,择优......更多
考青岛滨海学院的研究生怎么样青岛滨海学院是一所位于山东青岛的综合性本科院校,拥有一定的研究生教育规模。下面是关于考取青岛滨海学院研究生的一些说明。首先,青岛滨海学院的研究生教育具有一定的优势。学校设有多个研究生培养单位和学科,涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学等领域。学校注重学科交叉与融合,提供了广泛的研究方向供学生选择。此外,学校还与企事业单位建立了紧密的合作关系
考青岛农业大学海都学院的研究生怎么样作为一个海都学院的研究生,我很高兴看到你对我们学校的研究生招生感兴趣。作为一名学长,我愿意分享我的经历和见解,帮助你更好地了解海都学院的研究生教育。首先,海都学院的研究生教育注重实践与理论相结合,培养学生具备独立思考和解决问题的能力。我们学校有完善的实验室和设备,可供研究生进行各种实验和科研项目。同时,学校的师资力量雄厚,师资团队中既有海外留学归
青海大学研究生院电话青海大学研究生院电话:0971-5310695。青海大学研究生教育始于1983年,1995年开始招生首批硕士研究生,2005年获批博士学位授权单位,并取得了2个博士学位授权点。青海大学研究生院位于青海省西宁市城北区宁大路251号;青海大学研究生院电话:0971-5310695。青海大学是一所以工、农、医、管四大学科为主,其他学科协调发展的综合性大学,是教育部
2024-11-28 04:09:30
2023-07-27 07:38:16
2024-11-28 23:55:12
2023-07-27 01:38:41
2024-11-29 06:40:55
2024-11-28 20:09:16