2023-08-11 21:56:58 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的桂林航天工业学院招生计划和人数暂未公布,下面是桂林航天工业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、桂林航天工业学院汽车服务工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为68人;
2、桂林航天工业学院测控技术与仪器专业在广西2022年高考理科招生计划人数为126人;
3、桂林航天工业学院数据科学与大数据技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为57人;
4、桂林航天工业学院(民族班)机械电子工程专业在广西2022年高考理科招生计划人数为10人;焕发网
5、桂林航天工业学院市场营销专业在广西2022年高考文科招生计划人数为58人;
6、桂林航天工业学院空中乘务专业在广西2022年高考文科招生计划人数为19人;
桂林航天工业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商务英语(理工类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
2 | 机械设计制造及其自动化(理工类,4年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 180 |
3 | 材料成型及控制工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
4 | 机械电子工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 109 |
5 | 车辆工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
6 | 汽车服务工程(理工类,4年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 68 |
7 | 智能制造工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 56 |
8 | 新能源汽车工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
9 | 测控技术与仪器(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 126 |
10 | 能源与动力工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
11 | 电子信息工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 51 |
12 | 通信工程(理工类,4年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 193 |
13 | 自动化(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 119 |
14 | 计算机科学与技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 52 |
15 | 软件工程(理工类,4年,10000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 209 |
16 | 物联网工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 129 |
17 | 数字媒体技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
18 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
19 | 建筑环境与能源应用工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 61 |
20 | 飞行器制造工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 59 |
21 | 飞行器动力工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 33 |
22 | 飞行器质量与可靠性(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 37 |
23 | 安全工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 38 |
24 | 工程管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 47 |
25 | 市场营销(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 72 |
26 | 财务管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
27 | 国际商务(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 75 |
28 | 人力资源管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
29 | 物流管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
30 | 物流工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
31 | 工业工程(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
32 | 酒店管理(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 39 |
33 | 材料成型及控制工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
34 | 机械电子工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
35 | 车辆工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
36 | 测控技术与仪器(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
37 | 物联网工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
38 | 工程管理(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
39 | 物流工程(精准专项)(理工类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
40 | 机械电子工程(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
41 | 自动化(民族班)(理工类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
42 | 电子信息工程(中外合作办学)(理工类,4年,30000元/年,只录取填报有专业志愿考生。合作院校为美国印第安纳理工学院。实行“3+1”培养模式,前3年在我校培养,后1年达到印第安纳理工学院录取要求的学生可选择赴美就读,也可选择仍在我校就读。学费标准为国内学习期间30000元/年;国外学习期间,费用执行外方标准。具体可查阅学校招生章程) | 广西 | 2022 | 理科 | 本二 | 92 |
43 | 商务英语(文史类,4年,4200元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 13 |
44 | 市场营销(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 58 |
45 | 财务管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 15 |
46 | 国际商务(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 47 |
47 | 人力资源管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 48 |
48 | 酒店管理(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
49 | 国际商务(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
50 | 人力资源管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
51 | 物流管理(精准专项)(文史类,4年,4600元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
52 | 市场营销(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
53 | 财务管理(民族班)(文史类,4年,4600元/年,民族班) | 广西 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
54 | 建筑室内设计(理工类,3年,6130元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
55 | 无人机应用技术(理工类,3年,5830元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 180 |
56 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,5900元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
57 | 空中乘务(理工类,3年,6500元/年,男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-175cm) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 19 |
58 | 计算机应用技术(理工类,3年,5880元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 90 |
59 | 动漫制作技术(理工类,3年,5900元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
60 | 关务与外贸服务(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 38 |
61 | 旅游管理(理工类,3年,5500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
62 | 空中乘务(文史类,3年,6500元/年,男生身高173cm-184cm,女生身高163cm-175cm) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
63 | 动漫制作技术(文史类,3年,5900元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 38 |
64 | 关务与外贸服务(文史类,3年,5500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
65 | 旅游管理(文史类,3年,5500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 43 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
桂林医学院2023年全日制本专科招生章程 第一章总则桂林医学院2023年研究生考试自命题科目考试大纲:816生物信息学考试大纲(学硕) 初试科目名称:生物信息学考试科目代码:816一、考试总体要求与考试要点1.考试对象考试对象为全国硕士研究生入学考试的准考考生。2.考试总体要求生物信息学是以生物医学数据研究为核心的科学领域,其促进了多种相关学科特别是医学的发展;该学科的研究呈
桂林信息科技学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的桂林信息科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是桂林信息科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、桂林信息科技学院在广西的招生计划1、桂林信息科技学院英语专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;2、桂林信息科技学院软
桂林航天工业学院及航空旅游学院2023年3+2五年制大专招生简章,好不好很多的家长都有望子成龙、望女成凤的愿望,但每个学子的能力或者天赋都是不同的。如果初中毕业生没有考到一个好的高中,这也可以通过选择就读技校来改变自己的命运,如今出现的桂林航天工业学院及航空旅游学院,就是很多家长或者学子的选择,那桂林航天工业学院及航空旅游学院2023年3+2五年制大专招生简章1.桂林航天工业学院及航空旅游学院
桂林山水职业学院2023年招生章程 第一章总则 第一条为了保证桂林山水职业学院招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定制订本校的招生章程。 第二条桂林山水职业学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则。 第三条桂林山水职业学院招
桂林生命与健康职业技术学院2023年招生章程 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》以及教育部有关文件规定,特制定本章程。 第二条学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则。 第三条学校全称为桂林生命与健康职业技术学院,国标代码为15035,办学地点为
桂林师范高等专科学校2023年普通高考招生章程 一、总则 第一条为进一步规范招生工作程序,确保招生录取工作的“公平、公正、公开”,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,结合学校全日制专科招生工作的实际,制定本章程。 第二条学校全称为桂林师范高等专科学校,国标代码为11824,办学性质为公办全日制普通高等学校,办学层次为专科,注册地址为广
吉林工商学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、吉林工商学院在吉林的招生计划1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林20
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11