2023-08-08 11:56:04 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的吉林工商学院招生计划和人数暂未公布,下面是吉林工商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、吉林工商学院税收学专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为20人;
2、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为15人;
3、吉林工商学院金融学专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为30人;
4、吉林工商学院网络工程专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为18人;
5、吉林工商学院旅游管理专业在吉林2022年高考理科招生计划人数为15人;
6、吉林工商学院现代物流管理专业在吉林2022年高考文科招生计划人数为12人;
吉林工商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
2 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
3 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
4 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
5 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
6 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
7 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
8 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
9 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
10 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
11 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
12 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
13 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
14 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
15 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 32 |
16 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 28 |
17 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
18 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
19 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
20 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
21 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
22 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
23 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 15 |
24 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二A | 20 |
25 | 经济学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
26 | 财政学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
27 | 税收学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
28 | 金融学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
29 | 保险学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
30 | 投资学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
31 | 金融科技 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
32 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
33 | 英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
34 | 日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
35 | 广告学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
36 | 网络与新媒体 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
38 | 机械电子工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
39 | 电子信息工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
40 | 人工智能 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
41 | 计算机科学与技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
42 | 网络工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 18 |
43 | 物联网工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
44 | 数据科学与大数据技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
45 | 食品科学与工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
46 | 食品质量与安全 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
47 | 粮食工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
48 | 烹饪与营养教育 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
49 | 生物工程 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
50 | 工商管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
51 | 市场营销 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
52 | 会计学(转型实验班) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 28 |
53 | 会计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 32 |
54 | 财务管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
55 | 人力资源管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
56 | 审计学 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
57 | 资产评估 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
58 | 物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
59 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
60 | 旅游管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 15 |
61 | 酒店管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
62 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
63 | 预科班(学制1年)(办学地点省少数民族预科教育中心(省教育学院)) | 吉林 | 2022 | 理科 | 本二B | 15 |
64 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
65 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
66 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
67 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
68 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
69 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 40 |
70 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
71 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
72 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
73 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
74 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
75 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
76 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
77 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
79 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
80 | 现代物业管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
81 | 食品智能加工技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
82 | 计算机网络技术 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
83 | 资产评估与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
84 | 金融服务与管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
85 | 大数据与会计 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
86 | 国际经济与贸易 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
87 | 电子商务 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
88 | 现代物流管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
89 | 酒店管理与数字化运营 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
90 | 烹饪工艺与营养 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
91 | 新闻采编与制作 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
92 | 商务英语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
93 | 商务日语(招英语考生) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
94 | 金融服务与管理(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
95 | 大数据与会计(中外合作办学)(与新加坡特许科技学院合作办学) | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
吉林工程职业学院2023年招生章程吉林工程职业学院2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校今年普通高等教育的专科层次招生工作。第三条学校全称:吉林工程职业学院办学类型:公办普通高等职业技术学校层次:专科第四条学校地址:吉林省四平市铁东区北
吉林医药学院2023年招生章程吉林医药学院2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校今年普通高等教育的本科、专科层次招生工作。第三条学校全称:吉林医药学院办学类型:公办普通高等学校层次:本科第四条吉林医药学院高新校区:吉林省吉林市吉林高新
吉林动画学院2023年招生章程吉林动画学院2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校2023年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校2023年普通高等教育的本科层次招生工作。第三条学校全称:吉林动画学院办学类型:民办普通高校层次:本科第四条吉林动画学院高新校区:吉林省长春市长春高新
吉林警察学院2023年招生分数吉林警察学院2023年的招生分数线:306分拓展资料:1、吉林警察学院招生政策根据往年的经验来看,各大高校一般会在每年的招生季节前,公布当年的招生政策和招生计划。因此,吉林警察学院2023年的招生分数线也应该在近期内公布,届时考生可以通过吉林警察学院的官方网站、招生办公室或者相关媒体进行查询。2、一般录取条件吉林
吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章 吉林体育学院2023年优秀运动员保送生最新招生简章 吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章发布内容有哪些?吉林体育学院招生专业有运动训练、体育教育、社会体育指导与管理等专业,下面小编给大家带来吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章,希望大家喜欢!吉林体育学院2023年优秀运动员保送生招生简章根据《体育总局办公厅关于
吉林工业职业技术学院2023年招生章程吉林工业职业技术学院2023年招生章程吉林工业职业技术学院2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校2023年普通高等教育的专科层次招生工作。第三条高校全称:吉林工业职业技术学院办学类型:公办普通高等职
吉林工程技术师范学院2023年招生章程吉林工程技术师范学院2023年招生章程第一章总则第一条为做好2023年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于学校2023年普通高等教育的本科、专科层次招生工作。第三条学校全称:吉林工程技术师范学院层次:本科办学类型:公办普通高等学校第四条学校地址:
2023年吉林大学在山东预估招生录取分数线2023年山东高考需要考多少分才能上吉林大学?本文将为广大考生介绍2023年吉林大学在山东的预估招生录取分数线,并整理了2023年吉林大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参考。 2023年山东高
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11