2023-08-10 13:04:57 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山东师范大学招生计划和人数暂未公布,下面是山东师范大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山东师范大学外国语言文学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为280人;
2、山东师范大学化学工程与工艺专业在山东2022年高考综合招生计划人数为12人;
3、山东师范大学学前教育专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
4、山东师范大学心理学类专业在山东2022年高考综合招生计划人数为8人;
5、山东师范大学数学与应用数学专业在山东2022年高考综合招生计划人数为2人;
6、山东师范大学财务管理专业在山东2022年高考综合招生计划人数为90人;
山东师范大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
2 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 175 |
3 | 历史学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 150 |
4 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 75 |
5 | 中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 245 |
6 | 思想政治教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 110 |
7 | 物理学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 120 |
8 | 环境科学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
9 | 哲学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 18 |
10 | 汉语国际教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
11 | 信息管理与信息系统 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
12 | 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、日语、朝鲜语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 280 |
13 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 36 |
14 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 50 |
15 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 140 |
16 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 125 |
17 | 人工智能 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
18 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
19 | 统计学 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
20 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 16 |
21 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 140 |
22 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、经济学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 60 |
23 | 中国共产党历史 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
24 | 食品科学与工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
25 | 教育技术学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
26 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 30 |
27 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
28 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科与工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 25 |
29 | 化学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 205 |
30 | 教育学(师范类) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 33 |
31 | 通信工程 | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
32 | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
33 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
34 | 思想政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
35 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
36 | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
37 | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
38 | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
39 | 学前教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
40 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 10 |
41 | 思想政治教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
42 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
43 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
44 | 环境科学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
45 | 中国共产党历史(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
46 | 心理学类(地方专项计划)(心理学、应用心理学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
47 | 教育技术学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
48 | 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
49 | 化学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
50 | 哲学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 4 |
51 | 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
52 | 公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
53 | 中国语言文学类(地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 7 |
54 | 数学与应用数学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 2 |
55 | 汉语国际教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 5 |
56 | 通信工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
57 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
58 | 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 12 |
59 | 金融学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
60 | 人工智能(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
61 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
62 | 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 15 |
63 | 历史学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
64 | 化学工程与工艺(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 7 |
65 | 物理学(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
66 | 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 8 |
67 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 3 |
68 | 统计学(地方专项计划) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 6 |
69 | 物流管理(中外合作办学)(与韩国又石大学合作) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 65 |
70 | 财务管理(中外合作办学)(与美国东田纳西州立大学) | 山东 | 2022 | 综合 | 1段 | 90 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
山西师范大学2023年本科招生章程山西师范大学2023年本科招生章程第一章总则第一条依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定以及山西省教育厅、山西省招生考试管理中心有关文件精神和要求,结合我校实际情况特制定2023年本科招生章程。第二条学校概况一、学校名称:山西师范大学二、院校代码:10118三、办学性质:公办四、办学类型:普通高等学校五、办学
东北师范大学2023年高校专项计划招生简章为贯彻落实国家关于重点高校招收农村和脱贫地区学生的有关部署,根据教育部《关于做好2023年重点高校招生专项计划工作的通知》精神,我校2023年继续开展高校专项计划招生。一、报名条件1.考生须参加生源省(区、市)省级招生考试机构组织的2023年高考报名。2.考生须为2023年高校专项计划实施区域(无公费师范生需求的省区市除外)内的优秀农村高中毕业生
2023年华东师范大学在湖南预估招生录取分数线2023年湖南高考需要考多少分才能上华东师范大学?本文将为广大考生介绍2023年华东师范大学在湖南的预估招生录取分数线,并整理了2023年华东师范大学招生计划人数,由于每年高校的最低录取分数线受年份、专业、招生计划等因素影响,预估线和实际录取分数线将会有所误差,预估分数是根据已公布往年招生录取相关数据作为基础,故以下预估仅作为考生参考。
乐山师范学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的乐山师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是乐山师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、乐山师范学院在四川的招生计划1、2022年乐山师范学院在广东物理的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为141113;2、2022年乐
韩山师范学院2023年夏季高考招生章程3年 韩山师范学院2023年夏季高考招生章程第一章总则第一条为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部、广东省教育厅、广东省招生委员会有关规定,结合学校招生工作实际情况,特制定本章程。第二条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明,坚持德智
鞍山师范学院2023年招生章程鞍山师范学院2023年招生章程鞍山师范学院2023年招生章程一、学校自然情况说明1、学校全称:鞍山师范学院2、办学地点及校址:本科(除专升本专业、健康服务与管理专业的其他本科专业)在校本部平安街校区办学:辽宁省鞍山市铁东区平安街43号邮编:114007高职(专科)(包括专升本专业、健康服务与管理专业)在职教城校区办学:辽宁省鞍山市千山区千山西路690号邮编:11
2023年唐山师范学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、唐山师范学院招生专业有哪些唐山师范学院开设的专业有:保险学、法学、思想政治教育、教育技术学、学前教育、小学教育、汉语言文学、日语、商务英语、历史学、数学与应用数学、人文地理与城乡规划、生物技术、统计学、电子信息科学与技术、计算机科学与技术、物联网工程、信息管理与信息系统、资产评估、文化产业管理等,具体完整专业见下表。二、唐山师范
广东技术师范大学F118教育研究方法2023年硕士研究生招生专业课考研复试大纲 基本内容:Ⅰ考查目标1.了解教育研究现状与发展趋势;2.理解教育研究方法的重要术语和基本概念;3.掌握教育研究方法的一般原理及主要研究方法;4.具有进行教育研究选题及研究方案设计、查阅和评述文献资料、收集和分析研究资料、撰写研究报告和学术论文等的初步能力。Ⅱ考试内容一、教育研究概述1.教育研究的界
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11