首页 > 考研复试 > 正文

水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课

2023-09-24 08:04:33 | 焕发网

水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课很多朋友对这方面很关心,焕发网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课

2023南京师范大学考研分数线

一、2023年南京师范大学考研分数线

关于公布南京师范大学2023年硕士研究生分数线的通知

根据教育部相关文件精神及《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,现将南京师范大学2023年硕士研究生复试分数线公布如下:

学院代码    学院名称    专业代码    专业名称    方向    可用计划    进复试最低分
001    文学院    050101    文艺学        15    395
001    文学院    050102    语言学及应用语言学        12    399
001    文学院    050103    汉语言文字学        7    396
001    文学院    050104    中国古典文献学        12    386
001    文学院    050105    中国古代文学        20    381
001    文学院    050106    中国现当代文学        14    389
001    文学院    050108    比较文学与世界文学        6    388
001    文学院    0501Z1    应用文体学        2    384
001    文学院    130300    戏剧与影视学        19    389
001    文学院    055300    出版        41    367
002    新闻与传播学院    050300    新闻传播学        21    367
002    新闻与传播学院    130300    戏剧与影视学        10    366
002    新闻与传播学院    055200    新闻与传播        30    386
002    新闻与传播学院    135105    广播电视        55    361
003    公共管理学院    010100    哲学        34    333
003    公共管理学院    030200    政治学        27    366
003    公共管理学院    120401    行政管理        12    372
003    公共管理学院    1204Z1    应急管理        2    365
003    公共管理学院    125200    公共管理        160    178
004    法学院    030100    法学        48    351
004    法学院    035101    法律(非法学)    不分方向    72    338
004    法学院    035101    法律(非法学)    警务方向    15    337
004    法学院    035102    法律(法学)        20    337
005    商学院    020202    区域经济学        8    360
005    商学院    020204    金融学        7    379
005    商学院    020206    国际贸易学        2    362
005    商学院    120202    企业管理        13    371
005    商学院    025100    金融        17    365
005    商学院    025400    国际商务        4    362
005    商学院    125100    工商管理        117    170
006    教育科学学院    040101    教育学原理        6    371
006    教育科学学院    040102    课程与教学论        4    370
006    教育科学学院    040103    教育史        6    354
006    教育科学学院    040104    比较教育学        4    356
006    教育科学学院    040105    学前教育学        10    380
006    教育科学学院    040106    高等教育学        5    359
006    教育科学学院    040108    职业技术教育学        7    354
006    教育科学学院    0401J2    教育领导与管理        4    356
006    教育科学学院    0401Z1    德育学        9    377
006    教育科学学院    0401Z2    美育学        1    358
006    教育科学学院    0401Z4    教育信息工程        8    372
006    教育科学学院    0401Z5    家庭教育学        3    373
006    教育科学学院    0401Z6    小学教育学        1    361
006    教育科学学院    078401    教育技术学        10    374
006    教育科学学院    120403    教育经济与管理        4    356
006    教育科学学院    045101    教育管理        10    353
006    教育科学学院    045114    现代教育技术        21    363
006    教育科学学院    045115    小学教育        18    380
006    教育科学学院    045117    科学与技术教育        16    357
006    教育科学学院    045118    学前教育        15    351
006    教育科学学院    045120    职业技术教育        29    370
007    外国语学院    050201    英语语言文学        16    368
007    外国语学院    050202    俄语语言文学        1    378
007    外国语学院    050205    日语语言文学        1    376
007    外国语学院    050209    欧洲语言文学        1    392
007    外国语学院    050211    外国语言学及应用语言学        4    368
007    外国语学院    055101    英语笔译        41    391
007    外国语学院    055102    英语口译        21    389
008    社会发展学院    030300    社会学        17    342
008    社会发展学院    060100    考古学        6    345
008    社会发展学院    060200    中国史    中国史    26    351
008    社会发展学院    060200    中国史    中外历史比较    6    361
008    社会发展学院    035200    社会工作        25    336
008    社会发展学院    065100    文物与博物馆        21    349
009    数学科学学院    070100    数学    数学    49    323
009    数学科学学院    070100    数学    数据天文学(与中科院联合培养)    1    305
009    数学科学学院    071400    统计学        2    302
009    数学科学学院    025200    应用统计        10    360
010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学    47    298
010    物理科学与技术学院    070200    物理学    光学    9    298
010    物理科学与技术学院    070200    物理学    物理学(与中科院联合培养)    3    343
010    物理科学与技术学院    085400    电子信息        6    307
011    化学与材料科学学院    070300    化学        90    359
011    化学与材料科学学院    081700    化学工程与技术        1    312
011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向    46    277
011    化学与材料科学学院    085600    材料与化工    不分方向(与江苏省产研院联合培养)    1    275
012    生命科学学院    071000    生物学        109    337
012    生命科学学院    071300    生态学        29    348
012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物工程    20    295
012    生命科学学院    086000    生物与医药    生物与医药工程(与中科院联合培养)    6    292
013    地理科学学院    070501    自然地理学    不分方向    18    301
013    地理科学学院    070501    自然地理学    自然地理(与中科院联合培养)    1    332
013    地理科学学院    070502    人文地理学        24    300
013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息科学    23    335
013    地理科学学院    070503    地图学与地理信息系统    地理信息技术    36    333
013    地理科学学院    0705J1    环境地理学        4    294
013    地理科学学院    0705Z2    地理环境遥感        7    316
013    地理科学学院    081602    摄影测量与遥感        5    277
013    地理科学学院    081603    地图制图学与地理信息工程        1    305
013    地理科学学院    120203    旅游管理        2    368
013    地理科学学院    120405    土地资源管理        6    353
013    地理科学学院    085704    测绘工程        41    326
013    地理科学学院    125400    旅游管理        17    170
014    音乐学院    130200    音乐与舞蹈学        20    378
014    音乐学院    135101    音乐    音乐教育    52    376
014    音乐学院    135101    音乐    音乐表演    18    366
014    音乐学院    135101    音乐    音乐师范教育(定向就业)    21    361
015    体育科学学院    040300    体育学    体育人文社会学    7    367
015    体育科学学院    040300    体育学    运动人体科学    2    409
015    体育科学学院    040300    体育学    体育教育训练学    10    372
015    体育科学学院    040300    体育学    民族传统体育学    2    305
015    体育科学学院    045201    体育教学        16    348
015    体育科学学院    045202    运动训练        6    307
016    美术学院    130400    美术学    中国美术历史与理论    5    383
016    美术学院    130400    美术学    西方美术历史与理论    6    374
016    美术学院    130400    美术学    美术教育研究    6    372
016    美术学院    130400    美术学    书法研究    1    368
016    美术学院    130500    设计学        5    365
016    美术学院    135107    美术    中国画    14    361
016    美术学院    135107    美术    油画    12    376
016    美术学院    135107    美术    水彩    7    366
016    美术学院    135107    美术    书法    4    367
016    美术学院    135107    美术    雕塑    4    365
016    美术学院    135107    美术    艺术品保护与修复    4    361
016    美术学院    135108    艺术设计    视觉传达设计    9    364
016    美术学院    135108    艺术设计    环境设计    4    362
016    美术学院    135108    艺术设计    陶瓷设计    3    361
016    美术学院    135108    艺术设计    跨媒体艺术    6    361
016    美术学院    135108    艺术设计    摄影艺术    9    368
017    金陵女子学院    0303Z1    家政学        2    359
017    金陵女子学院    0401J4    女性教育学        4    356
017    金陵女子学院    120201    会计学        2    357
017    金陵女子学院    120404    社会保障        3    392
017    金陵女子学院    125300    会计        48    230
018    电气与自动化工程学院    080800    电气工程        29    285
018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    控制工程    18    280
018    电气与自动化工程学院    085400    电子信息    智能装备与控制(与江苏省产研院联合培养)    10    290
018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程    74    311
018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    电气工程(与南瑞集团联合培养)    6    276
018    电气与自动化工程学院    085801    电气工程    储能技术与应用(与中科院联合培养)    6    283
019    能源与机械工程学院    080700    动力工程及工程热物理        26    272
019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程    30    279
019    能源与机械工程学院    085800    能源动力    动力工程(与中科院联合培养)    9    282
019    能源与机械工程学院    085906    人工环境工程(含供热、通风及空调等)        48    321
020    教师教育学院    0401J3    教师教育        18    363
020    教师教育学院    045102    学科教学(思政)        10    385
020    教师教育学院    045103    学科教学(语文)        28    357
020    教师教育学院    045104    学科教学(数学)        28    367
020    教师教育学院    045105    学科教学(物理)        11    361
020    教师教育学院    045106    学科教学(化学)        16    351
020    教师教育学院    045107    学科教学(生物)        11    365
020    教师教育学院    045108    学科教学(英语)        18    370
020    教师教育学院    045109    学科教学(历史)        13    351
020    教师教育学院    045110    学科教学(地理)        10    362
021    国际文化教育学院    0501Z2    对外汉语        9    371
021    国际文化教育学院    045300    汉语国际教育        32    372
022    计算机与电子信息学院    080900    电子科学与技术        6    329
022    计算机与电子信息学院    081200    计算机科学与技术        31    319
022    计算机与电子信息学院    083900    网络空间安全        5    314
022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    计算机技术    32    356
022    计算机与电子信息学院    085400    电子信息    电子与通信工程    40    303
023    心理学院    077100    心理学        22    364
023    心理学院    045116    心理健康教育        18    352
023    心理学院    045400    应用心理        49    359
024    马克思主义学院    030500    马克思主义理论        46    386
025    环境学院    083001    环境科学        18    280
025    环境学院    083002    环境工程        19    277
025    环境学院    085701    环境工程    环境工程    32    283
025    环境学院    085701    环境工程    环境工程(与中科院联合培养)    1    327
026    海洋科学与工程学院    070700    海洋科学        22    304
026    海洋科学与工程学院    090800    水产        15    318
026    海洋科学与工程学院    085700    资源与环境        1    275
026    海洋科学与工程学院    095134    渔业发展        22    256
027    食品与制药工程学院    083200    食品科学与工程        20    339
027    食品与制药工程学院    100700    药学        24    379
027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    食品工程    34    321
027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    制药工程    10    304
027    食品与制药工程学院    086000    生物与医药    生物制药    25    333

说明:

1.单独考试复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

2.“退役大学生士兵专项计划”复试分数线按照报考专业/门类,在教育部公布的初试总成绩基本要求基础上降10分确定。

3.“少数民族高层次骨干人才计划”复试分数线在满足教育部公布的“少数民族高层次骨干人才计划”单科和总分要求基础上,按照所报考专业(研究方向)进复试最低分,总分降50分。

4.我校对考生进入复试的初试单科成绩要求如未做特殊说明,则参照教育部公布的初试单科成绩基本要求。

5.复试录取办法、日程安排等将依据教育部相关政策制定,届时通过我校研究生招生网及时对外发布。

水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课

中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课

2022年中国海洋大学分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类、高校专项计划等分数线,以及本省各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。

1、2022年中国海洋大学各专业分数线

普通类:

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2022 山东 综合改革 普通类 法学 615 617 620 513
2022 山东 综合改革 普通类 计算机类 611 612 616 513
2022 山东 综合改革 普通类 会计学 610 612 617 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋科学 608 611 617 513
2022 山东 综合改革 普通类 经济学 608 609 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 金融学 608 610 614 513
2022 山东 综合改革 普通类 财务管理 607 608 613 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子信息类 606 607 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 汉语言文学 606 608 612 513
2022 山东 综合改革 普通类 自动化 605 606 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋资源与环境 605 607 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 物理学 605 606 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 光电信息科学与工程 604 605 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 政治学与行政学 604 606 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 数学类 604 605 610 513
2022 山东 综合改革 普通类 新闻传播学类 604 605 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋技术 604 607 627 513
2022 山东 综合改革 普通类 生物科学类 603 607 623 513
2022 山东 综合改革 普通类 机械设计制造及其自动化 602 604 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 英语 602 604 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 行政管理 602 603 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 大气科学 602 604 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 国际经济与贸易 602 604 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 工商管理 602 603 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 药学 601 603 609 513
2022 山东 综合改革 普通类 文化产业管理 601 602 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 公共事业管理 601 602 602 513
2022 山东 综合改革 普通类 工业设计 601 602 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 船舶与海洋工程 600 602 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 化学 599 601 604 513
2022 山东 综合改革 普通类 日语 599 600 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 海洋渔业科学与技术 599 600 602 513
2022 山东 综合改革 普通类 环境工程 599 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 德语 599 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 化学工程与工艺 598 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 电子商务 598 600 607 513
2022 山东 综合改革 普通类 港口航道与海岸工程 598 600 603 513
2022 山东 综合改革 普通类 法语 598 601 608 513
2022 山东 综合改革 普通类 旅游管理 597 599 601 513
2022 山东 综合改革 普通类 食品科学与工程类 597 599 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 物流管理 597 598 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 地球信息科学与技术 597 600 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 环境科学 597 600 606 513
2022 山东 综合改革 普通类 朝鲜语 597 598 599 513
2022 山东 综合改革 普通类 市场营销 597 600 604 513
2022 山东 综合改革 普通类 材料类 596 598 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 勘查技术与工程 595 598 607 513
2022 山东 综合改革 普通类 地质学 595 596 600 513
2022 山东 综合改革 普通类 轮机工程 595 596 598 513
2022 山东 综合改革 普通类 水产养殖学 594 598 605 513
2022 山东 综合改革 普通类 土木类 594 596 602 513

高校专项计划:

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2022 山东 综合改革 高校专项计划 计算机类 607 609 612 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 金融学 604 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 大气科学 604 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 船舶与海洋工程 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 电子信息类 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 海洋科学 603 603 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 会计学 603 604 604 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 新闻传播学类 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 土木类 602 604 605 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 港口航道与海岸工程 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 数学类 602 602 602 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 汉语言文学 601 601 601 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 财务管理 599 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 旅游管理 599 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 政治学与行政学 599 601 603 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 轮机工程 599 600 601 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 化学工程与工艺 598 599 599 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 公共事业管理 598 598 598 513
2022 山东 综合改革 高校专项计划 水产养殖学 598 601 603 513

中外合作办学:

年份 省市 科类 类型 专业 最低分 平均分 最高分 控制线
2022 山东 综合改革 中外合作办学 法学(中外合作办学) 591 593 601 513
2022 山东 综合改革 中外合作办学 计算机科学与技术(中外合作办学) 577 581 592 513
2022 山东 综合改革 中外合作办学 数学与应用数学(中外合作办学) 575 578 586 513
2022 山东 综合改革 中外合作办学 生物技术(中外合作办学) 573 577 587 513
2022 山东 综合改革 中外合作办学 海洋科学(中外合作办学) 573 578 589 513
2022 山东 综合改革 中外合作办学 食品科学与工程(中外合作办学) 568 571 579 513

点击链接查询其他省份相关信息:

2、中国海洋大学简介

中国海洋大学(Ocean University of China,OUC),简称中国海大、海大,位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家'世界一流大学建设高校'(A类)、'985工程'和'211工程'重点建设高校,入选'2011计划'、'111计划'、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校,为中欧精英大学联盟、北极大学、国际南极学院、国际涉海大学联盟成员,全国首批博士、硕士学位授予单位。

学校前身是创办于1924年的私立青岛大学。1930年,在省立山东大学和私立青岛大学基础上成立国立青岛大学。后历经国立山东大学、山东大学时期,1958年山东大学主体迁往济南,以留青的海洋系、水产系、地质系、生物系等为基础,于1959年3月成立山东海洋学院。1960年被国家确定为全国13所重点综合性大学之一。1988年更名为青岛海洋大学。2002年更名为中国海洋大学。

标签:中国海洋大学纠错
录取分数线排名

精选推荐
广告
相关推荐
2022中国海洋大学录取分数线一览表(含2020-2021历年)中国海洋大学王牌专业 有哪些专业比较好2022中国海洋大学排名-最新全国排名第几?中国海洋大学宿舍条件怎么样,有空调吗(含宿舍图片)中国海洋大学是985还是211大学?中国海洋大学专业排名 最好的专业有哪些中国海洋大学是几本-是一本还是二本大学?中国海洋大学就业率及就业前景怎么样(含2020-2021学年本科教学质量报告)
录取分数线排名

精选推荐
广告
中国海洋大学怎么样 好不好2022中国海洋大学学费多少钱一年-各专业收费标准中国海洋大学有哪些专业?中国海洋大学是双一流大学吗,有哪些学科入选?中国海洋大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?中国海洋大学奖学金有哪些,一般多少钱?2020中国海洋大学强基计划入围分数线中国海洋大学中外合作办学专业有哪些?2022中国海洋大学中外合作办学学费多少钱一年-各专业收费标准
录取分数线排名

精选推荐
广告
中国海洋大学一流本科专业建设点名单(国家级+省级)2022中国海洋大学中外合作办学分数线(含2020-2021年)2022年中国海洋大学招生章程2022中国海洋大学招生计划-各专业招生人数是多少中国海洋大学是985大学吗?2022中国海洋大学中外合作办学招生计划-各专业招生人数是多少2022年中国海洋大学艺术类招生简章2022年中国海洋大学强基计划招生专业有哪些中国海洋大学各专业选科要求对照表(3+3高考模式)中国海洋大学是公办还是民办大学?2022年中国海洋大学艺术类录取规则2022中国海洋大学艺术类招生计划2022年中国海洋大学强基计划招生简章

水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课焕发网

中国海洋大学考研历年分数线

焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来中国海洋大学考研历年分数线的相关内容。

中国海洋大学考研历年分数线,各专业不同。其复试基本要求(初试合格线)执行国家线A线,部分优势专业高于国家线。中国海洋大学研究生招生信息网挂网历年分数线,可在中国海洋大学研究生招生信息网查看。

如2015年:海洋资源与权益综合管理308分,气象学276分,物理海洋学278分,保密科学与技术290分,测绘工程307分,地图学与地理信息系统281分。

中国海洋大学是一所以海洋和水产学科为特色,包括理学、工学、农学、医(药)学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、历史学、艺术学等学科门类较为齐全的教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校之一。

以上就是焕发网为大家带来的水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课,希望能帮助到大家!更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“水产研究生复试分数线 中国海洋大学招考研究生考海洋科技专业多少分录取几门功课”相关推荐
中海洋研究生复试分数线 中国海洋大学海洋技术专业研究生多少分录取几门功课功课
中海洋研究生复试分数线 中国海洋大学海洋技术专业研究生多少分录取几门功课功课

中国海洋大学海洋技术专业研究生多少分录取几门功课功课中国海洋大学研究生分数线录取6门功课功课1.国民经济学专业复试分数线:总分330分,单科(满分=100分)65分,单科(满分=150分)48分。2.区域经济学专业复试分数线:总分330分,单科(满分=100分)65分,单科(满分=150分)48分。3.西方经济学专业复试分数线:总分330分,单科(满分=100分)65分

2023-09-25 03:08:39
水产研究生复试分数线多少 中国海洋大学考研分数线2023
水产研究生复试分数线多少 中国海洋大学考研分数线2023

浙江海洋大学研究生分数线浙江海洋大学研究生分数线按国家规定的A类考生复试分数线执行,最低线251分,最高线367分。浙江海洋大学2022年“退役大学生士兵专项计划”分数线为:总分不低于200分(管理类联考考生不低于100分),满分为100分的科目,单科不低于28分,满分大于100分的科目,单科不低于45分。学校简介浙江海洋大学是自然资源部与浙江省人民政府共建高校,是

2023-09-24 22:08:51
中国海洋研究生复试分数线 中国海洋大学研究生录取分数线
中国海洋研究生复试分数线 中国海洋大学研究生录取分数线

中国海洋大学研究生分数线是多少?中国海洋大学研究生分数线2023如下:海洋与大气学院,专业:大气科学309分,物理海洋学292分,环境工程298分。信息科学与工程学部,专业:物理学298分,声学290分,地图学与地理信息系统304分,光学工程284分,计算机科学与技术307分,海洋技术294分,软件工程291分,计算机技术328分。化学化工学院:专业,化学295分,海洋化

2023-09-24 01:33:00
中海洋研究生复试分数线 中国海洋大学研究生录取分数线
中海洋研究生复试分数线 中国海洋大学研究生录取分数线

中国海洋大学研究生录取分数线290-375分。2022中国海洋大学研究生复试分数线公布资料显示,物理海洋学分数线292分,海洋技术分数线294分,海洋地质分数线290分,海洋生物学分数线315分,德语笔译分数线375分。中国海洋大学位于山东省青岛市,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”“985工程”“211工程”,入选“2011计划”“111计划”“

2023-09-25 03:08:19
中国海洋大学研究生录取分数线是多少?
中国海洋大学研究生录取分数线是多少?

中国海洋大学研究生录取分数线是多少?中国海洋大学研究生拟录取分数线是每年根据考试难度、报名人数和招生计划等多个因素综合确定的,因此具体的录取分数线会因年份和专业而有所不同。通常中国海洋大学研究生录取分数线会考虑以下几个方面:一是考试难度,如果考试难度较大,那么录取分数线就会相应降低;二是报名人数,如果报名人数较多,竞争激烈,那么录取分数线就会相应提高;三是招生计划,如果某个专业

2025-01-16 12:47:07
海洋地质研究生复试分数线 中国海洋大学研究生分数线是多少?
海洋地质研究生复试分数线 中国海洋大学研究生分数线是多少?

中国海洋大学研究生分数线是多少?中国海洋大学研究生分数线2023如下:海洋与大气学院,专业:大气科学309分,物理海洋学292分,环境工程298分。信息科学与工程学部,专业:物理学298分,声学290分,地图学与地理信息系统304分,光学工程284分,计算机科学与技术307分,海洋技术294分,软件工程291分,计算机技术328分。化学化工学院:专业,化学295分,海洋化

2023-09-25 11:51:48
海洋研究生复试分数线 上海海洋大学考研分数线
海洋研究生复试分数线 上海海洋大学考研分数线

中国海洋大学研究生分数线是多少?中国海洋大学研究生分数线2023如下:海洋与大气学院,专业:大气科学309分,物理海洋学292分,环境工程298分。信息科学与工程学部,专业:物理学298分,声学290分,地图学与地理信息系统304分,光学工程284分,计算机科学与技术307分,海洋技术294分,软件工程291分,计算机技术328分。化学化工学院:专业,化学295分,海洋化

2023-09-24 09:57:27
广东海洋研究生复试分数线 广东海洋大学研究生分数线是多少?
广东海洋研究生复试分数线 广东海洋大学研究生分数线是多少?

2023广东海洋大学研究生分数线多少2023广东海洋大学研究生分数线273分。1、广东海洋大学是教育部本科教学水平评估优秀院校,是广东省高水平大学重点学科建设高校,是华南地区海洋人才培养的摇篮。2、学校有湖光(校本部)、霞山、海滨三个校区,占地面积4892亩,湛江校区设有19个学院,校舍总建筑面积80.37万平方米。3、设有5个学院。学校有5个广东省高水平大学重点建设

2023-09-23 22:54:54