2023-09-16 11:36:09 | 焕发网
西安工程大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士广播电视专业复试分数线380分、土木工程专业复试分数线273分、环境工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 380↑18 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 200↑3 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85905 | 市政工程(含给排水等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 1201J3 | 新经济与金融工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 87100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 0305J2 | 社会发展与公共政策 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 336↑10 | 45 | 45 | 68 | 68 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81700 | 化学工程与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80800 | 电气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 77600 | 环境科学与工程 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 0305J2 | 社会发展与公共政策 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 339↑4 | 46 | 46 | 69 | 69 |
西安理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工业工程与管理专业复试分数线205分、工商管理专业复试分数线167分、电气工程专业复试分数线315分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑27 | -- | 55↑11 | 120↑32 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85801 | 电气工程 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 90↑30 | 90↑30 |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 90707 | 水土保持与荒漠化防治 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
学术型硕士 | 83500 | 网站工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0814Z2 | 智能结构与智能工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 0814Z1 | 建设工程管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 205↑16 | -- | 55↑8 | 120↑26 | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81501 | 水文学及水资源 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0814Z1 | 建设工程管理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81403 | 市政工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81402 | 结构工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81401 | 岩土工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 81002 | 信号与信息处理 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 80100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 314↑24 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 351↑16 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 345↑10 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
考研西安理工大学,西安邮电大学,长安大学,计算机专业那个好?西安理工大学更好。学校以1949年人民政府接管国立北平高级工业职业学校为建校年,前身是北京机械学院和陕西工业大学于1972年合并组建的陕西机械学院,1994年经教育部批准更名为西安理工大学。1998年学校由机械工业部划转陕西省。2002年,陕西省批准西安仪表工业学校整体并入西安理工大学。教学理念:学校本着“人
西安理工大学和长安大学的岩土工程研究生哪个好考点?每年的分数线大概多少?跪求高手解答…!!!西安理工的岩土远远好于长安大学,无论从学科实力还是影响力来说。西安理工的岩土1986年获得博士学位授予权,当时长安大学相应专业连硕士点都没有。多年以来,作为西北地区岩土的领军高校,西安理工大学获得过岩土工程全国最高奖“茅以升大奖”,也为兄弟院校培养了大批杰出人才,在长安大学就有不少土木相关学科的教
报考西安石油大学石油与天然气工程研究生要考哪些专业课?报考西安石油大学石油与天然气工程研究生要考专业课为:1、初试考三大工程:采油工程、钻井工程、油藏工程。2、复试考油田开发地质学。如果你是跨专业,复试时还要加试其他科目,具体可查学校招生简章。公共考试科目:政治、外语、业务课一、业务课二共四门。考试地点:由考生所在报名点安排。我要报考西安建筑科技大学的车辆工程研究生,求相
西安交通大学土木工程专业的考研经验分享?西安交通大学土木工程专业的考研经验分享个人情况介绍:姓名:小D学长本科专业:土木工程录取学校+学院:西安交通大学+人居环境与建筑工程学院录取专业+类型:土木工程学硕+结构力学专业录取人数与最低分:大排名,不定初试成绩:政治75英语71数学109,专业课144,总分399西安交通大学的土木工程专业隶属
西安理工大学和长安大学的岩土工程研究生哪个好考点?每年的分数线大概多少?跪求高手解答…!!!西安理工的岩土远远好于长安大学,无论从学科实力还是影响力来说。西安理工的岩土1986年获得博士学位授予权,当时长安大学相应专业连硕士点都没有。多年以来,作为西北地区岩土的领军高校,西安理工大学获得过岩土工程全国最高奖“茅以升大奖”,也为兄弟院校培养了大批杰出人才,在长安大学就有不少土木相关学科的教
2023年西安工程大学艺术类专业简介 2023年西安工程大学艺术类专业招生简介 2023年西安工程大学艺术类专业简介有哪些?西安工程大学有哪些重要的艺术类专业?下面就让小编给大家带来2023年西安工程大学艺术类专业简介,希望大家喜欢!2023年西安工程大学艺术类专业简介2023年西安工程大学艺术类录取规则已经公布,以下是相关内容,来源于招生简章,供大家参考:录取原则:1.外省考
2023年西安电子科技大学MBA研究生的专业方向有哪些根据西安电子科技大学MBA教育中心官网发布的《西安电子科技大学2023年MBA招生简章》,2023年西安电子科技大学MBA研究生设置的专业方向有:组织与人力资源管理、市场营销与企业战略、信息管理、生产运营与服务管理、财务与会计、创新创业管理、网络与电子商务等。2023年西安电子科技大学MBA研究生主要开设的课程2023年西安电子
2023年西安石油大学MBA研究生报考条件根据西安石油大学研究生院官网发布的《【招生考试】西安石油大学2023年硕士研究生招生简章及专业目录》,2023年西安石油大学MBA研究生的报考条件如下:1、中华人民共和国公民。2、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。4、大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高
2023-07-26 22:50:15
2023-07-27 06:25:32
2023-09-20 07:21:02
2023-07-27 18:30:56
2023-07-27 17:30:06
2023-07-27 13:25:11