2023-09-12 04:37:55 | 焕发网
天津医科大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共卫生专业复试分数线300分、超声医学专业复试分数线333分、肿瘤学专业复试分数线364分、精神病与精神卫生学专业复试分数线335分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 329↑33 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 333↑37 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 353↑57 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 364↑68 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 339↑43 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 335↑39 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 300↑4 | 45↑6 | 45↑6 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 300↑4 | 45↑6 | 45↑6 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 300↑4 | 45↑6 | 45↑6 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100217 | 麻醉学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100214 | 肿瘤学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100212 | 眼科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100211 | 妇产科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100210 | 外科学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100207 | 影像医学与核医学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
学术型硕士 | 100204 | 神经病学 | 300↑4 | 50↑11 | 50↑11 | 160↑43 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 334↑25 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105125 | 核医学 | 354↑45 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105124 | 超声医学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105123 | 放射影像学 | 378↑69 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105122 | 放射肿瘤学 | 338↑29 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105121 | 肿瘤学 | 343↑34 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105118 | 麻醉学 | 361↑52 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 351↑42 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 336↑27 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 342↑33 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 107200 | 生物医学工程 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 101000 | 医学技术 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 100201 | 内科学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 1001Z4 | 医学遗传学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | 160↑31 |
学术型硕士 | 1001Z3 | 医学生理学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | 160↑31 |
学术型硕士 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | 160↑31 |
学术型硕士 | 1001Z1 | 医学细胞生物学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | 160↑31 |
学术型硕士 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 316↑7 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 100103 | 病原生物学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 100102 | 免疫学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 310↑1 | 45↑2 | 45↑2 | 160↑31 | -- |
学术型硕士 | 83100 | 生物医学工程 | 273 | 45↑7 | 45↑7 | 57 | 57 |
2023天津中医药大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津中医药大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中西医结合临床专业复试分数线312分、中医五官科学专业复试分数线325分、中医妇科学专业复试分数线305分、中医外科学专业复试分数线313分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津中医药大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业
2023天津科技大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津科技大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工商管理专业复试分数线167分、食品加工与安全专业复试分数线285分、能源动力专业复试分数线273分、机械专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津科技大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政
天津医科大学2023年研究生录取分数线天津医科大学2023年研究生分数线是337分。天津医科大学2023年研究生分数线是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,而学校是直接采用了国家线。2023年天津医科大学初试分数线是337分复试成绩占总成绩权重为40%。总成绩计算公式如下:总成绩=初试总分÷5×60%+复试成绩×40%。天津医科大学(Tia
2023天津财经大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津财经大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线175分、英语口译专业复试分数线363分、审计专业复试分数线238分、保险专业复试分数线346分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津财经大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治英语专业
2023天津工业大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津工业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、工业工程与管理专业复试分数线222分、会计专业复试分数线197分、资源与环境专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津工业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分
2023天津职业技术师范大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津职业技术师范大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士艺术设计专业复试分数线362分、轨道交通运输专业复试分数线273分、智能制造技术专业复试分数线273分、机械工程专业复试分数线273分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津职业技术师范大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
2023天津商业大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津商业大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士公共管理专业复试分数线175分、能源动力专业复试分数线273分、英语笔译专业复试分数线363分、资产评估专业复试分数线346分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津商业大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分政治
2023天津理工大学各专业考研分数线历年研究生复试线天津理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士工业工程与管理专业复试分数线217分、会计专业复试分数线212分、生物与医药专业复试分数线273分、电气工程专业复试分数线300分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。天津理工大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总分
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11