2023-09-12 03:03:33 | 焕发网
2023延边大学研究生报考人数介绍如下:
延边大学2023年博士研究生招生规模数暂定为129名(含硕博连读生6人,申请审核制51人),实际招生人数以国家下达计划为准。
延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是一所涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类的省属综合性大学
是国家“双一流”世界一流学科建设高校、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民族事务委员会共建高校。热烈欢迎广大考生报考延边大学博士研究生。
一、招生计划
延边大学2023年博士研究生招生规模数暂定为129名(含硕博连读生6人,申请审核制51人),实际招生人数以国家下达计划为准。
二、报考条件
拥护中国共产党的领导,愿意为社会主义现代化建设服务,身体健康,品德良好,遵纪守法。 硕士研究生毕业或已获硕士学位的人员(含应届毕业生)
须有两名与报考专业相关的正高级职称专家推荐。身体健康状况符合规定的体检标准、在职人员报考须征得所在单位人事部门的同意。 焕发网
注:5+3住培结合专业型硕士研究生:往届生未通过结业考核者,应届生2022年住培年度测试考核本专业全国排名后10%者,禁止报考临床医学博士。
延边大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士舞蹈专业复试分数线352分、会计专业复试分数线187分、药学专业复试分数线286分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 187↑-10 | -- | 46↑-5 | 92↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165↑-10 | -- | 39↑-5 | 78↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 157↑-10 | -- | 36↑-5 | 72↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105107 | 急诊医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 286↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 241↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353↑-10 | 51↑-3 | 51↑-3 | 77↑-4 | 77↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 295↑-10 | 36↑-3 | 36↑-3 | 108↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135102 | 戏剧 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351↑-10 | 37↑-3 | 37↑-3 | 56↑-4 | 56↑-4 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 183↑-10 | -- | 45↑-5 | 90↑-10 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168↑-10 | -- | 40↑-5 | 80↑-10 | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105104 | 神经病学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105103 | 老年医学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105102 | 儿科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 105101 | 内科学 | 299↑-10 | 40↑-3 | 40↑-3 | 120↑-9 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95200 | 兽医 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95135 | 食品加工与安全 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 95133 | 畜牧 | 242↑-10 | 30↑-3 | 30↑-3 | 45↑-5 | 45↑-5 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 357↑-10 | 53↑-3 | 53↑-3 | 80↑-4 | 80↑-4 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286↑-10 | 34↑-3 | 34↑-3 | 102↑-9 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 341↑-10 | 48↑-3 | 48↑-3 | 72↑-5 | 72↑-5 |
延边大学2023年招生章程延边大学2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校今年普通高等教育的本科、专科层次招生工作。第三条学校全称:延边大学办学类型:公办普通高等学校层次:本科第四条学校地址延边大学延吉校区:吉林省延边朝鲜族自治州延吉
延安大学分数线2022理科461分、文科500分。根据查询延安大学官网显示,截止2023年8月8日延安大学2022年在陕西省(普通类本科批)最低录取分数为:理科461分、文科500分。现为陕西省人民政府与教育部共建大学、陕西省高水平建设大学,陕西省一本招生院校、优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格推荐院校、“优师计划”地方专项培养院校。延安大学分数线人力资源管理533分。
延边大学药学研究生分数线延边大学药学研究生分数线为299分。延边大学药学院(CollegeofPharmaceuticalSciences,YanbianUniversity)位于吉林省延边朝鲜族自治州,是隶属于延边大学的二级学院。延边大学药学院的前身是1980年7月31日设立的延边医学院药学系,药学院成立于1997年3月14日。现设有3个教研部、2个教研室、1个药学实验中
延边大学专科考研延边大学专科关于延边大学专科考研,延边大学专科这个很多人还不知道,今天来为大家解答以上的问题,现在让我们一起来看看吧!1、延边大学共有本科专业71个,专科(高职)专业1个,其中每年招收本科4360人。2、高职(专科)200人,那个专科就是护理学院。延边大学护理考研经验分享?延边大学护理考研经验分享?1.关于择校和定专业首先是定专业,护理是可以跨考公
延边大学考研分数线360分。根据查询延边大学官网显示,2023年延边大学考研分数线为360分。延边大学(YanbianUniversity),简称“延大”,地处吉林省延边朝鲜族自治州,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学。延边大学体育研究生录取分数线1、体育(专硕)共拟录取19人,初试最高389分,最
延边职业技术学院2023年招生章程延边职业技术学院2023年招生章程第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校2023年普通高等教育的专科层次招生工作。第三条学校全称:延边职业技术学院层次:专科办学类型:公办高等职业学校第四条学校地址:吉林省延边朝鲜族自治州
延边大学研究生报考条件延边大学研究生报考条件具体如下:(一)报名参加全国硕士研究生全日制招生考试的人员,须符合下列条件:1、中华人民共和国公民。2、拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。3、身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。4、考生学业水平必须符合下列条件之一:(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成
延大研究生2022分数线一、2022年延安大学考研分数线延安大学2022年硕士研究生招生复试分数基本要求院系名称专业代码专业名称复试总分最低要求备注医学院105124超声医学327医学院105123放射影像学322医学院105118麻醉学313马克思主义学院030500
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11