2023-09-07 17:38:47 | 焕发网
2022年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2022年成都银杏酒店管理学院在甘肃理科的最低录取分数线为353分,对应的录取位次为80066名;
2、2022年成都银杏酒店管理学院在安徽文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为45079名;
3、2022年成都银杏酒店管理学院在广西理科的最低录取分数线为359分,对应的录取位次为130978名;
4、2022年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为446分,对应的录取位次为99663名;焕发网
5、2022年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为55880名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分数线 | 最低位次 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 439 | 159348 |
2022 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 490 | 45079 |
2022 | 安徽 | 专科批 | 文科 | 241 | 162099 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 353 | 80066 |
2022 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 112687 |
2022 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 80842 |
2022 | 广东 | 本科批 | 物理类 | 484 | 168061 |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史类 | 481 | 56807 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 359 | 130978 |
2022 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 52868 |
2022 | 广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 72273 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 366 | 126251 |
2022 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 476 | 41286 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 200 | 210009 |
2022 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 209 | 122759 |
2022 | 海南 | 本科批 | 综合类 | 513 | 29064 |
2022 | 海南 | 专科批 | 综合类 | 250 | 55880 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 454 | 147340 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 469 | 51709 |
2022 | 河北 | 专科批 | 物理类 | 204 | 296512 |
2022 | 河北 | 专科批 | 历史类 | 255 | 183154 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 431 | 265962 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 446 | 99663 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 335 | 74261 |
2022 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 387 | 20928 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 203 | 110981 |
2022 | 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 230 | 56017 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理类 | 419 | 120348 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 历史类 | 447 | 44306 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 物理类 | 200 | 201846 |
2022 | 湖北 | 专科批 | 历史类 | 200 | 129138 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理类 | 438 | 137701 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 历史类 | 465 | 48973 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 物理类 | 280 | 242676 |
2022 | 湖南 | 专科批 | 历史类 | 276 | 159938 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 物理类 | 442 | 156586 |
2022 | 江苏 | 本科批 | 历史类 | 473 | 54983 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 120158 |
2022 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 46627 |
2022 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150 | 253137 |
2022 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150 | 197199 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 424 | 80350 |
2022 | 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 455 | 22365 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 363 | 23177 |
2022 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 442 | 7990 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 理科 | 203 | 41231 |
2022 | 宁夏 | 专科批 | 文科 | 336 | 19226 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 理科 | 318 | 19327 |
2022 | 青海 | 本科二批 | 文科 | 387 | 6778 |
2022 | 山东 | 普通类一段 | 综合类 | 467 | 229404 |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 375 | - |
2022 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 413 | - |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 388 | 104340 |
2022 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 407 | 46357 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 262 | 157703 |
2022 | 陕西 | 专科批 | 文科 | 403 | 48202 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 427 | 184963 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 471 | 70319 |
2022 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150 | 284053 |
2022 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150 | 215646 |
2022 | 天津 | 本科批B段 | 综合类 | 464 | 42041 |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 308 | - |
2022 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 344 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 147 | - |
2022 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 203 | - |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 438 | 91792 |
2022 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 520 | 36154 |
2022 | 云南 | 专科批 | 理科 | 345 | 146861 |
2022 | 云南 | 专科批 | 文科 | 346 | 126129 |
2022 | 浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 528 | 133651 |
2022 | 浙江 | 平行录取二段 | 综合类 | 398 | 242743 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 438 | 73256 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 449 | 26870 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 物理类 | 231 | 112114 |
2022 | 重庆 | 专科批 | 历史类 | 302 | 62902 |
2021年成都银杏酒店管理学院高考录取分数线汇总
1、2021年成都银杏酒店管理学院在黑龙江理科的最低录取分数线为330分,对应的录取位次为66722名;
2、2021年成都银杏酒店管理学院在广西文科的最低录取分数线为271分,对应的录取位次为118984名;
3、2021年成都银杏酒店管理学院在海南综合的最低录取分数线为250分,对应的录取位次为52904名;
4、2021年成都银杏酒店管理学院在陕西理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为106274名;
5、2021年成都银杏酒店管理学院在河南文科的最低录取分数线为484分,对应的录取位次为79316名。
更多具体各省市分数线情况如下表所示:
年份 | 省份 | 录取批次 | 科目类型 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 文科 | 530分 | 42689 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 文科 | 513分 | 37225 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 509分 | 36167 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 508分 | 28474 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 历史 | 504分 | 19954 |
2021 | 广东 | 本科批 | 历史 | 485分 | 62055 |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 文科 | 485分 | 38964 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 484分 | 79316 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 历史 | 484分 | 42575 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 历史 | 481分 | 52579 |
2021 | 海南 | 本科批 | 综合 | 476分 | 35663 |
2021 | 河北 | 本科批 | 历史 | 476分 | 52330 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 历史 | 475分 | 49190 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 475分 | 66708 |
2021 | 湖南 | 本科批 | 物理 | 474分 | 106239 |
2021 | 广东 | 本科批 | 物理 | 472分 | 172407 |
2021 | 山东 | 普通类一段 | 综合 | 472分 | 213239 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 历史 | 469分 | 35085 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 450分 | 8154 |
2021 | 江西 | 本科二批 | 理科 | 447分 | 111791 |
2021 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 446分 | 78292 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 文科 | 443分 | 31614 |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 442分 | 23792 |
2021 | 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 440分 | 89517 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 文科 | 438分 | 39587 |
2021 | 河北 | 本科批 | 物理 | 438分 | 143930 |
2021 | 安徽 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 143951 |
2021 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 430分 | 176326 |
2021 | 江苏 | 本科批 | 物理 | 429分 | 145220 |
2021 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 414分 | 277505 |
2021 | 湖北 | 本科批 | 物理 | 407分 | 109856 |
2021 | 辽宁 | 本科批 | 物理 | 402分 | 79478 |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 399分 | 18766 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 395分 | - |
2021 | 贵州 | 本科二批 | 理科 | 379分 | 116003 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 378分 | 21418 |
2021 | 陕西 | 本科二批 | 理科 | 372分 | 106274 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 文科 | 363分 | 7508 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 文科 | 363分 | - |
2021 | 云南 | 专科批 | 文科 | 362分 | 113390 |
2021 | 广西 | 本科二批 | 理科 | 360分 | 125642 |
2021 | 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 356分 | 22632 |
2021 | 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 347分 | - |
2021 | 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 336分 | 85159 |
2021 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 330分 | 66722 |
2021 | 新疆 | 本科二批 | 理科 | 322分 | - |
2021 | 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 312分 | 55769 |
2021 | 青海 | 本科二段 | 理科 | 311分 | 19683 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 文科 | 306分 | 120887 |
2021 | 广西 | 专科批 | 文科 | 271分 | 118984 |
2021 | 海南 | 专科批 | 综合 | 250分 | 52904 |
2021 | 湖南 | 专科批 | 历史 | 247分 | 158452 |
2021 | 陕西 | 专科批 | 理科 | 208分 | 160304 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 物理 | 200分 | 146811 |
2021 | 湖北 | 专科批 | 历史 | 200分 | 148879 |
2021 | 贵州 | 专科批 | 理科 | 197分 | 209183 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 物理 | 180分 | 98954 |
2021 | 重庆 | 专科批 | 历史 | 180分 | 82738 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160分 | 112216 |
2021 | 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160分 | 82164 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 156分 | - |
2021 | 江西 | 专科批 | 理科 | 150分 | 214241 |
2021 | 江西 | 专科批 | 文科 | 150分 | 174816 |
2021 | 四川 | 专科批 | 理科 | 150分 | 258428 |
2021 | 四川 | 专科批 | 文科 | 150分 | 199866 |
2021 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 148分 | - |
成都银杏酒店管理学院简介
成都银杏酒店管理学院始建于2002年,前身为成都信息工程学院银杏酒店管理学院。2015年,原成都信息工程学院更名为成都信息工程大学,学院也随之更名为成都信息工程大学银杏酒店管理学院。2020年3月,教育部同意学校由独立学院转设为民办普通本科学校,并更名为成都银杏酒店管理学院。
在院校设置方面,学院下设8个教学院系,1个教学部,开设有本科专业28个,专科专业28个,涵盖管理学、文学、工学、教育学、艺术学和经济学6个学科门类。其中王牌专业有3个四川省级一流本科专业建设点,6个四川省级应用型示范专业,4个四川省“民办教育质量提升计划”重点特色专业
学院拥有一支德艺双馨,综合实力雄厚的师资团队,截止目前学校校本部有教师总数461人,专任教师中具有博士学历的6人,占专任教师总数的1.30%;具有硕士学历的186人,占专任教师总数的40.35%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
以上就是成都银杏酒店管理学院录取分数2022是多少分的全部内容,欢迎大家与我们一起来了解和参与这个话题的讨论。 以上就是焕发网为大家带来的成都银杏酒店管理学院好不好 成都银杏酒店管理学院在职研究生值不值得读,希望能帮助到大家!更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com三亚中瑞酒店管理职业学院简介三亚中瑞酒店管理职业学院是一所由海南省人民政府批准设立的全日制普通专科院校,学院位于享有“国家海岸”美誉的三亚市海棠湾,毗邻亚洲最大的单体免税城和海棠湾国际酒店带。学院由中国交通建设股份有限公司投资建设,由北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院运营管理,全面引进瑞士洛桑酒店管理学院的人才培养模式,由瑞士洛桑负责学院的校园规划、人才培养方案设计、师资培训和学术认证。教学模
青岛酒店管理职业技术学院简介青岛酒店管理职业技术学院是2002年经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制大专层次普通高校,是我国第一所独立设置的酒店管理学院,隶属于山东省教育厅和山东省商业集团有限公司。学院继承和发扬60余年办学历史所积淀的优良传统和作风,真抓实干,锐意改革,开创了生机勃勃的发展局面。先后荣获山东省“职业教育先进单位”、“省级文明单位”、“中国商业职业教育先进单位”等称号。在2
广东酒店管理职业技术学院的学校简介广东酒店管理职业技术学院已于2012年7月动工,预计用5年时间完成建设。建成后,将成为全市首家以酒店管理为特色的专业性学院。广东酒店管理职业技术学院是文化强省项目,由旁笑橘厚街民营企业——昌明酒店运团投资有限公司投资建设。项目位于厚街镇环冈社区的文化教育生态园,投资总额10亿元,占地848.25亩,总建筑面积达56万平方米。学院共分两期建设,一期用地面
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院简介北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院是2008年经教育部批准,实施本科层次学历教育的全日制普通高等学校。作为中国唯一获得瑞士洛桑酒店管理学院学术认证的大学,学院紧密围绕旅游酒店行业对人才的需求办学,以培养应用型高级专门人才为目标,以酒店管理专业为特色,不断探索应用型人才培养模式。秉承“国际化、应用型、学习洛桑”和“育人教书”的办学理念,践行“学以致用”的校训
广东南方职业学院成人高考专科酒店管理专业介绍就业方向及核心课程 酒店管理专业人才培养方案专业名称 酒店管理专业代码 640105招生对象 具有高中、中等学校毕业或同等学历在职从业和其他社会学制与学历 2.5年 专科就业面向酒店管理专业学生毕业后可以在酒店从事前厅、餐饮、客房、康乐基层服务与管理工作,也可从事酒店人力资源管理、营销管理、客户关系处理等工作,还可以
成都文理学院简介成都文理学院简介成都文理学院是四川省属本科高校,始建于1999年。学校由1999年建立的四川师范大学文化传播学院和四川师范大学国际商学院合并而成,2004年经教育部批准设置为独立学院,2014年教育部批准转设为独立建制的普通本科高校。学校现有金堂、洪河两个园林式校区。学校把“实施全人教育,缔造常青学府,化育幸福人生”作为发展愿景,把建设以全人教育为鲜明特色的现代化应用型大学作为
酒店管理专业大学排名酒店管理专业大学排名如下:复旦大学各类酒店,首都师范大学资源环境与旅游学院北京花溪沐酒店管理有限责任公司是还不错的。旅游管理部门工作人员,萨里大学在英国本土发布的三大大学排名中都位列前茅,广州大学,普渡大学马来西亚精英大。瑞士SEG酒店管理学院上海锦江国际理诺士酒店管理学院,百度百科-中山大学欧盟地区旅游与酒店管理专业推荐,上海师范大学,成都悦美丽斯酒
有旅游管理专业适合的考研院校么?华北区:北京大学的旅游规划中心在中国绝对是一流的,但许多旅游管理科班出身的同学对该中心所招的旅游硕士点却并不熟悉。其主要原因就是由于该中心所培养的硕士生是从地理类录取的学生里选取的,想挑战北大的可以试下这个方向,但题出的比较难,复试还要考城市规划现场设计,需要一定的绘画制图能力。北京第二外国语学院是大家熟知的旅游名校,号称“中国旅游学院”,对于该院的情
2024-12-16 04:01:08
2024-12-18 10:13:35
2024-12-02 08:21:06
2024-12-02 01:05:51
2024-12-09 18:55:45
2024-03-07 18:04:15