2024-11-27 02:16:38 | 焕发网
北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 最低分 最高分 平均分 人数
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 335 411 362.07 56
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 320 407 353.38 55
光学工程(80300电子信息工程学院全日制) 315 376 344.40 5
电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制) 314 372 344.47 19
信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制) 331 407 362.66 47
交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制) 321 345 331.20 5
电子信息(85400电子信息工程学院全日制) 307 417 347.74 70
机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制) 322 392 354.82 11
电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制) 338 421 365.00 6
控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制) 351 427 378.52 54
电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制) 340 424 370.83 59
机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制) 323 377 347.25 4
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制) 310 405 342.36 33
航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制) 343 414 365.56 9
机械(85500能源与动力工程学院全日制) 301 392 344.36 11
能源动力(85800能源与动力工程学院全日制) 327 407 358.34 58
力学(80100航空科学工程学院全日制) 340 429 376.52 27
制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制) 344 382 363.00 2
飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制) 352 417 374.62 26
人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制) 316 394 353.71 7
机械(85500航空科学工程学院全日制) 316 412 359.94 53
能源动力(85800航空科学工程学院全日制) 309 394 358.50 8
计算机科学与技术(81200计算机学院全日制) 357 421 385.60 42
软件工程(83500计算机学院全日制) 346 398 374.54 24
电子信息(85400计算机学院全日制) 353 421 379.57 60
机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制) 339 414 367.84 19
航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制) 362 378 371.40 5
机械(85500机械工程及自动化学院全日制) 301 405 360.08 80
材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制) 319 359 339.00 6
设计学(87200机械工程及自动化学院全日制) 311 344 327.50 2
设计学(130500机械工程及自动化学院全日制) 391 393 392.00 2
机械(85500机械工程及自动化学院非全日制) 300 342 321.18 22
国际贸易学(20206经济管理学院全日制) 412 412 412.00 1
统计学(20208经济管理学院全日制) 390 411 402.40 5
金融(25100经济管理学院全日制) 385 428 407.85 13
交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制) 316 316 316.00 1
管理科学与工程(120100经济管理学院全日制) 393 436 408.91 11
能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制) 377 387 383.00 3
会计学(120201经济管理学院全日制) 384 429 405.33 3
企业管理(120202经济管理学院全日制) 366 377 371.50 2
工业工程与管理(125603经济管理学院全日制) 241 262 249.56 9
工程管理(125100经济管理学院非全日制) 170 239 188.47 361
会计(125300经济管理学院非全日制) 195 240 209.06 89
工程管理(125601经济管理学院非全日制) 190 241 202.38 127
数学(70100数学科学学院全日制) 328 408 359.67 9
统计学(71400数学科学学院全日制) 358 358 358.00 1
生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制) 365 370 367.50 2
生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制) 355 408 375.84 19
机械(85500生物与医药工程学院全日制) 393 430 405.62 13
基础医学(100100生物与医药工程学院全日制) 353 380 370.50 4
生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制) 376 405 390.50 2
理论经济学(20100人文社会科学学院全日制) 376 412 390.63 8
教育学(40100人文社会科学学院全日制) 356 383 368.75 4
应用心理学(40203人文社会科学学院全日制) 415 444 423.17 6
科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制) 358 412 386.50 12
行政管理(120401人文社会科学学院全日制) 372 411 393.22 9
教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制) 383 391 387.25 4
应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制) 368 376 372.25 4
公共管理(125200人文社会科学学院非全日制) 180 258 195.73 392
英语语言文学(50201外国语学院全日制) 376 408 386.60 5
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 390 412 399.69 13
英语笔译(55101外国语学院全日制) 385 423 397.86 21
车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制) 323 352 338.50 4
道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制) 329 358 344.50 4
交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制) 318 385 349.67 3
交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制) 326 326 326.00 1
载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制) 339 362 346.75 4
新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制) 393 393 393.00 1
机械(85500交通科学与工程学院全日制) 320 395 353.64 14
土木水利(85900交通科学与工程学院全日制) 316 403 335.60 5
交通运输(86100交通科学与工程学院全日制) 309 415 360.68 22
道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制) 313 316 314.33 3
航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制) 315 363 333.83 6
土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制) 327 327 327.00 1
交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制) 301 400 333.18 28
控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制) 324 400 353.88 16
安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制) 326 404 356.00 11
电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制) 300 408 352.39 46
控制科学与工程(81100宇航学院全日制) 336 386 353.50 4
飞行器设计(82501宇航学院全日制) 344 403 366.00 7
航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制) 319 389 346.75 4
电子信息(85400宇航学院全日制) 316 418 361.04 24
机械(85500宇航学院全日制) 336 412 372.67 12
能源动力(85800宇航学院全日制) 302 399 342.83 23
光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制) 351 420 392.67 15
仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制) 351 440 389.68 37
电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制) 304 445 361.83 59
物理学(70200物理学院全日制) 377 435 400.75 20
电子信息(85400物理学院全日制) 305 388 349.33 9
材料与化工(85600物理学院全日制) 312 355 327.00 3
法学理论(30101法学院全日制) 383 390 386.50 2
宪法学与行政法学(30103法学院全日制) 356 375 365.00 3
刑法学(30104法学院全日制) 363 373 368.00 2
民商法学(30105法学院全日制) 361 379 370.80 5
诉讼法学(30106法学院全日制) 371 389 380.00 2
经济法学(30107法学院全日制) 378 378 378.00 1
环境与资源保护法学(30108法学院全日制) 370 370 370.00 1
国际法学(30109法学院全日制) 351 351 351.00 1
法律(非法学)(35101法学院全日制) 358 386 372.09 11
法律(法学)(35102法学院全日制) 338 367 349.83 6
法律(非法学)(35101法学院非全日制) 335 376 344.27 44
法律(法学)(35102法学院非全日制) 336 377 348.23 13
软件工程(83500软件学院全日制) 393 428 407.75 8
电子信息(85400软件学院全日制) 376 438 403.39 18
电子信息(85400软件学院非全日制) 300 392 330.08 157
电子信息(85400中法工程师学院全日制) 318 376 348.17 12 焕发网
机械(85500中法工程师学院全日制) 314 355 334.40 10
设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制) 390 430 403.00 7
化学(70300化学学院全日制) 346 415 383.74 19
材料与化工(85600化学学院全日制) 310 397 338.17 18
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 364 416 387.69 26
马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制) 356 357 356.50 2
中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制) 372 385 378.50 2
科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制) 395 395 395.00 1
文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制) 363 382 372.50 2
地球物理学(70800空间与环境学院全日制) 321 384 354.78 9
环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制) 328 389 351.67 6
材料与化工(85600空间与环境学院全日制) 313 328 319.71 7
能源动力(85800空间与环境学院全日制) 305 334 321.00 8
动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制) 319 348 331.50 6
航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制) 314 367 340.50 2
机械(85500航空发动机研究院全日制) 308 361 331.60 5
材料与化工(85600航空发动机研究院全日制) 320 335 325.00 3
能源动力(85800航空发动机研究院全日制) 303 377 338.26 19
网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制) 351 387 367.85 20
电子信息(85400网络空间安全学院全日制) 330 398 353.64 14
电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制) 318 414 354.35 34
电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制) 333 364 348.50 2
电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制) 309 353 326.56 9
电子信息(85400人工智能研究院全日制) 318 406 358.38 8
仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制) 320 396 363.94 16
材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制) 324 411 349.52 25
电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制) 313 345 332.13 8
电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制) 302 401 344.59 92
材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制) 319 408 359.58 52
机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制) 324 404 359.17 18
北京航空航天大学研究生拟录取名单如下:
北京航空航天大学(简称北航)成立于 1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。
学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一。
首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心,2017年入选国家“双一流”建设高校名单。
学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展愿景目标,。,近年来,学校着力提升办学境界和格局,大力促进空天信融合发展的学科态势,持续优化创新人才培养体系,积极推进一流师资队伍建设,加快推动科研创新转型发展。
焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来关于报考北航研究生的几个问题的相关内容。
你首先看你所要报考的专业的考试科目,每个考试科目对应一个考试号码,根据那个编号去找对应的参考书就行了北航研究生录取分数线金融学358分,教育学350分,工商管理170分。根据查询北京航空航天大学官网显示,2023年研究生的最低录取分数线为金融学358分,教育学350分,工商管理170分。北京航空航天大学,简称“北航”,位于首都北京市,是中华人民共和国工业和信息化部直属的全国重点大学,中央直管高校,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。北航研究生复试分数线202
北京航空航天大学简介北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立
2023年北京航空航天大学MBA研究生报考条件根据北京航空航天大学研究生招生信息网发布的《北航招收2023年学历硕士研究生招生简章》,2023年北京航空航天大学MBA研究生报考条件如下:1、中华人民共和国公民,拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。2、身体健康状况符合国家规定的体检要求。3、国家承认本科学历的毕业生,大学本科毕业后有3年(含)以上工作经验;或获国家承认的高职
北京航空航天大学软件学院招收2023年硕士研究生自命题考试大纲(991-软件工程基础综合) 《软件工程基础综合》考试大纲《软件工程基础综合》考试内容包括数据结构与算法、软件工程和操作系统三部分,试卷满分150分,各部分占比均三分之一(即50分),各部分考试范围如下。第一部分:数据结构与算法一、绪论包括但不限于数据结构和算法的基本概念,主要内容有:数据的逻辑结构与存储结构;算法的定义、
我是电子信息工程专业的学生,想考北京航空航天大学的研究生,北航相关专业排名如何北航电子通信全国排第8。北京排名在他之前的是清华和北邮。但是排名只能说明一部分问题(很多排名注重学校SCI论文数量),从科研经费和工科实力来说,北航和清华不相伯仲,北航做的都是大的工程,尤其是航空航天,军工方面,所以学生得到的锻炼是教育部院校例如北邮所不能比的,北邮在理论方面强一些。北航具有保密资质,可以承接国家机
北京航空航天大学有工业设计的研究生专业吗?有的。当前有三个方向:产品设计,艺术设计与计算机图形学。北京航空航天大学(BeihangUniversity)是中华人民共和国工业和信息化部直属的一所综合性全国重点大学,是国家“985工程”、“211工程”重点建设高校,是首批16所全国重点大学之一,入选“珠峰计划”、“2011计划”、“111计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人
2023北京航空航天大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京航空航天大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中工程管理专业复试分数线180分、会计专业复试分数线200分、能源动力专业复试分数线300分、机械专业复试分数线300分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北京航空航天大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总
2023年北京航空航天大学MBA研究生报考条件根据北京航空航天大学研究生招生信息网发布的《北航招收2023年学历硕士研究生招生简章》,2023年北京航空航天大学MBA研究生报考条件如下:1、中华人民共和国公民,拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。2、身体健康状况符合国家规定的体检要求。3、国家承认本科学历的毕业生,大学本科毕业后有3年(含)以上工作经验;或获国家承认的高职
2024-09-08 01:37:10
2024-03-24 12:16:41
2024-03-20 19:33:44
2024-09-18 09:37:44
2024-09-16 06:25:48
2024-03-25 21:57:03