首页 > 报考资讯 > 正文

北航历年的自动化研究生录取分数是多少

2024-11-26 01:30:59 | 焕发网

北航历年的自动化研究生录取分数是多少很多朋友对这方面很关心,焕发网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

北航历年的自动化研究生录取分数是多少

北航历年的自动化研究生录取分数是多少

北航自动化专业的研究生录取分数在近年来有所变化。2020年的录取分数线为320分,相较于2019年的305分,上升了15分。这一增长趋势显示出竞争的加剧。

在经济学领域,2020年的录取分数为345分,相比2019年的335分,上升了10分,这表明该领域同样受到了考生的青睐。同样,教育学专业在2020年与2019年的分数线持平,保持在350分,反映出其稳定性。

教育硕士的分数线在2020年达到了340分,比2019年的310分提高了30分,显示了这一专业的吸引力有所增强。

理学专业的录取分数在2020年为310分,较2019年的295分提高了15分,说明理学专业的竞争也有所增加。

工学专业的分数线在2020年保持在310分,较2019年的305分仅提高了5分,显示出这一领域的竞争相对平稳。

医学专业的录取分数线在2020年为305分,比2019年的300分提高了5分,表明医学专业的竞争也有所上升。

这些数据反映出,不同学科在北航的研究生录取中呈现出不同的竞争态势,整体来看,自动化专业和教育硕士专业受到了考生的特别关注。

北航历年的自动化研究生录取分数是多少

北航考研初试成绩332分,能进复试吗?

你好:估计进入复试的可能性不高,尽早作好调剂的打算。因为是航空航天的重点985学校,是热点地区的学校,是热门就业的学校,报考人数非常多,竞争很激烈,所以校外调剂的可能性很大。祝你成功!
北京航空航天大学成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建;1988年4月,国家教委批准,北京航空学院改名为北京航空航天大学;1989年,学校成为国家八五期间全国14所重点建设的高校之一。1997年,学校进入国家“211工程”建设高校行列;2001年,学校进入“985工程”建设高校行列;2011年,学校成为国家“珠峰计划”院校之一;2012年,入选首批“2011计划”;2017年入选国家“双一流”建设高校名单。

北航研究生成绩

焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来北航研究生成绩的相关内容。

北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:

专业    最低分    最高分    平均分    人数

材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制)    335    411    362.07    56

材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制)    320    407    353.38    55

光学工程(80300电子信息工程学院全日制)    315    376    344.40    5

电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制)    314    372    344.47    19

信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制)    331    407    362.66    47

交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制)    321    345    331.20    5

电子信息(85400电子信息工程学院全日制)    307    417    347.74    70

机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制)    322    392    354.82    11

电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制)    338    421    365.00    6

控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制)    351    427    378.52    54

电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制)    340    424    370.83    59

机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制)    323    377    347.25    4

动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制)    310    405    342.36    33

航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制)    343    414    365.56    9

机械(85500能源与动力工程学院全日制)    301    392    344.36    11

能源动力(85800能源与动力工程学院全日制)    327    407    358.34    58

力学(80100航空科学工程学院全日制)    340    429    376.52    27

制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制)    344    382    363.00    2

飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制)    352    417    374.62    26

人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制)    316    394    353.71    7

机械(85500航空科学工程学院全日制)    316    412    359.94    53

能源动力(85800航空科学工程学院全日制)    309    394    358.50    8

计算机科学与技术(81200计算机学院全日制)    357    421    385.60    42

软件工程(83500计算机学院全日制)    346    398    374.54    24

电子信息(85400计算机学院全日制)    353    421    379.57    60

机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制)    339    414    367.84    19

航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制)    362    378    371.40    5

机械(85500机械工程及自动化学院全日制)    301    405    360.08    80

材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制)    319    359    339.00    6

设计学(87200机械工程及自动化学院全日制)    311    344    327.50    2

设计学(130500机械工程及自动化学院全日制)    391    393    392.00    2

机械(85500机械工程及自动化学院非全日制)    300    342    321.18    22

国际贸易学(20206经济管理学院全日制)    412    412    412.00    1

统计学(20208经济管理学院全日制)    390    411    402.40    5

金融(25100经济管理学院全日制)    385    428    407.85    13

交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制)    316    316    316.00    1

管理科学与工程(120100经济管理学院全日制)    393    436    408.91    11

能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制)    377    387    383.00    3

会计学(120201经济管理学院全日制)    384    429    405.33    3

企业管理(120202经济管理学院全日制)    366    377    371.50    2

工业工程与管理(125603经济管理学院全日制)    241    262    249.56    9

工程管理(125100经济管理学院非全日制)    170    239    188.47    361

会计(125300经济管理学院非全日制)    195    240    209.06    89

工程管理(125601经济管理学院非全日制)    190    241    202.38    127

数学(70100数学科学学院全日制)    328    408    359.67    9

统计学(71400数学科学学院全日制)    358    358    358.00    1

生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制)    365    370    367.50    2

生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制)    355    408    375.84    19

机械(85500生物与医药工程学院全日制)    393    430    405.62    13

基础医学(100100生物与医药工程学院全日制)    353    380    370.50    4

生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制)    376    405    390.50    2

理论经济学(20100人文社会科学学院全日制)    376    412    390.63    8

教育学(40100人文社会科学学院全日制)    356    383    368.75    4

应用心理学(40203人文社会科学学院全日制)    415    444    423.17    6 焕发网

科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制)    358    412    386.50    12

行政管理(120401人文社会科学学院全日制)    372    411    393.22    9

教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制)    383    391    387.25    4

应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制)    368    376    372.25    4

公共管理(125200人文社会科学学院非全日制)    180    258    195.73    392

英语语言文学(50201外国语学院全日制)    376    408    386.60    5

外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制)    390    412    399.69    13

英语笔译(55101外国语学院全日制)    385    423    397.86    21

车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制)    323    352    338.50    4

道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制)    329    358    344.50    4

交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制)    318    385    349.67    3

交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制)    326    326    326.00    1

载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制)    339    362    346.75    4

新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制)    393    393    393.00    1

机械(85500交通科学与工程学院全日制)    320    395    353.64    14

土木水利(85900交通科学与工程学院全日制)    316    403    335.60    5

交通运输(86100交通科学与工程学院全日制)    309    415    360.68    22

道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制)    313    316    314.33    3

航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制)    315    363    333.83    6

土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制)    327    327    327.00    1

交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制)    301    400    333.18    28

控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制)    324    400    353.88    16

安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制)    326    404    356.00    11

电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制)    300    408    352.39    46

控制科学与工程(81100宇航学院全日制)    336    386    353.50    4

飞行器设计(82501宇航学院全日制)    344    403    366.00    7

航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制)    319    389    346.75    4

电子信息(85400宇航学院全日制)    316    418    361.04    24

机械(85500宇航学院全日制)    336    412    372.67    12

能源动力(85800宇航学院全日制)    302    399    342.83    23

光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制)    351    420    392.67    15

仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制)    351    440    389.68    37

电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制)    304    445    361.83    59

物理学(70200物理学院全日制)    377    435    400.75    20

电子信息(85400物理学院全日制)    305    388    349.33    9

材料与化工(85600物理学院全日制)    312    355    327.00    3

法学理论(30101法学院全日制)    383    390    386.50    2

宪法学与行政法学(30103法学院全日制)    356    375    365.00    3

刑法学(30104法学院全日制)    363    373    368.00    2

民商法学(30105法学院全日制)    361    379    370.80    5

诉讼法学(30106法学院全日制)    371    389    380.00    2

经济法学(30107法学院全日制)    378    378    378.00    1

环境与资源保护法学(30108法学院全日制)    370    370    370.00    1

国际法学(30109法学院全日制)    351    351    351.00    1

法律(非法学)(35101法学院全日制)    358    386    372.09    11

法律(法学)(35102法学院全日制)    338    367    349.83    6

法律(非法学)(35101法学院非全日制)    335    376    344.27    44

法律(法学)(35102法学院非全日制)    336    377    348.23    13

软件工程(83500软件学院全日制)    393    428    407.75    8

电子信息(85400软件学院全日制)    376    438    403.39    18

电子信息(85400软件学院非全日制)    300    392    330.08    157

电子信息(85400中法工程师学院全日制)    318    376    348.17    12

机械(85500中法工程师学院全日制)    314    355    334.40    10

设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制)    390    430    403.00    7

化学(70300化学学院全日制)    346    415    383.74    19

材料与化工(85600化学学院全日制)    310    397    338.17    18

马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制)    364    416    387.69    26

马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制)    356    357    356.50    2

中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制)    372    385    378.50    2

科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制)    395    395    395.00    1

文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制)    363    382    372.50    2

地球物理学(70800空间与环境学院全日制)    321    384    354.78    9

环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制)    328    389    351.67    6

材料与化工(85600空间与环境学院全日制)    313    328    319.71    7

能源动力(85800空间与环境学院全日制)    305    334    321.00    8

动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制)    319    348    331.50    6

航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制)    314    367    340.50    2

机械(85500航空发动机研究院全日制)    308    361    331.60    5

材料与化工(85600航空发动机研究院全日制)    320    335    325.00    3

能源动力(85800航空发动机研究院全日制)    303    377    338.26    19

网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制)    351    387    367.85    20

电子信息(85400网络空间安全学院全日制)    330    398    353.64    14

电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制)    318    414    354.35    34

电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制)    333    364    348.50    2

电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制)    309    353    326.56    9

电子信息(85400人工智能研究院全日制)    318    406    358.38    8

仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制)    320    396    363.94    16

材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制)    324    411    349.52    25

电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制)    313    345    332.13    8

电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制)    302    401    344.59    92

材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制)    319    408    359.58    52

机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制)    324    404    359.17    18

以上就是焕发网为大家带来的北航历年的自动化研究生录取分数是多少,希望能帮助到大家!更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北航历年的自动化研究生录取分数是多少”相关推荐
请问各位师兄师姐,清华的电气工程及其自动化专业历年考研的录取分数线是多少?
请问各位师兄师姐,清华的电气工程及其自动化专业历年考研的录取分数线是多少?

2019年请问各位师兄师姐,清华的电气工程及其自动化专业历年考研的录取分数线是多少?清华的电气工程及其自动化专业2018年考研的录取分数线是400分,2017年是390分左右,2016年是400分左右。清华大学(TsinghuaUniversity),简称“清华”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大学和一流学科”,入选“基

2024-11-08 02:05:40
东北大学考研历年校线 东北大学自动化考研具体录取分数线
东北大学考研历年校线 东北大学自动化考研具体录取分数线

东北大学自动化考研具体录取分数线东北大学自动化考研录取分数线,09年工科最低为295分,具体各专业分数线各有不同。以检测专业为例,录取人数从32人调整至40人,原因是专业需求高,就业前景好。尽管如此,该专业初试最低分数线仍达到324分。双控专业作为国家重点一级学科,全国排名第二,竞争激烈。该专业初试分数线为313分,通过复试后,平均录取分数约为330分。若以历史数据推算,今年分数线有所

2024-12-03 05:15:49
北航的考研录取线是多少分呀?
北航的考研录取线是多少分呀?

北航的考研录取线是多少分呀?北航考研分数线如下:2023年北京航空航天大学少数民族高层次骨干人才计划(全国统考)考研分数线:255分;2023年北京航空航天大学单独考试考研分数线:290分;2023年北京航空航天大学强军计划考研分数线:290分;2023年北京航空航天大学会计考研分数线:195分;2023年北京航空航天大学工程管理考研分数线:190分;2023年北京航空航天大学公共管

2024-12-05 20:21:42
2024年北航研究生多少分能录取
2024年北航研究生多少分能录取

2024年北航研究生多少分能录取北京航空航天大学2024年研究生录取分数线会综合考量往年考研复试线、报考人数与最新招生政策等多方面因素,目前无法准确预测具体分数。参考2023年复试资格线及预测,2024年各学科研究生录取分数线预估如下:哲学330分,经济学355分,法学350分,教育学350分,文学380分。需注意,这些只是预测,实际分数线可能有变。各专业录取分数线亦会有所差异,需依据具体招

2024-12-21 21:40:36
北航流体力学历年考研录取最低线 北航的历年考研分数线
北航流体力学历年考研录取最低线 北航的历年考研分数线

北航流体力学历年考研录取最低线你提到的是4系的流体力学专业吗?我了解到,由于该专业作为照顾专业,其录取分数线通常比北航自主划定的普通工科线低10分。值得注意的是,当人们提到北航的流体力学时,其实指的是4系的流体机械系,这实际上是航空发动机专业。近几年,该专业的最低录取分数线大致在290到310分之间。具备招收硕士生资格的教师众多,其中包括一些知名的教授。想要获取更详细的招生信息,可以访问北航

2024-12-06 04:34:05
南京航空航天大学的研究生录取分数线是多少?
南京航空航天大学的研究生录取分数线是多少?

南京航空航天大学的研究生录取分数线是多少?南京航空航天大学研究生录取分数线2023介绍如下:学术类:应用经济学,复试线总分348分,政治、外语复试线48分,业务科一、二复试线72分;管理科学与工程,复试线总分340分,政治、外语复试线47分,业务科一、二复试线71分;马克思主义理论,复试线总分360分,政治、外语复试线45分,业务科一、二复试线80分。专业类:金融,复试线总

2023-12-27 08:21:22
北服往年美术艺术生的文化课和专业的录取分数线各是多少?
北服往年美术艺术生的文化课和专业的录取分数线各是多少?

急求关于北服新媒体与动画专业的考研~这个专业还是比较有前景的专业,每年具体的招生人数不是固定的,但不多,估计最多也超不出十个吧。复习主要还是英语吧,先把单词这关过了,再分类复习,阅读,写作最重要。打好基础就仔细做真题吧~总之要抓紧时间就好啦。师资上总体来说是一个年轻的队伍,因为是比较新的专业。这个专业不是冷门。希望回答对你有帮助北服往年美术艺术生的文化课和专业的录取分数线

2024-10-17 11:30:43
信阳师范学院历年研究生录取分数是多少
信阳师范学院历年研究生录取分数是多少

信阳师范学院历年研究生录取分数是多少信阳师范学院2022年研究生录取分数线如下:法律(非法学)专业的录取最低分为335分;翻译专业的录取最低分为367分;汉语国际教育专业的录取最低分为362分;计算机科学与技术专业的录取最低分为332分;教育学专业的录取最低分为365分;理论经济学专业的录取最低分为361分;旅游管理(专硕)专业的录取最低分为153分

2024-12-04 21:01:26
栏目推荐