2024-11-17 20:58:05 | 焕发网
序号 考生编号 *姓名 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称 初试统考科目 复试总分 综合成绩
1 103582210002288 *旻峰 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 217 126.80 343.80
2 100082210006457 *一令 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 209 123.60 332.60
3 105332321106025 *彦名 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 264 132.60 396.60
4 106112020080115 *清婉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 224 124.60 348.60
5 103582210002338 *志冉 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 215 122.60 337.60
6 105612200000421 *紫云 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 225 120.00 345.00
7 103582210002326 *维康 安全科学与工程学院 083700 安全科学与工程 226 123.20 349.20
8 102512000007136 *贤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 237 130.87 367.87
9 102472321111634 *燮欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 116.62 344.62
10 101452000014397 *合 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 228 112.55 340.55
11 105332611306800 *标 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 222 113.55 335.55
12 105332431006661 *亦陈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 211 122.47 333.47
13 102852211617484 *春 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 121.35 356.35
14 102862321308843 *阳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 125.75 354.75
15 101452000000028 *禹彤 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 232 95.27 327.27
16 106102080510113 *冯宇 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 118.96 348.96
17 102552220009537 *强 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 234 117.27 351.27
18 102882500008088 *睿雯 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 210 121.96 331.96
19 102862321409452 *志宗 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 229 127.55 356.55
20 106112009080284 *洋 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 127.87 357.87
21 104972400338086 *灵昊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 220 122.47 342.47
22 102852211617486 *星 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 121.15 351.15
23 104872000132629 *宸岳 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 129.07 348.07
24 102552220006935 *鹰翔 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 116.36 342.36
25 102872210605002 *文欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 235 120.47 355.47
26 102882500012944 *聪富 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 219 119.16 338.16
27 103352000920461 *盈盈 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 113.76 328.76
28 104972400343885 *兆龙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 121.36 347.36
29 106992321117697 *梦欣 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 244 128.42 372.42
30 102862320203816 *烨明 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 226 125.76 351.76
31 106992511021447 *力 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 242 127.55 369.55
32 101412415314284 *毫杰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 202 126.67 328.67
33 104972400343376 *逸峰 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 123.42 337.42
34 104972400340087 *启蒙 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 230 129.07 359.07
35 102882500011635 *慧军 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 249 116.56 365.56
36 103842213513878 *浩胜 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 214 101.76 315.76
37 104972400352816 *琬婷 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 128.36 343.36
38 102862321910520 *雪梅 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 201 115.62 316.62
39 104972400340666 *秋月 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 215 125.16 340.16
40 102512000008556 *诗彤 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 200 122.82 322.82
41 102942211504003 *峰 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 226 125.60 351.60
42 104592411340014 *昕宇 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 210 121.00 331.00
43 107102321109403 *喆 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 209 120.00 329.00
44 106132081600030 *博 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 120.00 334.00
45 102472321913231 *睿 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 214 117.60 331.60
46 107102341310016 *加程 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 115.80 330.80
47 102942211507698 *世晨 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 206 113.40 319.40
48 106142081615844 *伟 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 215 107.40 322.40
49 105332340104147 *雨桐 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 216 115.40 331.40
50 104912320104819 *鑫 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 234 131.40 365.40
51 102942211505096 *佳慧 测绘科学与技术学院 081601 大地测量学与测量工 207 126.60 333.60
52 102132000013701 *舒予 城市建设学院 081400 土木工程 226 117.00 343.00
53 102862320202452 *展鹏 城市建设学院 081400 土木工程 214 105.00 319.00
54 106132081400461 *虹翼 城市建设学院 081400 土木工程 216 128.00 344.00
55 106112016080227 *汉林 城市建设学院 081400 土木工程 192 129.00 321.00
56 106112017080133 *定藩 城市建设学院 081400 土木工程 243 123.00 366.00
57 105322421600636 *青创 城市建设学院 081400 土木工程 255 113.00 368.00
58 106132081400542 *世波 城市建设学院 081400 土木工程 216 104.00 320.00
59 102942210512201 *炜强 城市建设学院 081400 土木工程 212 111.00 323.00
60 106102080810022 *天洋 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 237 124.00 361.00
61 102872210300637 *加跃 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 245 116.00 361.00
62 106132080800410 *小杨 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 141.00 374.00
63 102882100001977 *金龙 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 233 126.60 359.60
64 102472371418238 *雪蕊 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 244 129.20 373.20
65 102872210308321 *才勇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 239 131.80 370.80
66 100542000003036 *欣宇 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 223 133.40 356.40
67 101412431814925 *韬滔 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 247 127.80 374.80
68 104972200332567 *权力 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 238 136.00 374.00
69 106982321113744 *旭 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 242 133.40 375.40
70 102872210312957 *颂扬 电气工程与控制科学学 080800 电气工程 232 128.60 360.60
71 105612200003453 *逸豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 234 137.60 371.60
72 106102081110023 *欣 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 208 139.00 347.00
73 102512000008394 *逸仁 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 196 137.40 333.40
74 102872211611921 *立鑫 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 225 136.20 361.20
75 102872210314607 *小林 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 128.80 357.80
76 106992611210799 *瑜 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 221 128.20 349.20
77 106112013080037 *颖 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 232 130.40 362.40
78 102512000015323 *凯 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 233 119.00 352.00
79 107012321109870 *宇阳 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 236 128.40 364.40
80 103352000915020 *毅 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 213 140.60 353.60
81 102942210711361 *焱 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 201 135.40 336.40
82 102132000003837 *明超 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 228 130.00 358.00
83 102872210314606 *梓豪 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 241 132.00 373.00
84 106992210916848 *勇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 237 125.60 362.60
85 106112013080207 *奔 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 229 132.40 361.40
86 102132000003559 *泽宇 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 227 126.40 353.40
87 106992413920431 *浩然 电气工程与控制科学学 081100 控制科学与工程 214 128.00 342.00
88 102512000007942 *先锋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 219 136.80 355.80
89 103002211002616 *烔 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 243 131.80 374.80
90 110752414405498 *永利 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 198 111.80 309.80
91 103002210903930 *雨秋 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 244 123.00 367.00
92 107102514815118 *浩宇 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 204 126.60 330.60
93 102952211903488 *沂昊 电气工程与控制科学学 085400 电子信息 232 116.00 348.00
94 104972400349578 *彤 电气工程与控制科学学 085500 机械 239 131.60 370.60
95 106112507081436 *仲万 电气工程与控制科学学 085500 机械 249 139.80 388.80
96 106982230313169 *朗 电气工程与控制科学学 085500 机械 236 128.20 364.20
97 104912320310498 *腾 电气工程与控制科学学 085500 机械 230 139.20 369.20
98 103592210014102 *继东 电气工程与控制科学学 085500 机械 246 127.40 373.40
99 104912320411606 *宁涛 电气工程与控制科学学 085500 机械 221 142.00 363.00
100 102872210300856 *天 电气工程与控制科学学 085500 机械 251 142.20 393.20
焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来214研究所研究生待遇的相关内容。
具体表现在以下几个方面:甘肃农业大学调剂录取名单甘肃农业大学调剂录取名单:化学专业,杨倩、杨黎明。根据《甘肃农业大学2022年全国硕士研究生招生复试录取工作方案》等文件精神,现将2022年甘肃农业大学理学院硕士研究生(调剂二批次)拟录取名单予以公示。化学专业杨倩、杨黎明。公示期2022年4月25日至2022年5月4日。如有异议,请拨打0931-7631774、0931-7631211进行反馈。接受
天津大学研究生院拟录取名单天津大学研究生院拟录取名单如下:天津大学(TianjinUniversity)简称“天大”,坐落于天津市,是中华人民共和国教育部直属的首批全国重点大学,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”和“985工程”建设高校,中国工程院和教育部10所工程教育改革试点高校之一,首批学位授权自主审核单位,入选国家“强基计划”、“2011计划”、“111
内蒙古科技大学研究生2023拟录取名单内蒙古科技大学研究生2023拟录取名单如下:学校信息如下:学校现已发展成为以冶金、矿业、煤炭、稀土为特色,以工为主,工、理、文、管、经、法、艺术、教育等学科协调发展,集研究生教育、本科教育、高职教育、继续教育、留学生教育为一体的多科性大学。学校设有学院、部、中心等教学单位20个。现有一级学科博士学位授权点4个,一级学科硕士学位授权
2024年天津大学控制考研录取分析及25考研介绍天津大学,作为首批世界一流大学,其控制学科在2024年的考研录取中表现抢眼。控制学硕复试分数线相比2023年暴涨43分,达到381分,而电子信息相关方向复试线也有所提升。控制学硕一志愿进入复试人数为3人,最终拟录取2人,录取分数区间为381至387分。控制专硕中的控制理论与控制工程和检测技术与智能系统表现不俗。控制理论与控制工程一志愿复试
考情分析|2024年天津工业大学计算机考研考情分析天津工业大学研究生招生网址为:yjsb.tiangong.edu.cn/ma...天津工业大学计算机科学与技术学院网址为:cs.tiangong.edu.cn/main...天津工业大学软件学院网址为:ss.tiangong.edu.cn/天津工业大学人工智能学院网址为:ai.tiangong.edu.cn/main...
2023天津大学考研分数线天津大学考研录取分数线2022年最低320分。根据天津大学2022年公布的分数线要求,经济学类专业360分早销,文学类专陆凯游业367分,应用心孙埋理360分,翻译367分等。每个专业的分数线都是不同的。天津大学土木工程考研分数线为328分。天津大学研究生报考方式:全国统一考试(含联合考键辩誉试)、应届本科毕业生推荐免试、单独考试。天津大学研究生
环艺考研院校排名环境设计艺术专业属于风景园林学类别,可以选择的考研学校有:清华大学、北京林业大学、同济大学、东南大学、南京林业大学、天津大学、东北林业大学、福建农林大学、华中农业大学、华南理工大学等。环艺专业就业方向毕业后主要在家居、建筑、广告等行业工作,大致如下:1家居/室内设计/装潢2建筑/建材/工程3广告4房地产5互联网/电子商务6新能
环境科学专业考研学校排名环境科学专业考研学校排名如下图所示:推荐学校北京师范大学北师大环境专业排名全国第5,特别是环科实力很强,招收人数相比同段位的985是比较多的。环科为国家重点学科,实力主要分两个方面:1、资源优势。各种出国交流项目、国际会议、大佬讲座.....很多。2、学术氛围。学院的SCI文章数量很多,尤其对于硕博生。学院导师都是各个方向的顶
2024-09-08 01:37:10
2024-03-24 12:16:41
2024-03-20 19:33:44
2024-09-18 09:37:44
2024-09-16 06:25:48
2024-03-25 21:57:03