2024-09-13 07:03:20 | 焕发网
要求前三个学年综合排名前30%,没有绩点要求。
以北京航天航空大学为例,具备下列条件之一者,可申请推荐资格连续两年优秀生(第二、三轮)获得者;本科生辅导员及获得推荐指标的半脱产学生干部;北京航空航天大学研究生支教团成员;“冯如杯”科技竞赛一等奖项目第一作者;前三个学年综合排名前30%;(基数计算及最终公示排名均去除原始综合排名前60名中因出国等原因放弃保研的学生。)其他获得推荐指标的学生。
学院每年9月公布计算成绩课程列表及综合加分清单,并按照综合成绩对学生进行排名评定方法;综合成绩计算方法:综合成绩=加权平均分+综合加分;加权平均分计算方法:加权平均分=Σ(课程成绩*课程学分)/Σ课程学分。
扩展资料:
免试推荐研究生的相关要求规定:
1、学院党委副书记及辅导员负责计算综合加分、排名等工作,组织学生报名、上机考试、面试等环节;教学实验中心主任负责安排上机考试环境,工作领导小组委派学院教师负责上机考试试题命题及评分。
2、本科生教学副院长及本科生教学秘书负责组织评审委员会,并实施综合面试;研究生教学副院长及研究生教学秘书负责拟录取相关事宜。
3、获得推荐资格并拟申请攻读我院研究生的学生,可直接获得拟录取资格,学院不再安排接收面试,后续按学院要求提交相关材料。
参考资料来源: 北京航天航空大学-北京航空航天大学计算机学院 免试推荐研究生管理办法
北京航空航天大学(Beihang University)简称“北航”,位于北京市,“985工程”、“211工程”高校,根据北京航空航天大学官网公布的2022年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 最低分 最高分 平均分 人数
材料科学与工程(80500材料科学与工程学院全日制) 335 411 362.07 56
材料与化工(85600材料科学与工程学院全日制) 320 407 353.38 55
光学工程(80300电子信息工程学院全日制) 315 376 344.40 5
电子科学与技术(80900电子信息工程学院全日制) 314 372 344.47 19
信息与通信工程(81000电子信息工程学院全日制) 331 407 362.66 47
交通信息工程及控制(82302电子信息工程学院全日制) 321 345 331.20 5
电子信息(85400电子信息工程学院全日制) 307 417 347.74 70
机械工程(80200自动化科学与电气工程学院全日制) 322 392 354.82 11
电气工程(80800自动化科学与电气工程学院全日制) 338 421 365.00 6
控制科学与工程(81100自动化科学与电气工程学院全日制) 351 427 378.52 54
电子信息(85400自动化科学与电气工程学院全日制) 340 424 370.83 59
机械(85500自动化科学与电气工程学院全日制) 323 377 347.25 4
动力工程及工程热物理(80700能源与动力工程学院全日制) 310 405 342.36 33
航空宇航推进理论与工程(82502能源与动力工程学院全日制) 343 414 365.56 9
机械(85500能源与动力工程学院全日制) 301 392 344.36 11
能源动力(85800能源与动力工程学院全日制) 327 407 358.34 58
力学(80100航空科学工程学院全日制) 340 429 376.52 27
制冷及低温工程(80705航空科学工程学院全日制) 344 382 363.00 2
飞行器设计(82501航空科学工程学院全日制) 352 417 374.62 26
人机与环境控制(82504航空科学工程学院全日制) 316 394 353.71 7
机械(85500航空科学工程学院全日制) 316 412 359.94 53
能源动力(85800航空科学工程学院全日制) 309 394 358.50 8
计算机科学与技术(81200计算机学院全日制) 357 421 385.60 42
软件工程(83500计算机学院全日制) 346 398 374.54 24
电子信息(85400计算机学院全日制) 353 421 379.57 60
机械工程(80200机械工程及自动化学院全日制) 339 414 367.84 19
航空宇航制造工程(82503机械工程及自动化学院全日制) 362 378 371.40 5
机械(85500机械工程及自动化学院全日制) 301 405 360.08 80
材料与化工(85600机械工程及自动化学院全日制) 319 359 339.00 6
设计学(87200机械工程及自动化学院全日制) 311 344 327.50 2
设计学(130500机械工程及自动化学院全日制) 391 393 392.00 2
机械(85500机械工程及自动化学院非全日制) 300 342 321.18 22
国际贸易学(20206经济管理学院全日制) 412 412 412.00 1
统计学(20208经济管理学院全日制) 390 411 402.40 5
金融(25100经济管理学院全日制) 385 428 407.85 13
交通运输规划与管理(82303经济管理学院全日制) 316 316 316.00 1
管理科学与工程(120100经济管理学院全日制) 393 436 408.91 11
能源经济与管理(1201J6经济管理学院全日制) 377 387 383.00 3
会计学(120201经济管理学院全日制) 384 429 405.33 3
企业管理(120202经济管理学院全日制) 366 377 371.50 2
工业工程与管理(125603经济管理学院全日制) 241 262 249.56 9
工程管理(125100经济管理学院非全日制) 170 239 188.47 361
会计(125300经济管理学院非全日制) 195 240 209.06 89
工程管理(125601经济管理学院非全日制) 190 241 202.38 127
数学(70100数学科学学院全日制) 328 408 359.67 9
统计学(71400数学科学学院全日制) 358 358 358.00 1
生物医学工程(77700生物与医药工程学院全日制) 365 370 367.50 2
生物医学工程(83100生物与医药工程学院全日制) 355 408 375.84 19
机械(85500生物与医药工程学院全日制) 393 430 405.62 13
基础医学(100100生物与医药工程学院全日制) 353 380 370.50 4
生物医学工程(107200生物与医药工程学院全日制) 376 405 390.50 2
理论经济学(20100人文社会科学学院全日制) 376 412 390.63 8
教育学(40100人文社会科学学院全日制) 356 383 368.75 4
应用心理学(40203人文社会科学学院全日制) 415 444 423.17 6
科学与技术教育(45117人文社会科学学院全日制) 358 412 386.50 12
行政管理(120401人文社会科学学院全日制) 372 411 393.22 9
教育经济与管理(120403人文社会科学学院全日制) 383 391 387.25 4
应急管理(1204Z2人文社会科学学院全日制) 368 376 372.25 4
公共管理(125200人文社会科学学院非全日制) 180 258 195.73 392
英语语言文学(50201外国语学院全日制) 376 408 386.60 5
外国语言学及应用语言学(50211外国语学院全日制) 390 412 399.69 13 焕发网
英语笔译(55101外国语学院全日制) 385 423 397.86 21
车辆工程(80204交通科学与工程学院全日制) 323 352 338.50 4
道路与铁道工程(82301交通科学与工程学院全日制) 329 358 344.50 4
交通信息工程及控制(82302交通科学与工程学院全日制) 318 385 349.67 3
交通运输规划与管理(82303交通科学与工程学院全日制) 326 326 326.00 1
载运工具运用工程(82304交通科学与工程学院全日制) 339 362 346.75 4
新能源汽车工程(0823J8交通科学与工程学院全日制) 393 393 393.00 1
机械(85500交通科学与工程学院全日制) 320 395 353.64 14
土木水利(85900交通科学与工程学院全日制) 316 403 335.60 5
交通运输(86100交通科学与工程学院全日制) 309 415 360.68 22
道路交通运输(86102交通科学与工程学院全日制) 313 316 314.33 3
航空交通运输(86104交通科学与工程学院全日制) 315 363 333.83 6
土木水利(85900交通科学与工程学院非全日制) 327 327 327.00 1
交通运输(86100交通科学与工程学院非全日制) 301 400 333.18 28
控制科学与工程(81100可靠性与系统工程学院全日制) 324 400 353.88 16
安全科学与工程(83700可靠性与系统工程学院全日制) 326 404 356.00 11
电子信息(85400可靠性与系统工程学院全日制) 300 408 352.39 46
控制科学与工程(81100宇航学院全日制) 336 386 353.50 4
飞行器设计(82501宇航学院全日制) 344 403 366.00 7
航空宇航推进理论与工程(82502宇航学院全日制) 319 389 346.75 4
电子信息(85400宇航学院全日制) 316 418 361.04 24
机械(85500宇航学院全日制) 336 412 372.67 12
能源动力(85800宇航学院全日制) 302 399 342.83 23
光学工程(80300仪器科学与光电工程学院全日制) 351 420 392.67 15
仪器科学与技术(80400仪器科学与光电工程学院全日制) 351 440 389.68 37
电子信息(85400仪器科学与光电工程学院全日制) 304 445 361.83 59
物理学(70200物理学院全日制) 377 435 400.75 20
电子信息(85400物理学院全日制) 305 388 349.33 9
材料与化工(85600物理学院全日制) 312 355 327.00 3
法学理论(30101法学院全日制) 383 390 386.50 2
宪法学与行政法学(30103法学院全日制) 356 375 365.00 3
刑法学(30104法学院全日制) 363 373 368.00 2
民商法学(30105法学院全日制) 361 379 370.80 5
诉讼法学(30106法学院全日制) 371 389 380.00 2
经济法学(30107法学院全日制) 378 378 378.00 1
环境与资源保护法学(30108法学院全日制) 370 370 370.00 1
国际法学(30109法学院全日制) 351 351 351.00 1
法律(非法学)(35101法学院全日制) 358 386 372.09 11
法律(法学)(35102法学院全日制) 338 367 349.83 6
法律(非法学)(35101法学院非全日制) 335 376 344.27 44
法律(法学)(35102法学院非全日制) 336 377 348.23 13
软件工程(83500软件学院全日制) 393 428 407.75 8
电子信息(85400软件学院全日制) 376 438 403.39 18
电子信息(85400软件学院非全日制) 300 392 330.08 157
电子信息(85400中法工程师学院全日制) 318 376 348.17 12
机械(85500中法工程师学院全日制) 314 355 334.40 10
设计学(130500新媒体艺术与设计学院全日制) 390 430 403.00 7
化学(70300化学学院全日制) 346 415 383.74 19
材料与化工(85600化学学院全日制) 310 397 338.17 18
马克思主义理论(30500马克思主义学院全日制) 364 416 387.69 26
马克思主义哲学(10101人文与社会科学高等研究院全日制) 356 357 356.50 2
中国哲学(10102人文与社会科学高等研究院全日制) 372 385 378.50 2
科学技术哲学(10108人文与社会科学高等研究院全日制) 395 395 395.00 1
文化传播与管理(1204J7人文与社会科学高等研究院全日制) 363 382 372.50 2
地球物理学(70800空间与环境学院全日制) 321 384 354.78 9
环境科学与工程(83000空间与环境学院全日制) 328 389 351.67 6
材料与化工(85600空间与环境学院全日制) 313 328 319.71 7
能源动力(85800空间与环境学院全日制) 305 334 321.00 8
动力工程及工程热物理(80700航空发动机研究院全日制) 319 348 331.50 6
航空宇航推进理论与工程(82502航空发动机研究院全日制) 314 367 340.50 2
机械(85500航空发动机研究院全日制) 308 361 331.60 5
材料与化工(85600航空发动机研究院全日制) 320 335 325.00 3
能源动力(85800航空发动机研究院全日制) 303 377 338.26 19
网络空间安全(83900网络空间安全学院全日制) 351 387 367.85 20
电子信息(85400网络空间安全学院全日制) 330 398 353.64 14
电子科学与技术(80900集成电路科学与工程学院全日制) 318 414 354.35 34
电子信息(85400集成电路科学与工程学院全日制) 333 364 348.50 2
电子信息(85400集成电路科学与工程学院非全日制) 309 353 326.56 9
电子信息(85400人工智能研究院全日制) 318 406 358.38 8
仪器科学与技术(80400前沿科学技术创新研究院全日制) 320 396 363.94 16
材料科学与工程(80500前沿科学技术创新研究院全日制) 324 411 349.52 25
电子科学与技术(80900前沿科学技术创新研究院全日制) 313 345 332.13 8
电子信息(85400前沿科学技术创新研究院全日制) 302 401 344.59 92
材料与化工(85600前沿科学技术创新研究院全日制) 319 408 359.58 52
机械(85500航空科学与技术国家实验室大飞机班全日制) 324 404 359.17 18
焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来北航计算机研究生报录比是多少?的相关内容。
北航计算机研究生报录比是3:1。南京航空航天大学考研要多少分?南京航空航天大学研究生录取分数线2023介绍如下:学术类:应用经济学,复试线总分348分,政治、外语复试线48分,业务科一、二复试线72分;管理科学与工程,复试线总分340分,政治、外语复试线47分,业务科一、二复试线71分;马克思主义理论,复试线总分360分,政治、外语复试线45分,业务科一、二复试线80分。专业类:金融,复试线总分346分,
2023北京航空航天大学各专业考研分数线历年研究生复试线北京航空航天大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中工程管理专业复试分数线180分、会计专业复试分数线200分、能源动力专业复试分数线300分、机械专业复试分数线300分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。北京航空航天大学2023各专业考研分数线是多少注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值硕士类型专业代码专业名称总
2021年北京航空航天大学考研复试分数线公布北京大学分数线航空公布分数航空航天大学航天2021年北京航空航天北京航空航天大学复试航空航天考研考研复试天大20211年 2021各院校研究生考试复试分数线已经陆续公布,2021年北京航空航天大学考研复试分数线已经公布,下面是主要内容,供大家参考,具体信息以官方网站发布的内容为主。北京航空航天大学2021年硕士研究生复试资格基本线根据202
南京航空航天大学在职研究生同等学力的招生流程南京航空航天大学在职研究生同等学力的招生流程近几年,在职研究生教育因半脱产式的教学优势,获得了很多在职人士的好评。在众多院校中,南京航空航天大学吸引了很多学员前来报考,从而来提升自己的工作能力与经验。目前,很多想要报考的学员都在咨询:在职考研同等学力的招生流程的具体情况。同等学力申硕进修班课程简单易学,申硕考试难度低,并且通过率高,是众多在职人
北航研究生2023年复试分数线北航研究生2023年复试分数线如下:少数民族高层次骨干人才计划(全国统考)考研分数线:255分;单独考试考研分数线:290分;强军计划考研分数线:290分;会计考研分数线:195分;工程管理考研分数线:190分;公共管理考研分数线:180分;工商管理考研分数线:170分;交通运输考研分数线:300分;土木水利考研分数线:300分。能源动力考研分
北京航空航天大学软件学院招收2023年硕士研究生自命题考试大纲(991-软件工程基础综合) 《软件工程基础综合》考试大纲《软件工程基础综合》考试内容包括数据结构与算法、软件工程和操作系统三部分,试卷满分150分,各部分占比均三分之一(即50分),各部分考试范围如下。第一部分:数据结构与算法一、绪论包括但不限于数据结构和算法的基本概念,主要内容有:数据的逻辑结构与存储结构;算法的定义、
北京航空航天大学考研难吗,分数线是多少?北京航空航天大学研究生分数线具体介绍如下:1、哲学专业分数线:125分。经济学专业分数线:130分。理学专业分数线:100分。医学专业分数线:160分。北京航空航天大学考研难度排名前100中排名14,难度值百分之93.9,研难度算是很难。2、北京航空航天大学(简称“北航”)分别发布了关于延期开学的本科生教学安排及研究生教学安排。3、
北京航空航天大学研究生考研分数线是多少?北航考研分数线20221、北京航空航天大学考研基本分数线如下哲学专业分数线125分经济学专业分数线130分理学专业分数线100分医学专业分数线160分北京航空航天大学考研难度排名前100中排名14,难度值百分之939,研难度算是很难北。2、2022年北航物理学院考研分数线为3703月16日北航发布2022年硕士研究生招生复试资格基本线
2024-09-08 01:37:10
2024-03-24 12:16:41
2024-03-20 19:33:44
2024-09-18 09:37:44
2024-09-16 06:25:48
2024-03-25 21:57:03