2023-08-14 16:29:27 | 焕发网
“微型计算机原理及接口技术”考试大纲
一、考试的学科范围
本课程的考试范围包括:AT89S52单片机的基本结构、指令系统、中断系统、定时器/计数器、存储器扩展、I/O扩展、输入输出接口、A/D、D/A、串行扩展、应用系统设计等。
二、 评价目标
主要考查考生对微型计算机原理及接口技术课程的基础理论、基本知识掌握和运用的情况,要求考生应掌握以下有关知识:
1、单片机的系统结构和软件编程能力;
2、单片机系统扩展电路设计能力;
3、单片机输入输出通道的设计能力;
4、单片机中断系统和定时器/计数器的应用;
5、整体系统的设计能力。
三、试题主要类型
试题类型:填空题、选择题,简答题、软件编程题、硬件连接题、系统设计题。
四、考查要点
第1章单片机概述焕发网
(1)单片机的概念、特点、应用及发展趋势;
(2)单片机的基本知识;
(3)单片机的分类及各类嵌入式处理器简介。
重点掌握:单片机的基本知识。
第2章AT89S52单片机的硬件结构
(1)AT89S52单片机的基本结构
(2)AT89S52单片机的引脚功能、中央处理器、单片机的复位
(3)AT89S52系列单片机的节电方式
(4)AT89S52型单片机结构
(5)AT89S52单片机时钟电路与时序
重点掌握:AT89S52单片机的基本结构、中央处理器、单片机的复位、时钟电路与时序。
第3章AT89S52单片机指令系统
(1)指令系统的寻址方式
(2)指令系统分类,包括:数据传送类指令、算术运算类指令、逻辑运算类指令、控制转移类指令、位操作指令。
重点掌握:指令系统的寻址方式,各类指令的功能。
第4章汇编语言程序设计
(1)汇编语言程序设计方法,汇编语言程序设计基本要求
(2)简单程序设计,子程序设计、查表程序设计、关键字查找程序设计、数据极值查找程序设计、数据排序程序设计、分支转移程序设计、循环程序设计和运算程序设计。
重点掌握:汇编语言程序设计方法、查表程序设计和运算程序设计。
第5章中断系统
(1)AT89S52单片机中断系统概述
(2)中断结构
(3)中断控制
(4)中断响应
(5)中断请求的撤除
(6)中断服务程序初始化
(7)采用中断服务时的主程序结构
(8)中断服务程序的基本结构。
重点掌握:中断请求源、中断请求、允许、优先级寄存器、中断请求的条件、外部中断的响应时间和触发方式。
第6章AT89S52单片机的定时器/计数器
(1)定时器/计数器的结构
(2)定时器/计数器的4种工作方式
(3)对外部输入的计数信号的要求
(4)定时器/计数器的编程和应用
重点掌握:定时器/计数器的结构、定时器/计数器的编程和应用。
第7章 AT89S52单片机的串行口
(1)串行口的结构
(2)串行口的4种工作方式
(3)波特率的制定方法
(4)串行口的应用
重点掌握:串行口的结构、工作方式和波特率的制定方法。
第8章AT89S52单片机的外部存储器扩展
(1)系统扩展结构;
(2)地址空间分配;
(3)程序存储器扩展;
(4)数据存储器扩展;
第9章AT89S52单片机的I/O扩展
(1)I/O接口扩展概述:扩展的I/O接口功能、I/O端口的编址、I/O数据的传送方式、I/O接口电路;
(2)利用74LSTTL电路扩展并行I/O口;
重点掌握:I/O接口扩展概述、74LSTTL电路扩展并行I/O口。
第10章AT89S52单片机与输入输出外设的接口
(1)LED显示原理及与单片机连接设计;
(2)键盘接口原理及与单片机连接设计;
第11章AT89S52单片机与D/A、A/D转换器的接口
(1)D/A转换器简介、AT89S52单片机与D/A转换器DAC0832的接口设计。
(2)A/D转换器简介、AT89S52单片机与逐次比较型A/D转换器DAC0809的接口设计。
重点掌握:D/A、A/D转换器原理及接口设计。
五、主要参考书目
1. 张毅刚,赵光权,刘旺.《单片机原理及应用》(第三版). 北京:高等教育出版社,2016.
原标题:东北电力大学2023年硕士研究生招生章程
文章来源:https://grad.neepu.edu.cn/info/1126/1930.htm
2023年东北林业大学考研录取分数线现已公布,林学院生态学01方向专业复试分数线279分,环境科学与工程专业复试分数线273分,下文是详细信息,供大家参考!
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 322 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 315 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 336 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 329 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 342 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 325 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 355 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 251 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 251 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 251 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 302 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 279 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 296 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 346 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 340 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 358 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 352 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 251 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 234 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 362 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 388 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 221 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 280 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 345 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 288 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 292 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 273 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 353 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 326 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 377 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 326 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 363 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 363 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 363 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 370 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 网站工程 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 269 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 273 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 275 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 273 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 207 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 294 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 297 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 279 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 273 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 333 |
“少数民族高层次骨干人才计划”、“退役大学生士兵”专项计划进入复试的初试成绩基本要求均执行相应学科国家线对A类考生初试成绩的基本要求。 |
学院名称 | 学习方式 | 学位性质 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划总数 | 已接收推免生数 | 统考招生计划数 | 预计接收调剂数 |
001林学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学01方向 | 28 | 7 | 21 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学02方向 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
全日制 | 学术学位 | 083000 | 环境科学与工程 | 9 | 0 | 9 | 2 | |
全日制 | 学术学位 | 083200 | 食品科学与工程 | 15 | 0 | 15 | 6 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 183 | 27 | 156 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085700 | 资源与环境 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 095135 | 食品加工与安全 | 34 | 2 | 32 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 142 | 11 | 131 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095132 | 资源利用与植物保护 | 30 | 0 | 30 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 40 | 0 | 40 | 23 | |
002园林学院 | 全日制 | 学术学位 | 083300 | 城乡规划学 | 14 | 0 | 14 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学01方向 | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 083400 | 风景园林学02方向 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 80 | 8 | 72 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 30 | 0 | 30 | 29 | |
003野生动物与自然保护地学院 | 全日制 | 学术学位 | 071300 | 生态学 | 14 | 0 | 14 | 11 |
全日制 | 学术学位 | 090500 | 畜牧学 | 27 | 3 | 24 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 090700 | 林学 | 40 | 1 | 39 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095133 | 畜牧 | 36 | 3 | 33 | 5 | |
全日制 | 专业学位 | 095400 | 林业 | 28 | 7 | 21 | 0 | |
004化学化工与资源利用学院 | 全日制 | 学术学位 | 070300 | 化学 | 64 | 1 | 63 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 20 | 0 | 20 | 7 | |
全日制 | 学术学位 | 100700 | 药学 | 24 | 0 | 24 | 1 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 90 | 0 | 90 | 37 | |
005经济管理学院 | 全日制 | 学术学位 | 020200 | 应用经济学 | 9 | 4 | 5 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 120200 | 工商管理 | 19 | 2 | 17 | 0 | |
全日制 | 学术学位 | 120300 | 农林经济管理 | 20 | 3 | 17 | 13 | |
全日制 | 学术学位 | 120400 | 公共管理 | 6 | 2 | 4 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 025100 | 金融 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 095138 | 农村发展 | 48 | 3 | 45 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 45 | 14 | 31 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095137 | 农业管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125300 | 会计 | 25 | 0 | 25 | 25 | |
006材料科学与工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 88 | 17 | 71 | 40 |
全日制 | 学术学位 | 130500 | 设计学 | 14 | 1 | 13 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 80 | 3 | 77 | 66 | |
全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 50 | 1 | 49 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 135108 | 艺术设计 | 30 | 0 | 30 | 28 | |
007工程技术学院 | 全日制 | 学术学位 | 082900 | 林业工程 | 19 | 4 | 15 | 10 |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085600 | 材料与化工 | 52 | 0 | 52 | 39 | |
全日制 | 专业学位 | 125603 | 工业工程与管理 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 1 | 27 | 0 | |
008机电工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 080200 | 机械工程 | 40 | 2 | 38 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 081100 | 控制科学与工程 | 33 | 1 | 32 | 20 | |
全日制 | 专业学位 | 085406 | 控制工程 | 82 | 2 | 80 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085501 | 机械工程 | 100 | 4 | 96 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 25 | 0 | 25 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085510 | 机器人工程 | 16 | 1 | 15 | 8 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 085507 | 工业设计工程 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
009土木工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081400 | 土木工程 | 35 | 1 | 34 | 8 |
全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 12 | 0 | 12 | 10 | |
全日制 | 学术学位 | 087100 | 管理科学与工程 | 11 | 3 | 8 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 085901 | 土木工程 | 76 | 1 | 75 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 7 | 0 | 7 | 3 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输 | 62 | 1 | 61 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 125601 | 工程管理 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
010文法学院 | 全日制 | 学术学位 | 030100 | 法学 | 34 | 8 | 26 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 25 | 2 | 23 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035102 | 法律(法学) | 25 | 7 | 18 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 035200 | 社会工作 | 40 | 3 | 37 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 0 | 15 | 14 | |
011外国语学院 | 全日制 | 学术学位 | 050200 | 外国语言文学 | 13 | 3 | 10 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 56 | 2 | 54 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译02方向 | 20 | 1 | 19 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译03方向 | 14 | 0 | 14 | 4 | |
非全日制 | 专业学位 | 055100 | 翻译01方向 | 15 | 0 | 15 | 14 | |
012信息与计算机工程学院 | 全日制 | 学术学位 | 081000 | 信息与通信工程 | 9 | 0 | 9 | 7 |
全日制 | 学术学位 | 081200 | 计算机科学与技术 | 34 | 4 | 30 | 10 | |
全日制 | 专业学位 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 30 | 2 | 28 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085404 | 计算机技术 | 74 | 7 | 67 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 085405 | 网站工程 | 18 | 0 | 18 | 7 | |
全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 19 | 1 | 18 | 0 | |
非全日制 | 专业学位 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 20 | 0 | 20 | 19 | |
013交通学院 | 全日制 | 学术学位 | 082300 | 交通运输工程 | 32 | 1 | 31 | 18 |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输01方向 | 110 | 1 | 109 | 0 | |
全日制 | 专业学位 | 086100 | 交通运输02方向 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
全日制 | 专业学位 | 125604 | 物流工程与管理 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
014生命科学学院 | 全日制 | 学术学位 | 071000 | 生物学 | 95 | 9 | 86 | 0 |
全日制 | 专业学位 | 086000 | 生物与医药 | 70 | 1 | 69 | 0 | |
015理学院 | 全日制 | 学术学位 | 070100 | 数学 | 34 | 6 | 28 | 0 |
全日制 | 学术学位 | 080300 | 光学工程 | 15 | 0 | 15 | 10 | |
016马克思主义学院 | 全日制 | 学术学位 | 030500 | 马克思主义理论 | 69 | 3 | 66 | 0 |
2023年东北林业大学考研录取分数线公布复试分数线出炉2023年东北林业大学考研录取分数线现已公布,林学院生态学01方向专业复试分数线279分,环境科学与工程专业复试分数线273分,下文是详细信息,供大家参考!2023年东北林业大学考研录取分数线是多少学院名称学习方式学位性质专业代码专业名称复试分数线001林学院全日制学术学位071300生态学01方向279全日制学术学位071300生态学0
东北电力大学2023研究生复试科目考试大纲:土力学与基础工程 “土力学与基础工程”考试大纲一、考试的学科范围本课程考试的主要内容:考察学生了解土的成因,熟悉土的基本物理力学性质及工程分类,掌握抗剪强度指标的选择和测定方法、地基沉降、地基承载力、土压力和土坡稳定分析方法的水平。二、评价目标经过考试应达到下面三个方面的目的:考察学生对本门课程的基本内容和重点内容的掌握程度。考察学生运
2021年山东大学考研复试分数线公布山东大学分数线山东大学东大公布分数2021年复试考研考研复试山东大20211年 2021各院校研究生考试复试分数线已经陆续公布,2021年山东大学考研复试分数线已经公布,下面是主要内容,供大家参考,具体信息以官方网站发布的内容为主。山东大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
华东理工大学双控的专硕怎么样?和学硕相比哪个比较好考?复试分数线大概多少?我15考研华东理工专硕和学硕都是差不多的,2013年的专硕也都是全公费的,专硕侧重于实践,一般研二可以出去实习了,学硕侧重于学术研究,理论性的东西多些。导师以及上课基本上都是一样的。考研的时候,专硕好考一些,不过现在专硕、学硕考得是数一英语一,貌似专业课也不一样,复试线大概310左右吧,每年都是不一样的,题目不同,报考
2021年东南大学考研复试分数线公布大学分数线南大公布分数2021年东南东南大学复试考研考研复试20211年 2021各院校研究生考试复试分数线已经陆续公布,2021年东南大学考研复试分数线已经公布,下面是主要内容,供大家参考,具体信息以官方网站发布的内容为主。东南大学2021年硕士研究生复试基本线根据教育部《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》文件精神,结合我校实际情况,经学
西北农林科技大学食品专业考研复试的食品科学综合具体包括哪几本科目?复试笔试科目:食品科学综合;具体如下。西北农林科技大学食品科学专业2015年考研招生简章招生目录招生年份:2015专业代码:083201研究方向_01食品与发酵工程理论_02食品功能化学与营养_03食品微生物_04食品安全考试科目①101思想政治理论②201英语一③302
中山大学研究生分数线(这几个专业分数比清北还高!中山大学2022年考研复试分数线公布)这几个专业分数比清北还高!中山大学2022年考研复试分数线公布部署2022年全国硕士研究生招生复试录取工作。同日,教育部...更多内容,请关注我们的高考指导网专题频道。这几个专业分数比清北还高!中山大学2022年考研复试分数线公布教育部于3月11日召开视频工作会议,部署2022年全国硕士研究生招生
华东理工大学双控的专硕怎么样?和学硕相比哪个比较好考?复试分数线大概多少?我15考研华东理工专硕和学硕都是差不多的,2013年的专硕也都是全公费的,专硕侧重于实践,一般研二可以出去实习了,学硕侧重于学术研究,理论性的东西多些。导师以及上课基本上都是一样的。考研的时候,专硕好考一些,不过现在专硕、学硕考得是数一英语一,貌似专业课也不一样,复试线大概310左右吧,每年都是不一样的,题目不同,报考
2024-03-25 00:20:11
2024-03-25 00:08:23
2024-03-22 14:32:15
2024-03-25 05:51:17
2023-09-25 20:59:46
2024-03-24 16:54:54