2023-08-12 10:47:22 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉纺织大学招生计划和人数暂未公布,下面是武汉纺织大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
2、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、武汉纺织大学财务管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为45人;
4、武汉纺织大学电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为8人;
5、武汉纺织大学工程造价专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、武汉纺织大学纺织类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为179人;
武汉纺织大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
2 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
3 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
4 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
5 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
7 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
8 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
9 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
11 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
12 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
13 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
14 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
15 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
16 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
17 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
18 | 财务管理(CMA方向;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
19 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
20 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
21 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
24 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
25 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
26 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
27 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
29 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
30 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
31 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
32 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
33 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
34 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
35 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
36 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
37 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
39 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 222 |
40 | 电气工程及其自动化(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
41 | 电子信息工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
42 | 通信工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
43 | 微电子科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
44 | 光电信息科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
45 | 人工智能(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
46 | 自动化类(自动化、机器人工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 155 |
47 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 334 |
48 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
49 | 给排水科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
50 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
51 | 信息管理与信息系统(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
52 | 工程造价(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
53 | 大数据管理与应用(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
54 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
55 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
56 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
57 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
58 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
60 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
61 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 175 |
62 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 179 |
63 | 服装设计与工程(办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
64 | 化妆品技术与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
武汉纺织大学预发布2023年硕士研究生入学考试自命题大纲 | |||
考试科目代码 | 考试科目名称 | 考试大纲 | 参考书目 |
640 | 数字媒体艺术理论基础 | 1.媒介进化与数字未来:媒介进化论,大数据时代的数字媒体; 2.数字媒体艺术理论:媒介艺术,数字媒体艺术语言,交互媒体艺术; 3.图像拼贴与数字艺术:当代摄影拼贴艺术家,数字拼贴的文化内涵,数字拼贴与创意,拼贴:从图像到影像; 4.科学、艺术与数字媒体艺术:科学与艺术概述,古典美术中的科学思维,现代科学对艺术的影响; 5.数字媒体艺术简史; 6.数字媒体艺术与创意产业; 7.数字媒体艺术与信息化设计:网络和移动媒体设计,信息设计与可视化,虚拟展演与数字博物馆,数字影视和三维动画。 |
数字媒体艺术概论 第4版 ,李四达,清华大学出版社 |
焕发网更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com
武汉纺织大学868数学分析2023年硕士研究生入学考试自命题大纲(预发布) 武汉纺织大学预发布2023年硕士研究生入学考试自命题大纲考试科目代码考试科目名称考试大纲参考书目868数学分析考试内容1.极限和连续(1)熟练掌握数列极限与函数极限的概念,包括数列的上、下极限和函数的左、右极限。(2)掌握极限的性质及运算,能够熟练运用两面夹原理和两个特殊极限。(3)熟练掌
武汉纺织大学考研复试时间武汉纺织大学2023年硕士研究生招生复试采取线下复试和远程网上复试相结合的方式进行。一志愿考生复试时间在3月23日——4月6日,调剂考生复试在4月6日以后,具体时间由招生学院确定后统一在学校研究生院网站公布。武汉纺织大学学校位于湖北省武汉市,占地2000余亩,拥有四个校区,设有20个教学院部,各级各类全日制在校生20000余人。学校现有本科专业67个
武汉纺织大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)武汉武汉纺织大学怎么怎么样排名简介校友评价大学不好好不好不好纺织 高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,全国2000多所高校中如何了解一所高校呢,本文将带大家一起来了解关于武汉纺织大学的部分知识,包含武汉纺织大学校友评价、武汉纺织大学介绍、武汉纺织大学排名录取数据等知识,希望对于选择武汉纺织大学的考生和家长有参考作用。一、武
武汉纺织大学334新闻与传播专业综合能力2023年硕士研究生入学考试自命题大纲(预发布) 武汉纺织大学预发布2023年硕士研究生入学考试自命题大纲考试科目代码考试科目名称考试大纲参考书目334新闻与传播专业综合能力(一)新闻采访:涵义及其特点;新闻事实的类型和特点;把握新闻报道的度;新闻采访的时机;采访对象的地位和作用、采访对象的选择;记者的交往圈与采访路线;新闻
武汉纺织大学334新闻与传播专业综合能力2023年硕士研究生入学考试自命题大纲(预发布) 武汉纺织大学预发布2023年硕士研究生入学考试自命题大纲考试科目代码考试科目名称考试大纲参考书目334新闻与传播专业综合能力(一)新闻采访:涵义及其特点;新闻事实的类型和特点;把握新闻报道的度;新闻采访的时机;采访对象的地位和作用、采访对象的选择;记者的交往圈与采访路线;新闻
武汉纺织大学2022研究生录取线武汉纺织大学2022研究生录取线如下:一、学术型硕士:360分,政治52分,英语52分,专业课一78分,专业课二78分。二、专业型硕士:艺术设计369分,政治40分,英语40分,专业课一60分,专业课二60分;会计200分, 政治0分,英语50分,专业课一100分,专业课二0分。三、复试内容:各学院根据实际情况,全面
武汉纺织大学334新闻与传播专业综合能力2023年硕士研究生入学考试自命题大纲(预发布) 武汉纺织大学预发布2023年硕士研究生入学考试自命题大纲考试科目代码考试科目名称考试大纲参考书目334新闻与传播专业综合能力(一)新闻采访:涵义及其特点;新闻事实的类型和特点;把握新闻报道的度;新闻采访的时机;采访对象的地位和作用、采访对象的选择;记者的交往圈与采访路线;新闻
武汉纺织大学考研率武汉纺织大学的考研率达到25%以上。武汉纺织大学初印象武汉纺织大学是我国唯一的以纺织大学命名的大学了。因此,这所大学直接简称“纺大”,意思是纺织大学。这所大学是理工类大学,有小“211”之称,是全国十大时装名校,堪称行业的黄埔、排头兵。优势学科:纺织科学与工程、机械工程、材料科学与工程、环境科学与工程、设计学、化学、计算机科学与技术、管理科
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11