2023-08-11 20:57:52 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的郑州工业安全职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是郑州工业安全职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、郑州工业安全职业学院无人机应用技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为20人;
2、郑州工业安全职业学院大数据技术专业在河南2022年高考理科招生计划人数为7人;
3、郑州工业安全职业学院工商企业管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为15人;
4、郑州工业安全职业学院市场营销专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
5、郑州工业安全职业学院现代物流管理专业在河南2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、郑州工业安全职业学院工程造价专业在河南2022年高考文科招生计划人数为22人;
郑州工业安全职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
2 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
3 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
4 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
5 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
6 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
7 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
8 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
9 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
10 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
11 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
12 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
13 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
14 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
15 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
16 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
17 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
18 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
20 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 16 |
21 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
23 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
25 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
26 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
27 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
30 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
31 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
37 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
38 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
39 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 15 |
40 | 工程测量技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
41 | 安全技术与管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
42 | 建筑工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
43 | 建筑消防技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
44 | 工程造价(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
45 | 数控技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
46 | 机械制造及自动化(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
47 | 机电一体化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
48 | 智能控制技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
49 | 工业机器人技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
50 | 电气自动化技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
51 | 无人机应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 11 |
52 | 新能源汽车技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
53 | 道路与桥梁工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
54 | 汽车检测与维修技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
55 | 城市轨道交通工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
56 | 电子信息工程技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
57 | 物联网应用技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
58 | 计算机应用技术(xeb前端开发方向)(学制两年)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
59 | 计算机网络技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
60 | 计算机网络技术(网络系统集成)(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
61 | 软件技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
62 | 数字媒体技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
63 | 大数据技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
64 | 云计算技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
65 | 信息安全技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 16 |
66 | 人工智能技术应用(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
67 | 现代通信技术(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
68 | 大数据与会计(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
69 | 工商企业管理(学制两年)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
70 | 市场营销(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
71 | 电子商务(电商运营)(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
72 | 网络营销与直播电商(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
73 | 商务数据分析与应用(3700元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
74 | 现代物流管理(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
75 | 视觉传达设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
76 | 室内艺术设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
77 | 动漫设计(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
78 | 体能训练(4200元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
郑州信息工程职业学院2023年统招招生章程招生 郑州信息工程职业学院2023年统招招生章程郑州信息工程职业学院2023年招生章程第一章总则根据河南省教育厅相关文件精神,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,为了维护学校和广大考生的合法权益,特制定本章程。第一条本章程适用于我校高职(专科)普通招生工作。第二条根据我校办学特色和专业培养需要,高职招生工作遵循“公开程序、公平
郑州理工职业学院2023年招生章程郑州理工职业学院2023年招生章程学校名称:郑州理工职业学院国家代码:14302河南省代码:6297培养层次:专科一.学校概况郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准教育部备案成立的一所全日制民办普通高等职业院校。学校以理科、工科为主,兼文、管、经、艺、教、医等学科,是现代信息业、现代制造业、现代新能源、现代服务业人才基地,是一所充满生机与发展活力的
郑州轨道工程职业学院2023年普通高等学校招生章程2023年普通2023学校工程 郑州轨道工程职业学院2023年普通高等学校招生章程第一章总则第一条为了保证我校招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,学校依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》及河南省教育厅有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于郑州轨道工程职业学院普通全日制专科层次招生工作。第
郑州工业安全职业学院简介郑州工业安全职业学院是经河南省人民政府批准、教育部注册备案、省教育厅和省工业和信息化厅负责管理的一所专科层次的公办普通高等职业院校,主要培养适应生产、建设、管理一线的应用型高级技能人才。学院位于河南省郑州南大学城,东邻107国道,南靠321省道,地理位置优越,交通方便。学院占地七百多亩,办学条件优良,教学、生活设施齐全。学院建有各类实验室40个、校外实习基地16个,并建
郑州体育职业学院2023年招生章程郑州体育职业学院2023年招生章程郑州体育职业学院2023年招生章程第一章总则为全面贯彻执行国家招生政策规定,维护高校招生公平公正,强化考试招生信息公开和监管,深入实施高校招生“阳光工程”,维护广大考生和学校的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部及我省有关文件、法律法规等规定,结合郑州体育职业学院招生工作的具
郑州城建职业学院2023年招生章程郑州城建职业学院2023年招生章程第一章总则第一条为保证我校2023年招生工作的顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学﹝2023﹞1号)等法律法规,结合我校实际,特制定本章程。第二条本章程适用于郑州城建职业学院2023年普通高职(专科)
郑州旅游职业学院2023年普招招生章程郑州旅游职业学院2023年普招招生章程郑州旅游职业学院2023年普招招生章程第一章总则第一条为了保证我校2023年普通全日制专科招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规和教育部有关规定,结合学校实际情况,制定本章程。第二条我校2023年普通全日制专科招生工作实施“阳光工程”
郑州城市职业学院2023年招生章程郑州城市职业学院2023年招生章程第一章总则为了维护学校和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关文件规定,结合我校实际,制定本章程。第一条本章程适用于我校高职(专科)招生工作。第二条我校招生工作贯彻公平、公正、公开的原则,全面考核、综合评价、择优录取。第三条我校招生工作接受纪检监察部门、考生、新闻
2024-12-16 04:01:08
2024-12-18 10:13:35
2024-12-02 08:21:06
2024-12-02 01:05:51
2024-12-09 18:55:45
2024-03-07 18:04:15