2023-08-10 17:44:44 | 焕发网
郑州工业应用技术学院2023年招生章程 第一章总则与办学概况 第一条根据国家和教育部有关规定,为更好地贯彻教育部“阳光工程”要求,进一步规范招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。 第二条学校全称:郑州工业应用技术学院,是经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,学校国标代码:12747;在豫招生代码:6175。现设东、西两个校区,地址:东校区:郑州市新郑市学院路16号;西校区:郑州市新郑市新村镇107国道路东;邮编:451100。 第三条学校设有机电工程学院、建筑工程学院、信息工程学院、网站学院、医学院、药学与化学工程学院、商学院、管理学院、外国语学院、音乐学院、艺术设计学院、体育学院、国际教育学院、马克思主义学院、基础教学部、职业与成人教育学院,设置本专科专业88个(不含专业方向),其中本科专业48个,高职高专专业40个,初步形成了以工学为主,工学、医学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展的学科专业布局。 第二章组织机构及职责 第四条学校成立由校领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面贯彻执行教育部和各省(市、区)招生政策,研究制定本校招生政策,并领导和监督招生工作的实施,维护广大考生和学校的合法权益。 第五条学校设立招生办公室,负责制定本校招生事业计划、分省分专业来源计划,做好招生宣传工作,并组织和落实招生录取工作。 第三章招生对象与招生计划 第六条招生对象为已参加2023年普通高等学校招生统一考试报名的考生(含参加对口升学报名的中职学生)。 第七条我校招生专业及计划以省招生主管部门批准公布为准。 第八条2023年学校面向全国28个省(市、区)组织全日制统招本科层次和全日制统招专科层次专业的招生录取工作,具体分省分专业招生计划以各省(市、区)招生主管部门向社会公布的信息为准。 第九条学校所有招生专业均无男女比例要求。 第十条预留计划使用原则:根据教育部规定,学校安排本科计划的1%作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。模拟投档之后,学校可根据生源情况追加计划投档。 第四章录取规则 第十一条按照教育部的有关规定,坚持“公平、公正、公开、择优”的录取原则,择优录取报考我校的考生。 第十二条顺序志愿投档的批次学校调阅考生档案的比例一般为120%,平行志愿投档的批次,调档比例控制在105%以内,视各省生源情况确定。 第十三条对实行平行志愿投档的省(市、区),或者实行平行投档的情况下,按照平行志愿投档规则,对填报我校志愿且投档到我校的考生进行择优录取,当考生的投档分相同情况下,我校在录取时按数学成绩排序录取(如数学成绩相同,再看语文成绩;语文成绩相同,再看外语成绩。如果此排序与高考改革省份排序规则有冲突,按生源省份规则执行)。安排专业时,对专业志愿采用分数优先的办法确定考生录取专业。当考生填报的所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则根据分数优先的原则将考生调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则做退档处理。 第十四条高考综合改革省份按照当地公布的招生工作政策和投档录取模式执行。 第十五条针对内蒙古自治区考生实行“招生计划 1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。 第十六条美术类、舞蹈类专业录取原则:若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按照文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课成绩从高分到低分择优录取;当学生专业课投档分数相同时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取。 第十七条音乐类专业录取原则:若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按照文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课主科成绩从高分到低分择优录取;当学生主科投档分数相同时,按照专业课总成绩从高分到低分择优录取。 第十八条体育类专业录取原则:实行平行志愿投档的省份,若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按文化课和专业课成绩均达到省录取最低控制线后,按照专业课成绩从高分到低分择优录取;当学生专业课投档分数相同时,按照文化课成绩从高分到低分择优录取的规则进行录取。 第十九条我校实行计算机网上远程录取,录取结果可在各省(市、区)教育考试院的网站上进行查询。 第五章收费标准及其他 第二十条以下为2023年我校各专业收费标准:普通本科:文管类15000元/年/生,理工类16000元/年/生,艺术学类17900元/年/生,医学类17000元/年/生。普通专科:艺术类13000元/年/生,医学类13000元/年/生,理工类13000元/年/生,文管类12500元/年/生。住宿费统一为1500元/年/生。 第二十一条奖学金、助学金:(一)国家奖学金每生每年8000元,国家励志奖学金每生每年5000元。(二)学校奖学金:学校设立在校奖学金,奖励等级分为特等奖、一等奖、二等奖和三等奖。本科生特等奖学金3000元;一等奖学金1500元;二等奖学金1200元;三等奖学金800元。专科生特等奖学金2000元;一等奖学金1200元;二等奖学金1000元;三等奖学金600元。(三)助学金:国家贫困助学金(每年3300元/生) 第二十二条助学贷款:学校设有奖助学办公室负责国家助学贷款事项,每学年贷款额度最高为12000元/人。 第二十三条勤工助学:学校专门设立了大学生勤工助学部门,在校期间,学生可以在集团公司下属企业或校内通过勤工助学获得一定的报酬。 第二十四条凡具有郑州工业应用技术学院正式学籍的学生,在规定的年限内达到所在专业毕业要求,颁发郑州工业应用技术学院本、专科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。 第六章附则 第二十五条考生身体健康状况按照教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。考生入校后进行体检,不符合标准的一律取消入学资格。 第二十六条新生入校后,按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,取消其学籍。 第二十七条本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准,学校招生办公室负责解释。 第二十八条本章程适用于郑州工业应用技术学院全日制统招本、专科招生工作,由学校招生办公室负责解释。 第二十九条招生咨询部门:郑州工业应用技术学院招生办公室,联系电话:0371-85011888,纪委监督电话:0371-85015000。学校招生信息发布网址:https://zsb.zzuit.edu.cn/,学校网址:https://www.zzuit.edu.cn/。 |
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
城乡规划 | 82802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
物联网工程 | 80905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
电子信息工程 | 80701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 通信网络管理方向 | |
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 无线移动通信方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 网站服务外包方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数据库工程师方向 | |
药学 | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
车辆工程 | 80207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
护理学 | 101101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
经济学 | 20101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
社会体育指导与管理 | 40203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
音乐表演 | 130201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
电子信息工程 | 80701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
车辆工程 | 80207 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
物流管理 | 120601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
工程管理 | 120103 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
建筑学 | 82801 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
通信工程 | 80703 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
英语 | 50201 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
动画 | 130310 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
药学 | 100701 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
经济学 | 20101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
产品设计 | 130504 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
环境设计 | 130503 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
旅游管理 | 120901K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
财务管理 | 120204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
市场营销 | 120202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
护理学 | 101101 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
药物制剂 | 100702 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | ||
土木工程 | 81001 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
计算机科学与技术 | 80901 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
电气工程及其自动化 | 80601 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械设计制造及其自动化 | 80202 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
物联网工程 | 80905 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机械电子工程 | 80204 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
金融工程 | 20302 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
商务英语 | 50262 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
会计学 | 120203K | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
电子商务 | 120801 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | ||
音乐学 | 130202 | 对口 | 全日制 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
城乡规划 | 82802 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
工程造价 | 120105 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | ||
人工智能 | 080717T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
机器人工程 | 080803T | 对口 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
土木工程 | 81001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 涉外酒店方向 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 国际物流方向 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
商务管理 | 530603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | ||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 网站测试工程方向 | |
网站技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 网页程序设计方向 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | ||
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | ||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | ||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
高尔夫球运动与管理 | 570313焕发网 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | ||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
商务管理 | 530603 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | ||
更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com 免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。 与“郑州工程技术学院2023年考研大纲 郑州工程技术学院2023招生信息”相关推荐
![]()
郑州工业应用技术学院2023年考研大纲 郑州工业应用技术学院2023招生信息
郑州工业应用技术学院2023年招生章程技术学院2023招生 郑州工业应用技术学院2023年招生章程郑州工业应用技术学院2023年招生章程第一章总则与办学概况第一条根据国家和教育部有关规定,为更好地贯彻教育部“阳光工程”要求,进一步规范招生工作,保证招生工作的顺利进行,特制定本章程。第二条学校全称:郑州工业应用技术学院,是经国家教育部批准设立的全日制民办普通本科高等学校,学校 2023-08-07 04:10:28
![]()
郑州职业技术学院2023年考研大纲 郑州职业技术学院2023招生信息
郑州铁路职业技术学院2023年招生专业有哪些?郑州铁路职业技术学院招生专业有药学、室内艺术设计、康复治疗技术、医疗仪器维修技术、城市轨道交通工程技术、建筑工程技术、工程造价、铁道工程技术、航空物流管理、城市轨道交通运营管理、铁道交通运营管理、电子信息工程技术、移动通信技术、机电一体化技术、铁道养路机械应用技术、助产、呼吸治疗技术、护理(ICU方向)等。一、郑州铁路职业技术学院招生专业序号专业 2023-08-09 22:22:00
![]()
郑州信息工程职业学院2023年考研大纲 郑州信息工程职业学院2023招生信息
郑州信息工程职业学院2023年统招招生章程招生 郑州信息工程职业学院2023年统招招生章程郑州信息工程职业学院2023年招生章程第一章总则根据河南省教育厅相关文件精神,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,为了维护学校和广大考生的合法权益,特制定本章程。第一条本章程适用于我校高职(专科)普通招生工作。第二条根据我校办学特色和专业培养需要,高职招生工作遵循“公开程序、公平 2023-08-05 11:17:46
![]()
郑州电子信息职业技术学院2023年考研大纲 郑州电子信息职业技术学院2023招生信息
郑州电子信息职业技术学院2023年招生章程郑州电子信息职业技术学院2023年招生章程根据国家教育部、河南省教育厅有关文件精神和要求,为科学、公平、公正、透明地开展招生工作,为广大考生提供准确的招生政策、信息服务,全面实施“阳光工程”,切实维护良好的招生秩序,特制定本章程。一、学院概况学校名称:郑州电子信息职业技术学院学校代码:13783地址:郑州市中牟大学路1号(校本部)邮编:45145 2023-08-05 22:47:44
![]()
郑州铁路职业技术学院2023年考研大纲 郑州铁路职业技术学院2023招生信息
郑州铁路职业技术学院2023年普招招生章程郑州铁路职业技术学院2023年普招招生章程第一章总则第一条为了维护学校和考生的合法权益,贯彻公平竞争、公正选拔的原则,规范学校招生工作,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,制定本章程。第二条学校全称:郑州铁路职业技术学院,国标代码:10843,河南省招生代码:6265(普通类)、6 2023-08-07 12:22:53
![]()
郑州电力职业技术学院2023年考研大纲 郑州电力职业技术学院2023招生信息
郑州电力职业技术学院2023年招生章程郑州电力职业技术学院2023年招生章程第一章总则根据河南省教育厅教办学〔2023〕110号文件精神,执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,为了维护学校和广大考生的合法权益,根据教育部和河南省教育厅有关文件要求,特制定本章程。第一条本章程适用于我校高职(专科)普通招生工作。第二条我校招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,择优录取。第三条我校招生工 2023-08-08 11:50:04
![]()
郑州科技学院2023年考研大纲 郑州科技学院2023招生信息
郑州科技学院2023年普通类招生章程郑州科技学院2023年普通类招生章程郑州科技学院2023年普通类招生章程一、学校全称:郑州科技学院国标代码:12746二、学院校址:郑州市二七区学院路1号三、办学层次:本科四、学制:本科4年、专科3年五、学校性质:民办本科高校六、学习形式:全日制七、毕业证书:修完教学计划规定课程,经考核合格颁发教育部电子注册的郑州科技学院毕业证书。对符合 2023-08-04 14:10:19
![]()
泉州工程职业技术学院2023年考研大纲 泉州工程职业技术学院2023招生信息
2023年泉州工程职业技术学院高职分类考试招生简章泉州工程职业技术学院2023年高职分类招生简章学校简介泉州工程职业技术学院于2013年11月经福建省人民政府批准成立,是一所全日制非营利性高等职业院校。学校坐落于海上丝绸之路起点、中国著名侨乡南安市,依山傍水,风光旖旎,校区现有占地面积350多亩,已建有教学楼、办公楼、图书馆、实验室、实训楼、学生宿舍楼、教师公寓、食堂、运动场等。教学设施设备完 2023-08-05 16:13:26
栏目推荐
热点图文
|