2023-08-10 11:56:48 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的苏州卫生职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是苏州卫生职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为62人;
2、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考历史招生计划人数为2人;
3、苏州卫生职业技术学院医学检验技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为51人;
4、苏州卫生职业技术学院临床医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为5人;
5、苏州卫生职业技术学院医学影像技术专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为3人;
6、苏州卫生职业技术学院中医学专业在江苏2022年高考物理招生计划人数为1人;
苏州卫生职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
2 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
3 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
4 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
5 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 14 |
6 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 66 |
7 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
8 | 护理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 185 |
9 | 助产 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 50 |
10 | 药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 175 |
11 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 43 |
12 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 9 |
13 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
14 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
15 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 6 |
16 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
17 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 33 |
18 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 26 |
19 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 22 |
20 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 13 |
21 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
22 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
23 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
24 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
25 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
26 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
27 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
28 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
29 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
30 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
31 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
32 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 7 |
33 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
34 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原医药高新区户籍为海陵区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
35 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
36 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
37 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
38 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
39 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
40 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
41 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
42 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
43 | 医学影像技术(为常州市钟楼区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
44 | 医学影像技术(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
45 | 医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
46 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
47 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
48 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
49 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
50 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
51 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
52 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
53 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
54 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
55 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
56 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
57 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 2 |
58 | 中医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 1 |
59 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 历史 | 专科 | 3 |
60 | 护理(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入南京医科大学学习两年,毕业后颁发南京医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 中药学(在苏州卫生职业技术学院学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发南京中医药大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
62 | 医学检验技术(在苏州卫生职业技术学院学习三年,考核合格者可转入徐州医科大学学习两年,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
63 | 临床医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 115 |
64 | 预防医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
65 | 医学影像技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
66 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 55 |
67 | 中医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
68 | 护理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 151 |
69 | 助产 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
70 | 药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 160 |
71 | 中药学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
72 | 中药材生产与加工 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
73 | 医学检验技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 51 |
74 | 医学营养 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
75 | 医学生物技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
76 | 健康管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
77 | 口腔医学 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 100 |
78 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 24 |
79 | 眼视光技术 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 22 |
80 | 大数据与会计 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
81 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
82 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
83 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
84 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
85 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
86 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
87 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
88 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
89 | 临床医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
90 | 临床医学(为连云港市赣榆区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
91 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
92 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 12 |
93 | 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
94 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 7 |
95 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
96 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
97 | 临床医学(为泰州市姜堰区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 6 |
98 | 临床医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 32 |
99 | 临床医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
100 | 临床医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
101 | 临床医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
102 | 临床医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
103 | 预防医学(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
104 | 预防医学(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
105 | 预防医学(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
106 | 预防医学(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
107 | 预防医学(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
108 | 预防医学(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 5 |
109 | 预防医学(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
110 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
111 | 预防医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
112 | 预防医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
113 | 预防医学(为泰州市兴化市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
114 | 预防医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
115 | 预防医学(为泰州市医药高新区(高港区)定向培养)(招收原高港区的生源) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
116 | 医学影像技术(为徐州市睢宁县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
117 | 医学影像技术(为徐州市贾汪区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
118 | 医学影像技术(为徐州市新沂市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
119 | 医学影像技术(为徐州市沛县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
120 | 医学影像技术(为徐州市丰县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
121 | 医学影像技术(为徐州市邳州市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
122 | 医学影像技术(为徐州市铜山区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 4 |
123 | 医学影像技术(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
124 | 中医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
125 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
126 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
127 | 中医学(为南通市如皋市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
128 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
129 | 中医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
130 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
131 | 中医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 3 |
132 | 中医学(为宿迁市泗洪县定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 1 |
133 | 中医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2022 | 物理 | 专科 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生计划,怎么样不少同学和家长非常在意学校的属性,因为公办和民办学校有着不少区别,主要体现在教学模式、办学理念、学生发展方向、收费情况等不同的方面,那么广州医科大学卫生职业技术学院属于类型的学校呢?答案是:广州医科大学卫生职业技术学院是一所公立卫校,如果想了解更多关于广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生计划的信息,那就继续往下看吧!广州医科大学卫生职
惠州卫生职业技术学院2023年夏季高考招生章程惠州卫生职业技术学院2023年夏季高考招生章程目录第一章总则第二章学校概况第三章组织机构及职责第四章招生计划第五章录取规则第六章录取体检标准第七章新生注册和复查第八章收费标准第九章资助学生政策第十章招生工作的咨询、监督与申诉第十一章附则第一章总则第一条为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权
苏州顶尖信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?苏州托普信息职业技术学院招生专业有建筑消防技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车电子技术、药品经营与管理、高速铁路客运服务、移动互联应用技术等。一、苏州托普信息职业技术学院招生专业序号学校名称层次专业名称1苏州托普信息职业技术学院专科建筑消防技术2苏州托普信息职业技术学院专科机械制造及自动化3苏州托普信息职业技术学院专科机电一体化技术4
苏州工业园区职业技术学院2023年招生章程术学 苏州工业园区职业技术学院2023年招生章程高校代码:国标12809高校全称:苏州工业园区职业技术学院办学性质:民办招生类型:全日制普通类高等学历教育学历层次:专科学习年限:三年学校地址:苏州工业园区独墅湖科教创新区若水路1号(邮政编码:215123)一.学校概况全国百所“国家示范性高等职业院校”之一——苏州工业园区职业
苏州托普信息职业技术学院2023年招生章程苏州托普信息职业技术学院2023年招生章程苏州托普信息职业技术学院2023年招生章程第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部等有关招生规定,结合我院实际,特制定本招生章程。第二条本章程适用于我院全日制普通类(艺术类)专科招生工作。第三条学
2023年苏州健雄职业技术学院高职提前招生章程2023年苏州健雄职业技术学院提前招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:苏州健雄职业技术学院2023年提前招生章程第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等和教育部有关招生规定、以及江苏省的招生政策,结合我院实际,制定本章程。第二条本章程适用于我
苏州经贸职业技术学院2023年招生录取分数线、本科一批(二批)、文理科分数线 苏州经贸职业技术学院2020年分数线尚未公布,预计2020年6月公布。财经学校招聘网站会密切关注。考生可参考苏州经贸职业技术学院2020年录取分数线。苏州经贸学院2020分数线注册区域候选人类型具体年份最低点最高分平均的省控制线江苏省人文科学两千十五二百七十八个———科
苏州工业园区职业技术学院2023年招生章程术学 苏州工业园区职业技术学院2023年招生章程高校代码:国标12809高校全称:苏州工业园区职业技术学院办学性质:民办招生类型:全日制普通类高等学历教育学历层次:专科学习年限:三年学校地址:苏州工业园区独墅湖科教创新区若水路1号(邮政编码:215123)一.学校概况全国百所“国家示范性高等职业院校”之一——苏州工业园区职业
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11