2023-12-24 10:06:02 | 焕发网
厦门大学研究生专业有土木工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程、计算机科学与技术等。
1、理学类:
信息与计算科学、数学与应用数学、应用化学、生物技术、生物科学、应用物理学、应用心理学、统计学、化学、物理学。
2、经济学类:
金融学、国际经济与贸易、经济学、财政学、金融工程、投资学、经济贸易、经济统计学、信用管理、国民经济管理。
3、管理学类:
会计学、工商管理、财务管理、信息管理与信息系统、市场营销、工程管理、人力资源管理、物流管理、旅游管理、公共事业管理。
厦门大学简介:
1、位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的综合性研究型全国重点大学,被誉为“南方之强”,位列国家“双一流”“211工程”和“985工程”重点建设高校。该校入选国家“2011计划”“卓越工程师教育培养计划”“卓越法律人才教育培养计划”等。现任党委书记张荣,校长张宗益[4]。校训为“自强不息,止于至善”。
2、截至2022年4月,学校共有思明、漳州、翔安、马来西亚四个校区,设有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、交叉学科12个学科门类,6个学部,33个学院(直属系),16个研究院。
焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来北京化工大学2022研究生拟录取名单的相关内容。
北京化工大学2022研究生拟录取名单如下:
1 100102200000007 李梦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 333 378 711
2 100102200000009 刘媛* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 402 721
3 100102200000011 朱鹏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 378 696
4 100102200000016 刘钰* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 390 725
5 100102200000018 时和* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 364 363 727
6 100102200000024 徐舜* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 295 366 661
7 100102200000032 孙* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 336 396 732
8 100102200000035 李* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 352 360 712
9 100102200000037 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 343 336 679
10 100102200000038 冯悟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717
11 100102200000052 蔡洪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 294 402 696
12 100102200000054 魏予* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 383 396 779
13 100102200000058 郑澳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 311 399 710
14 100102200000059 朱鸿* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 309 390 699
15 100102200000062 陈俊* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 396 738
16 100102200000065 殷园* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 355 390 745
17 100102200000069 代禹* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 329 393 722
18 100102200000071 肖* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 301 402 703
19 100102200000076 张佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 396 723
20 100102200000077 王灵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 318 402 720
21 100102200000078 朱憬* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 302 384 686
22 100102200000079 张荣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 319 384 703
23 100102200000081 罗* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 346 390 736
24 100102200000085 唐* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 378 684
25 100102200000086 赵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 390 717
26 100102200000088 李建* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 390 714
27 100102200000090 刘兆* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671 焕发网
28 100102200000091 王嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 305 399 704
29 100102200000092 刘天* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 366 665
30 100102200000093 蔡* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 327 366 693
31 100102200000094 陈琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 312 402 714
32 100102200000098 付* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 372 659
33 100102200000100 齐大* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 398 402 800
34 100102200000106 江* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 384 671
35 100102200000107 陈哲* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640
36 100102200002062 王欣* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 312 595
37 100102200002100 李森* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 354 680
38 100102200002104 韩番* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 338 372 710
39 100102200002105 张舒* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 356 324 680
40 100102200002107 姚林* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 304 336 640
41 100102200002108 米悦* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 335 342 677
42 100102200002173 刘* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 303 348 651
43 100102200002174 高维* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 277 336 613
44 100102200002217 张福* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 326 306 632
45 100102200002221 韩雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 274 342 616
46 100102200002222 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 348 669
47 100102200002268 陶文* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 354 662
48 100102200002269 王泽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 287 348 635
49 100102200002275 程艳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 283 354 637
50 100102200002380 郝* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 363 659
51 100102200002381 郭琳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 321 360 681
52 100102200002384 马* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 330 638
53 100102200002385 李嘉* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 345 652
54 100102200002544 马佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 300 312 612
55 100102200002592 彭纯* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 315 324 639
56 100102200002645 李啸* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 291 393 684
57 100102200002850 郑淑* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 280 330 610
58 100102200003037 杜海* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 342 321 663
59 100102200003057 杜佳* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 324 402 726
60 100102200003079 师丽* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 331 330 661
61 100102200003082 邢雪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 340 378 718
62 100102200003112 任钏* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 325 318 643
63 100102200003130 秦陵* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 360 697
64 100102200003262 刘袁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 299 339 638
65 100102200003263 颜云* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 337 354 691
66 100102200003264 刘伟* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 306 312 618
67 100102200003496 路腾* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 292 348 640
68 100102200003540 缪* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 308 318 626
69 100102200003612 张翅* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 296 348 644
70 100102200003613 丁* 081700 化学工程与技术 全日制 非定向 307 318 62
以上就是焕发网整理的厦门大学研究生专业有哪些相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅焕发网。更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com厦门大学的会计专业研究生好考吗?我是学金融专业的。厦门大学的会计专业研究生不容易考,因为厦门大学会计专业全国排名第一,考此学校的研究生多,大家都想考进去,竞争比较激烈。2015年会计专业综合实力排名前十名分别为:1.厦门大学2.上海财经大学3.人民大学4.中南财经政法大学5.东北财经大学6.西南财经大学7.中央财经大学8.中山大学9.北京大学10
请问专科生可以报考厦门大学研究生嘛?能否要看你毕业几年了,毕业两年或两年以上可以,以下是厦大今年的部分招生简章:三、报考条件(二)参加全国统一招生考试的条件1、拥护中国共产党的领导,愿意为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法;2、国家承认学历的应届本科毕业生(应届本科毕业生最迟须于开学报到前取得本科毕业证书)或往届本科毕业生(工商管理硕士、公共管理硕士、项目管理硕
厦门理工学院2021年硕士研究生招生专业有哪些厦门理工学院2021年研究生招生专业有:机械工程学硕、管理科学与工程学硕、电子信息类专硕、艺术专硕(电影领域)、艺术专硕(广播电视领域)、艺术专硕(艺术设计领域)。厦门理工学院2021研究生招生专业介绍机械工程学硕(080200)本学科主要面向机械设计制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、汽车服务工程、测控技术
厦门大学研究生院公共卫生和预防医学专业好吗?厦门大学研究生院公共卫生和预防医学专业好,就业前景可观。厦门大学由爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,国内最早招收研究生的大学之一,是首个在海外建设独立校园的大学,早期建筑入选全国重点文物保护单位和“首批中国20世纪建筑遗产”名录,被誉为“南方之强“、“中国最美大学”。截至2020年1
我是某二本学校数学系的女生,想考厦门大学的冷门专业,但不知有哪些?此外,厦大的嘉庚学院招研究生吗?数学如果转专业的话,你可以考虑下面的方向:1、控制类;你可以看到现在国内控制界的牛人全是数学本科出生,后来硕士博士读的控制。我现在也是读控制的博士,本科数学,硕士管理;其实一点关系都没有,只要有本科的数学基础就可以了~很好上手,而且老板非常希望招收数学的研究生(不管硕士还是博士);2
我是某二本学校数学系的女生,想考厦门大学的冷门专业,但不知有哪些?此外,厦大的嘉庚学院招研究生吗?数学如果转专业的话,你可以考虑下面的方向:1、控制类;你可以看到现在国内控制界的牛人全是数学本科出生,后来硕士博士读的控制。我现在也是读控制的博士,本科数学,硕士管理;其实一点关系都没有,只要有本科的数学基础就可以了~很好上手,而且老板非常希望招收数学的研究生(不管硕士还是博士);2
厦门理工学院2021年硕士研究生招生专业有哪些厦门理工学院2021年研究生招生专业有:机械工程学硕、管理科学与工程学硕、电子信息类专硕、艺术专硕(电影领域)、艺术专硕(广播电视领域)、艺术专硕(艺术设计领域)。厦门理工学院2021研究生招生专业介绍机械工程学硕(080200)本学科主要面向机械设计制造及自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、汽车服务工程、测控技术
考厦门城市职业学院的研究生怎么样考厦门城市职业学院的研究生怎么样,让学姐来告诉你吧,作为一名厦门城市职业学院的应届毕业生,我们学校还是非常不错的,相对于其他的职业学院非常的靠谱,尤其是在住宿方面这一块。让我们好好学习,所以我在这里真的学到了很多。校园整体地方挺大,也是原厦门电大校扯,首先考虑支是一个公办的学校,最初教育质量也应该有一定保障,毕竟做埋键在就业的趋势还是很好的理解,而这所
2024-09-08 01:37:10
2024-03-24 12:16:41
2024-03-20 19:33:44
2024-09-18 09:37:44
2024-09-16 06:25:48
2024-03-25 21:57:03