2023-08-09 03:19:24 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵阳人文科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵阳人文科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵阳人文科技学院人工智能专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为186人;
2、贵阳人文科技学院汉语国际教育专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为15人;
3、贵阳人文科技学院财务管理专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;
4、贵阳人文科技学院土木工程专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为105人;
5、贵阳人文科技学院人工智能专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为2人;
6、贵阳人文科技学院工程管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为2人;
贵阳人文科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
2 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
3 | 非物质文化遗产保护(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 5 |
4 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 186 |
5 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 114 |
6 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
7 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 242 |
8 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
9 | 英语(英语单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
10 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
11 | 新闻学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
12 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
13 | 网络与新媒体(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
14 | 旅游管理(建议五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男生身高168CM以上,女生身高158CM以上。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
15 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
16 | 文化产业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
17 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
18 | 农艺教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
19 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
20 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
21 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
22 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
23 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 36 |
24 | 土木工程(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 105 |
25 | 工程管理(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 100 |
26 | 工程造价(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 113 |
27 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 46 |
28 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 72 |
29 | 农艺教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
30 | 信息管理与信息系统(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 10 |
31 | 人工智能(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
32 | 物联网工程(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
33 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 14 |
34 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
35 | 行政管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
36 | 法学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 166 |
37 | 英语(英语单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:英语) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 34 |
38 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 73 |
39 | 新闻学(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 31 |
40 | 网络与新媒体(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 74 |
41 | 汉语国际教育(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 35 |
42 | 旅游管理(建议五官端正,口齿清晰,无疤痕,无残疾,男生身高168CM以上.女生身高158CM以上。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 80 |
43 | 人力资源管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 78 |
44 | 文化产业管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 28 |
45 | 农村区域发展(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
46 | 市场营销(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 75 |
47 | 财务管理(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 49 |
48 | 电子商务(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 55 |
49 | 非物质文化遗产保护(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
50 | 建筑学(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
51 | 城乡规划(须具备一定的美术基础。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
52 | 土木工程(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
53 | 工程管理(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
54 | 工程造价(原则上数学单科高考成绩不低于满分的60%。)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 2 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
贵阳职业技术学院中职部2023年报名条件、招生要求、招生对象我们都知道升学都是有条件的,一是分数达标,二是专业条件符合,就读高中是看分数,就读中职要看自身专业情况,那么,贵阳职业技术学院中职部的报名条件又是什么呢?专业基本要求又是什么呢?下面,我们来整理一下。贵阳职业技术学院中职部招生对象应、往届初中毕业生。贵阳职业技术学院中职部报名须知一、报名时间4月中旬起,额满为止,具体以学院
湖南人文科技学院2023年招生简章招生 湖南人文科技学院2023年招生简章湖南人文科技学院2023年招生章程第一章总则第一条为了进一步规范学校全日制普通本科招生工作(以下简称招生工作),保证招生工作正常顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部及各省(自治区、直辖市)教育部门的相关规定,并结合学校实际情况,特制定本
贵阳职业技术学院中职部2023年招生办联系电话对于选择学校,不管是同学还是家长都是比较慎重的,而随着通信技术的发展,现在同学们想要咨询一下学校,已经可以足不出户了,在家里通过一个电话就能了解到自己想要的信息,所,很多同学会通过电话咨询学校的具体情况,那么,学校的咨询电话是多少呢?贵阳职业技术学院中职部招生办联系电话:0851-87981902贵阳职业技术学院中职部简介贵阳职业技术学院成
沈阳科技学院2023年招生章程沈阳科技学院2023年招生章程一、学校自然情况学校全称:沈阳科技学院办学地点及校址:沈阳市浑南区全运二西路30号办学类型:民办普通高等学校办学层次:本科办学形式:全日制主要办学条件:校园占地面积42万平方米(约合629亩);生均教学行政用房面积18.3平方米;生均宿舍面积17.9平方米;生师比19.9;专任教师284人,其中具有硕士及以上学位的专任
贵州黔南科技学院2023年招生专业有哪些?贵州黔南科技学院招生专业有金融学、法学、汉语言文学、英语、新闻学、电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术、物联网工程、工商管理、财务管理、公共事业管理、行政管理、旅游管理等。一、贵州黔南科技学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1金融学金融学类本科2法学法学类本科3汉语言文学中国语言文学类本科4英语外国语言文学类本科5新闻学新闻传播学类本科6电子
洛阳科技职业学院2023年普招招生章程洛阳科技职业学院2023年普招招生章程第一章总则根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,按照《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)和《河南省教育厅办公室关于做好2023年普通高等职业学校招生章程核对工作的通知》(教学〔2023〕110号)等文件要求,为确保学校2023年招生工作顺
南阳科技职业学院2023年招生章程南阳科技职业学院2023年招生章程第一章总则为全面贯彻执行国家招生政策规定,维护高校招生公平公正,强化考试招生信息公开和监管,深入实施高校招生“阳光工程”,维护广大考生和学校的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部及我省有关文件、法律法规等规定,结合南阳科技职业学院招生工作的具体情况,制定本章程。第一条本章程适用南
阜阳科技职业学院2023年招生章程招生章程 阜阳科技职业学院2023年招生章程一、学校名称:阜阳科技职业学院二、办学层次:高职(专科)三、办学类型:民办普通高等职业技术学校四、办学校址:阜阳市清河西路99号我院是经安徽省人民政府批准国家教育部备案的全日制普通高等职业技术学校。五、录取规则:1、严格按照安徽省高等学校招生委员会制定的录取规程,本着公平、公正、公开、择优
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11