2023-08-08 08:43:04 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的兰州职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是兰州职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、兰州职业技术学院机电一体化技术专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为5人;焕发网
2、兰州职业技术学院护理专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为3人;
3、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考理科招生计划人数为4人;
4、兰州职业技术学院中医养生保健专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为3人;
5、兰州职业技术学院文物修复与保护专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为20人;
6、兰州职业技术学院学前教育专业在甘肃2022年高考文科招生计划人数为5人;
兰州职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
2 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
3 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
4 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
5 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
6 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
7 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
8 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
9 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
10 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
11 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
12 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
13 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
14 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
15 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
16 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
17 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
18 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
19 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
20 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
21 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
22 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
23 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
25 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
26 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
27 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
28 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
29 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
30 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
31 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
32 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
33 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
35 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
37 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
41 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
42 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
43 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
44 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
45 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 8 |
46 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
47 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
48 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
49 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
50 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
51 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
52 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
53 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
54 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
55 | 环境监测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
56 | 光伏工程技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
57 | 建筑室内设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
58 | 数控技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
59 | 机械制造及自动化 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
60 | 智能焊接技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
61 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
62 | 电气自动化技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
63 | 汽车制造与试验技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
64 | 新能源汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
65 | 智能网联汽车技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
66 | 食品生物技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
67 | 食品检验检测技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
68 | 药品生产技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
69 | 智能工程机械运用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 汽车技术服务与营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
71 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
72 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
73 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
74 | 计算机网络技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
75 | 软件技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
76 | 大数据技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
77 | 信息安全技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
78 | 虚拟现实技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
79 | 人工智能技术应用 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
80 | 动漫制作技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
81 | 护理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
82 | 中医养生保健 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
84 | 金融服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
85 | 大数据与会计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
86 | 连锁经营与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
87 | 市场营销 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
88 | 电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
89 | 跨境电子商务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
90 | 现代物流管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
91 | 旅游管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
92 | 研学旅行管理与服务 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
93 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
94 | 烹饪工艺与营养 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 产品艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
96 | 工艺美术品设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
97 | 广告艺术设计 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
98 | 首饰设计与工艺 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
99 | 文物修复与保护 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
100 | 石窟寺保护技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
101 | 影视多媒体技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
102 | 早期教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 学前教育 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 应用英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
105 | 旅游英语 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
106 | 现代家政服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
107 | 婚庆服务与管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
108 | 现代文秘 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
兰州航空职业技术学院2023年招生章程兰州航空职业技术学院2023年招生章程第一章总则第一条:根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和有关规定,为了规范招生工作和维护考生合法权益,结合学校招生工作实际,制定本章程。第二条:本章程适用于兰州航空职业技术学院(高职专科)2023年招生工作,是我校开展招生工作和录取新生最重要的依据。第二章学校概要第三条:
兰州石化职业技术大学2023年招生专业有哪些?兰州石化职业技术大学招生专业有经济学、学前教育、小学教育、机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、汽车服务工程、新能源汽车工程、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、土木工程、交通运输、交通工程、康复治疗学、护理学、助产学、工程管理、工程造价、会计学等。一、兰州石化职业技术大学招生专业序号专业名称专
2023年兰州科技职业学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、兰州科技职业学院招生专业有哪些兰州科技职业学院开设的专业有:护理、口腔医学技术、药学、康复治疗技术、助产、数控技术、智能焊接技术、工业机器人技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、铁道交通运营管理、大数据与会计、连锁经营与管理、智慧健康养老服务与管理、电子商务、家政服务等,具体完整专业见下表。二、兰州科技职业学院招生专业一
兰州资源环境职业技术大学2023年招生章程兰州资源环境职业技术大学2023年招生章程兰州资源环境职业技术大学2023年招生章程第一章总则第一条为了保证学校本科及高职(专科)招生工作的顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律及教育部普通高等学校招生工作有关规定,结合兰州资源环境职业技术大学招生工作实际情况,特制定本章程
兰州信息科技学院2023年招生章程兰州信息科技学院2023年招生章程第一章总则第一条为了更好地贯彻“依法执招”的要求,保证我校招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部相关规定,结合我校招生工作的实际情况,特制定本章程。第二章学校概况第二条2021年3月经教育部批准由兰州理工大学技术工程学院转设更名为兰州信息科技学院,是一所民办
常州信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?常州信息职业技术学院招生专业有云计算技术应用、移动互联应用技术、区块链技术应用、光伏工程技术、应用电子技术、集成电路技术、计算机应用技术、信息安全技术应用、计算机网络技术、工业互联网技术、密码技术应用、电气自动化技术、自动化(4+0)、机械设计与制造、模具设计与制造、数控技术等。一、常州信息职业技术学院招生专业专业名称本专科软件技术专科人工智能技
苏州顶尖信息职业技术学院2023年招生专业有哪些?苏州托普信息职业技术学院招生专业有建筑消防技术、机械制造及自动化、机电一体化技术、汽车电子技术、药品经营与管理、高速铁路客运服务、移动互联应用技术等。一、苏州托普信息职业技术学院招生专业序号学校名称层次专业名称1苏州托普信息职业技术学院专科建筑消防技术2苏州托普信息职业技术学院专科机械制造及自动化3苏州托普信息职业技术学院专科机电一体化技术4
随州职业技术学院2023年招生专业有哪些?随州职业技术学院招生专业有临床医学、建筑工程技术、工程造价、道路与桥梁工程技术、建筑装饰工程技术、园林工程技术、移动商务、应用英语、市场营销、统计与会计核算、商务英语、财富管理、新能源汽车技术、数控技术、汽车制造与试验技术、计算机网络技术、工业机器人技术、机电一体化技术、计算机应用技术等。一、随州职业技术学院招生专业专业名称本专科临床医学专科建筑工程
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11