2023-08-07 15:15:19 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东外语外贸大学南国商学院招生计划和人数暂未公布,下面是广东外语外贸大学南国商学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东外语外贸大学南国商学院电子商务专业在广东2022年高考历史招生计划人数为30人;
2、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考历史招生计划人数为38人;
3、广东外语外贸大学南国商学院学前教育专业在广东2022年高考历史招生计划人数为32人;
4、广东外语外贸大学南国商学院泰语专业在广东2022年高考物理招生计划人数为9人;
5、广东外语外贸大学南国商学院财务管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
6、广东外语外贸大学南国商学院会展经济与管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为12人;
广东外语外贸大学南国商学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
2 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
3 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
4 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
5 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 44 |
6 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
7 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
8 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
9 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
10 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
11 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
12 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
13 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
14 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
15 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
16 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
17 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
18 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
19 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
20 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
21 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
22 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
23 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
24 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 36 |
25 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
26 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
27 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 55 |
28 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
29 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
30 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
31 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 48 |
32 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
33 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
34 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
35 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
37 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
38 | 英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
39 | 英语师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
40 | 翻译住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
41 | 商务英语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
42 | 日语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
43 | 朝鲜语培养朝英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
44 | 阿拉伯语培养国际经贸人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
45 | 泰语培养泰英复语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
46 | 德语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
47 | 法语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
48 | 西班牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
49 | 俄语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
50 | 葡萄牙语住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
51 | 国际经济与贸易培养数字贸易人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
52 | 电子商务培养跨境电商人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
53 | 金融学培养数字金融人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
54 | 经济学培养数字经济人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
55 | 投资学培养财富管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
56 | 税收学培养税务师人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
57 | 国际经济与贸易中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
58 | 会计学培养管理会计双语人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
59 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
60 | 人力资源管理培养数智化HR管理人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
61 | 市场营销培养数字时代智慧营销人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
62 | 财务管理培养智能财务人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
63 | 会展经济与管理培养数字化会展运营与传播人才住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
64 | 汉语言文学住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
65 | 汉语国际教育住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
66 | 学前教育师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
67 | 小学教育培养英语师范人才,师范,住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
68 | 网络与新媒体住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
69 | 国际新闻与传播中英双语授课住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
70 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 93 |
71 | 软件工程住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
72 | 网络工程云计算工程师班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
73 | 物联网工程5G创新实验班住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 43 |
74 | 金融学中外联合培养项目班;与澳大利亚昆士兰大学、澳大利亚悉尼科技大学、英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学、英国邓迪大学、美国哈町大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
75 | 学前教育中外联合培养项目班;与美国哈町大学开展“3+1+1”本硕连读中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
76 | 英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
77 | 商务英语中外联合培养项目班;与英国朴茨茅斯大学开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
78 | 国际经济与贸易中外联合培养项目班;与英国斯旺西大学、英国密德萨斯大学等高校开展“2+2”中外联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1500元/学年,办学地点:校本部 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东外语外贸大学南国商学院2023年夏季高考招生章程广东外语外贸大学南国商学院2023年夏季高考招生章程目录第一章总则第二章学校概况第三章组织机构及职责第四章招生计划第五章录取规则第六章录取体检标准第七章新生注册和复查第八章收费标准第九章资助学生政策第十章招生工作的咨询、监督与申诉第十一章附则第一章总则第一条为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生
广东外语外贸大学南国商学院简介广东外语外贸大学南国商学院是一所由广东外语外贸大学举办、国家教育部批准建立的本科层次的独立学院。学校位于中国著名历史文化名城和华南经济文化中心广州市,坐落在广州市白云区105国道(广从公路)旁,占地面积900余亩。校园环境幽雅、空气清新、湖光山色、绿树成荫。学校办学设备设施完善,师资力量优良,教学管理严格,是莘莘学子治学成才的理想之地。学校目前设有英语语言文化学院
广东外语外贸大学2023研究生复试分数线广东外语外贸大学2023研究生复试分数线:363分广东外语外贸大学(GuangdongUniversityofForeignStudies),位于广东省广州市,简称“广外”,是一所具有鲜明国际化特色的广东省属重点大学,入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、教育部来华留学示范基地、广东省“211工
福州外语外贸学院2023年普通高考招生章程福州外语外贸学院2023年普通高考招生章程第一章总则第一条为规范招生工作,保证我校本科招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》及教育部《普通高等学校招生工作规定》等法律、法规,结合学校具体情况,制定本章程。第二条学校全称为福州外语外贸学院(国标代码13762),英文名称为“FuzhouUniversityof
广西外国语学院2023年招生章程 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》以及教育部有关文件规定,特制定本章程。 第二条广西外国语学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体全面考核、综合评价、择优录取”的原则。 第三条学校全称为广西外国语学院,国标代码为13830,英文名称为“GUANGXIUNIVERSITYOFFOREIGNL
广东外语外贸大学研究生初试录取分数线324分。根据查询广东外语外贸大学官网得知:2022年研究生初试录取分数线为324分,录取人数为236人,录取率为53.1%。广东外语外贸大学位于广东省广州市番禺区,简称“广外”,广东外语外贸大学是广东省高水平大学重点建设高校。广东外语外贸大学2023研究生复试分数线广东外语外贸大学2023研究生复试分数线:363分广东外语外贸大学(Guan
广东外语外贸大学成人高考电子商务专业(高升专)简介就业方向前景介绍 一、培养目标电子商务专业是为了适应网络经济发展对于电子商务专业人才的需求而设立的,融计算机科学、市场营销学、管理学、法学和现代物流于一体的新型交叉学科,主要研究互联网技术在商务活动中的应用实践,培养能够提供一体化的商务和技术的解决方案,适应工商企业及企业管理部门的网站建设、维护与管理、网络营销等工作要求,具
我国的大学考研英语专业方向的实力排名,川大和广东外语外贸大学怎么样那当然是广外啦!广东靠近沿海,虽然不敢说教育一定比四川好,但是广东有地区优势,师资强盛!下面是早年排名,有广外就是没你所说的川大..1、北京大学英语语言文学为国家重点学科、与外国语言学及应用语言学均为一级博士点1919年北京大学建立英语系,胡适任系主任。至今已有83年的历史。北大英语系是我国第一批硕士
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11