2023-08-06 12:40:07 | 焕发网
2023年辽宁生态工程职业学院单招计划
辽宁生态工程职业学院是通过合并而成的,前身为辽宁林业职业技术学院和辽宁水利职业学院。两校均始建于1951年,拥有68年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。下面是小编为大家整理的2023辽宁生态工程职业学院单招计划,希望对您有所帮助!
2023辽宁生态工程职业学院单招计划
招生计划
2023年辽宁省高等职业院校单独招生(招收高中、中职毕业生)招生计划表
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | |
总计 | 2240 | |||||||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410201 | 林业技术 | 3 | 50 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 20 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420805 | 环境管理与评价 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 25 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420802 | 环境工程技术 | 3 | 20 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420801 | 环境监测技术 | 3 | 25 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420806 | 生态环境修复技术 | 3 | 20 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 70 | 4800 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410310 | 动物营养与饲料 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 30 | 4800 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 80 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410202 | 园林技术 | 3 | 40 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410105 | 园艺技术(商品花卉) | 3 | 40 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440104 | 园林工程技术 | 3 | 35 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440105 | 风景园林设计 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 450201 | 水利工程 | 3 | 40 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 450201 | 水利工程(城市水利工程) | 3 | 40 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 43 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 450205 | 水利水电建筑工程(工程质量检测) | 3 | 35 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440504 | 建设工程监理 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 35 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 21 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 28 | 4800 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 23 | 4700 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440301 | 建筑工程技术(BIM) | 3 | 35 | 4700 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 40 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 430108 | 供用电技术 | 3 | 40 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 40 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 460103 | 数控技术 | 3 | 40 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 90 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420301 | 工程测量技术 | 3 | 20 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420301 | 工程测量技术(工程测量与监理) | 3 | 25 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 25 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 420302 | 测绘工程技术 | 3 | 20 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410210 | 森林生态旅游与康养(马术竞技与管理) | 3 | 20 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 540204 | 西式烹饪工艺 | 3 | 40 | 4800 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 540113 | 休闲服务与管理 | 3 | 20 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 100 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440107 | 建筑动画技术 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510201 | 计算机应用技术(人工智能应用技术) | 3 | 35 | 4700 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 65 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 120 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510301 | 现代通信技术 | 3 | 45 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 130 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 590104 | 社区管理与服务 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 80 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 530601 | 工商企业管理(商业企业管理) | 3 | 35 | 5000 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 440703 | 现代物业管理 | 3 | 30 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 30 | 5000 | 沈阳 |
2023年辽宁省高等职业院校单独招生(招收中职毕业生)招生计划表
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费标准 | 办学地点 | |
总计 | 160 | |||||||
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 460202 | 机电设备技术 | 3 | 40 | 4700 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 40 | 4500 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 40 | 4700 | 沈阳 | |
12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 40 | 5000 | 沈阳 |
辽宁生态工程职业学院简介
辽宁生态工程职业学院(Liaoning Vocational College of Ecological Engineering)座落于辽宁省省会沈阳市,是一所公办全日制普通高等学校,是教育部首批百所现代学徒制试点院校、辽宁省示范性高等职业院校、辽宁省“双高”建设院校、中国北方现代林业职业教育集团理事长单位。
辽宁生态工程职业学院由辽宁水利职业学院与辽宁林业职业技术学院合并组建而成,两校均始建于1951年。2018年8月,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。
辽宁生态工程职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:园林技术、林业技术、污染修复与生态工程技术、水利水电建筑工程
辽宁生态工程职业学院地址
辽宁生态工程职业学院地址在:
南校区:沈阳市苏家屯区枫杨路186号
北校区:沈阳市沈北新区建设南一路10号焕发网
辽宁生态工程职业学院专业设置
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业层次 |
1 | 辽宁生态工程职业学院 | 园艺技术 | 专科 |
2 | 辽宁生态工程职业学院 | 农产品加工与质量检测 | 专科 |
3 | 辽宁生态工程职业学院 | 林业技术 | 专科 |
4 | 辽宁生态工程职业学院 | 园林技术 | 专科 |
5 | 辽宁生态工程职业学院 | 森林和草原资源保护 | 专科 |
6 | 辽宁生态工程职业学院 | 森林生态旅游与康养 | 专科 |
7 | 辽宁生态工程职业学院 | 林业信息技术应用 | 专科 |
8 | 辽宁生态工程职业学院 | 畜牧兽医 | 专科 |
9 | 辽宁生态工程职业学院 | 宠物医疗技术 | 专科 |
10 | 辽宁生态工程职业学院 | 动物营养与饲料 | 专科 |
11 | 辽宁生态工程职业学院 | 工程测量技术 | 专科 |
12 | 辽宁生态工程职业学院 | 测绘工程技术 | 专科 |
13 | 辽宁生态工程职业学院 | 摄影测量与遥感技术 | 专科 |
14 | 辽宁生态工程职业学院 | 环境监测技术 | 专科 |
15 | 辽宁生态工程职业学院 | 环境工程技术 | 专科 |
16 | 辽宁生态工程职业学院 | 环境管理与评价 | 专科 |
17 | 辽宁生态工程职业学院 | 生态环境修复技术 | 专科 |
18 | 辽宁生态工程职业学院 | 分布式发电与智能微电网技术 | 专科 |
19 | 辽宁生态工程职业学院 | 供用电技术 | 专科 |
20 | 辽宁生态工程职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 |
21 | 辽宁生态工程职业学院 | 园林工程技术 | 专科 |
22 | 辽宁生态工程职业学院 | 风景园林设计 | 专科 |
23 | 辽宁生态工程职业学院 | 建筑室内设计 | 专科 |
24 | 辽宁生态工程职业学院 | 建筑动画技术 | 专科 |
25 | 辽宁生态工程职业学院 | 建筑工程技术 | 专科 |
26 | 辽宁生态工程职业学院 | 工程造价 | 专科 |
27 | 辽宁生态工程职业学院 | 建设工程监理 | 专科 |
28 | 辽宁生态工程职业学院 | 市政工程技术 | 专科 |
29 | 辽宁生态工程职业学院 | 现代物业管理 | 专科 |
30 | 辽宁生态工程职业学院 | 水利工程 | 专科 |
31 | 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电工程技术 | 专科 |
32 | 辽宁生态工程职业学院 | 水利水电建筑工程 | 专科 |
33 | 辽宁生态工程职业学院 | 水生态修复技术 | 专科 |
34 | 辽宁生态工程职业学院 | 数控技术 | 专科 |
35 | 辽宁生态工程职业学院 | 机电设备技术 | 专科 |
36 | 辽宁生态工程职业学院 | 智能控制技术 | 专科 |
37 | 辽宁生态工程职业学院 | 无人机应用技术 | 专科 |
38 | 辽宁生态工程职业学院 | 家具设计与制造 | 专科 |
39 | 辽宁生态工程职业学院 | 食品智能加工技术 | 专科 |
40 | 辽宁生态工程职业学院 | 计算机应用技术 | 专科 |
41 | 辽宁生态工程职业学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
42 | 辽宁生态工程职业学院 | 软件技术 | 专科 |
43 | 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体技术 | 专科 |
44 | 辽宁生态工程职业学院 | 云计算技术应用 | 专科 |
45 | 辽宁生态工程职业学院 | 动漫制作技术 | 专科 |
46 | 辽宁生态工程职业学院 | 现代通信技术 | 专科 |
47 | 辽宁生态工程职业学院 | 大数据与会计 | 专科 |
48 | 辽宁生态工程职业学院 | 工商企业管理 | 专科 |
49 | 辽宁生态工程职业学院 | 电子商务 | 专科 |
50 | 辽宁生态工程职业学院 | 跨境电子商务 | 专科 |
51 | 辽宁生态工程职业学院 | 现代物流管理 | 专科 |
52 | 辽宁生态工程职业学院 | 旅游管理 | 专科 |
53 | 辽宁生态工程职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 专科 |
54 | 辽宁生态工程职业学院 | 会展策划与管理 | 专科 |
55 | 辽宁生态工程职业学院 | 休闲服务与管理 | 专科 |
56 | 辽宁生态工程职业学院 | 西式烹饪工艺 | 专科 |
57 | 辽宁生态工程职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 专科 |
58 | 辽宁生态工程职业学院 | 环境艺术设计 | 专科 |
59 | 辽宁生态工程职业学院 | 室内艺术设计 | 专科 |
60 | 辽宁生态工程职业学院 | 社区管理与服务 | 专科 |
辽宁轻工职业学院2023年招生章程辽宁轻工职业学院2023年招生章程一、学校自然情况1.高校名称:辽宁轻工职业学院2.办学地点及校址:所有专业在本校区办学:辽宁省大连市金州区金港路288号3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)4.办学层次:高职5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积15.9万平方米(约合238.7亩);生均教学行政用房面积8.5平方米;
辽宁地质工程职业学院2023招生章程辽宁地质工程职业学院2023招生章程一、学校自然情况1.学校全称:辽宁地质工程职业学院2.办学地点及校址:辽宁省丹东市振兴区接梨树大街1号3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)4.办学层次:高职5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积33.5万平方米(约合501.7亩);生均教学行政用房面积12.7平方米;生均宿舍面积4
辽宁生态工程职业学院简介辽宁生态工程职业学院,座落于辽宁省省会沈阳市,是一所公办全日制普通高等学校。前身为辽宁林业职业技术学院和辽宁水利职业学院。两校均始建于1951年,拥有69年的办学历史,办学经验丰富,特色鲜明。2018年8月,根据辽宁省十二届省委常委会第103次会议精神,两校合并,组建辽宁生态工程职业学院。学院分为南、北两个校区。南校区位于沈阳市苏家屯区(原辽宁林业职业技术学院校址),北
辽宁轻工职业学院2023年招生章程辽宁轻工职业学院2023年招生章程一、学校自然情况1.高校名称:辽宁轻工职业学院2.办学地点及校址:所有专业在本校区办学:辽宁省大连市金州区金港路288号3.办学类型:普通高等学校(公办高等职业技术学院)4.办学层次:高职5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积15.9万平方米(约合238.7亩);生均教学行政用房面积8.5平方米;
辽宁金融职业学院2023年招生章程辽宁金融职业学院2023年招生章程辽宁金融职业学院2023年招生章程一、学校自然情况1.高校名称(全称):辽宁金融职业学院2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区虎石台南大街38号3.办学类型:公办高等职业学院4.办学层次:高职5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积10.0万平方米(约合150.2亩);生均教学行政用房面积3.7平方
辽宁理工职业大学2023年招生章程辽宁理工职业大学2023年招生章程一、学校自然情况1.高校名称:辽宁理工职业大学2.办学地点及校址:(1)北校区办学地址:锦州滨海新区昆山路九号本科专业:汽车服务工程技术、机械设计制造及自动化、网站工程技术、建筑工程、大数据工程技术、自动化技术与应用、信息安全与管理、新能源汽车工程技术、专科专业:机械制造及自动化、电气自动化技术、工业机器人技术
2023广东生态工程职业学院春季高考招生安排 2023广东生态工程职业学院春季高考招生安排 近日,据了解对于2023广东生态工程职业学院春季高考招生工作,下面小编给大家整理了关于2023广东生态工程职业学院春季高考招生的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!2023广东生态工程职业学院春季高考招生学校简介广东生态工程职业学院是经广东省人民政府批准设立、教育部备案的全日
辽宁理工学院2023年招生章程辽宁理工学院2023年招生章程一、学校自然情况1.高校名称:辽宁理工学院2.办学地点及校址:锦州市高新技术产业园区昆明街2号3.办学类型:普通高等学校(民办高校)4.办学层次:本科、高职或专科5.办学形式:全日制6.主要办学条件:校园占地面积39.6万平方米(约合593.4亩);生均教学行政用房面积19.6平方米;生均宿舍面积11平方米;生师比18
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11