2023-08-05 08:06:55 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广西机电职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是广西机电职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广西机电职业技术学院机电设备技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、广西机电职业技术学院汽车制造与试验技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为25人;
3、广西机电职业技术学院应用电子技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为53人;焕发网
4、广西机电职业技术学院(精准专项)现代物流管理专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、广西机电职业技术学院(精准专项)建筑工程技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为5人;
6、广西机电职业技术学院工程造价专业在广西2022年高考文科招生计划人数为75人;
广西机电职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 23 |
2 | 计算机应用技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 167 |
3 | 计算机网络技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 74 |
4 | 软件技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 69 |
5 | 大数据技术(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 18 |
6 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
7 | 大数据与财务管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
8 | 大数据与会计(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
9 | 国际商务(理工类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 26 |
10 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 51 |
11 | 市场营销(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
12 | 电子商务(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 43 |
13 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 57 |
14 | 装配式建筑构件智能制造技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
15 | 建筑室内设计(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 92 |
16 | 建筑工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 112 |
17 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 供热通风与空调工程技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
19 | 建筑智能化工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
20 | 工程造价(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 145 |
21 | 工程造价(市政方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
22 | 房地产经营与管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
23 | 现代物业管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
24 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
25 | 数控技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
26 | 机械制造及自动化(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 114 |
27 | 工业设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
28 | 智能焊接技术(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 54 |
29 | 模具设计与制造(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
30 | 智能制造装备技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 70 |
31 | 机电设备技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 50 |
32 | 机电设备技术(工程机械维修方向)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
33 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 110 |
34 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 85 |
35 | 电气自动化技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 100 |
36 | 汽车制造与试验技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
37 | 新能源汽车技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 120 |
38 | 汽车电子技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
39 | 汽车技术服务与营销(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 12 |
40 | 汽车检测与维修技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 77 |
41 | 电子信息工程技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 52 |
42 | 应用电子技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 53 |
43 | 应用电子技术(芯片技术方向)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
44 | 动漫制作技术(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 88 |
45 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
46 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 数字媒体艺术设计(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
48 | 摄影摄像技术(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 40 |
49 | 人力资源管理(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 28 |
50 | 现代文秘(理工类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
51 | 计算机应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
52 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与会计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
54 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
55 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
56 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 工程造价(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 数控技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
61 | 机械制造及自动化(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
62 | 智能焊接技术(精准专项)(理工类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
64 | 电气自动化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
65 | 人力资源管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
66 | 物联网应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
67 | 计算机应用技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 47 |
68 | 计算机网络技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 36 |
69 | 软件技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
70 | 大数据技术(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 12 |
71 | 人工智能技术应用(文史类,3年,7500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 8 |
72 | 大数据与财务管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
73 | 大数据与会计(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 28 |
74 | 国际商务(文史类,3年,6500元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 14 |
75 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
76 | 市场营销(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
77 | 电子商务(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
78 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
79 | 装配式建筑构件智能制造技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
80 | 建筑室内设计(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 86 |
81 | 建筑工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
82 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
83 | 供热通风与空调工程技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
84 | 建筑智能化工程技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 工程造价(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
86 | 工程造价(市政方向)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
87 | 房地产经营与管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
88 | 现代物业管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 10 |
89 | 工业设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
90 | 智能焊接技术(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 13 |
91 | 汽车制造与试验技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
92 | 新能源汽车技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 100 |
93 | 汽车电子技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 汽车技术服务与营销(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
95 | 汽车检测与维修技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 58 |
96 | 动漫制作技术(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 87 |
97 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
98 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
99 | 数字媒体艺术设计(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 50 |
100 | 摄影摄像技术(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 60 |
101 | 人力资源管理(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 62 |
102 | 现代文秘(文史类,3年,6500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
103 | 计算机应用技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 软件技术(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
105 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
107 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
108 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在思源湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
109 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 2 |
110 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
111 | 工程造价(精准专项)(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
112 | 智能焊接技术(精准专项)(文史类,3年,8000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
113 | 人力资源管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
广东机电职业技术学院2023年夏季高考招生章程广东机电职业技术学院2023年夏季高考招生章程目录第一章总则第二章学校概况第三章组织机构及职责第四章招生计划第五章录取规则第六章录取体检标准第七章新生注册和复查第八章收费标准第九章资助学生政策第十章招生工作的咨询、监督与申诉第十一章附则第一章总则第一条为保证学校夏季高考招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,
2023年广西水利电力职业技术学院招生章程 第一章总则 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规和《教育部关于做好2023年普通高等学校招生工作的通知》文件规定,为更好地贯彻教育部“依法治招”的要求,深入实施高校招生“阳光工程”,做好2023年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,特制定本章程。 第一条本章程适用于广西水利电力职业技术学院全日制高职(专科
江西机电职业技术学院2023年招生专业有哪些?江西机电职业技术学院招生专业有车辆工程(华东交通大学联合培养)、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、城市轨道交通机电技术、数控技术、机械设计与制造、智能焊接技术、工业设计、特种加工技术(3D打印方向)、工业产品质量检测技术、模具设计与制造、机械设计制造及其自动化、大数据与会计、市场营销、电子商务等。一、江西机电职业技术学院招生专业序号专业名称本专
山西机电职业技术学院2023年招生章程 第一章总则 第一条为规范学院招生工作,提高生源质量,维护学院和考生的合法权益,保证招生工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》、《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)等有关文件精神,结合学院实际,特制定本章程。 第二条招生工作贯彻“公平、公正、公开、严格程序、择优录取、接受监
2023年广西水利电力职业技术学院招生章程 第一章总则 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规和《教育部关于做好2023年普通高等学校招生工作的通知》文件规定,为更好地贯彻教育部“依法治招”的要求,深入实施高校招生“阳光工程”,做好2023年招生工作,维护学校和广大考生的合法权益,特制定本章程。 第一条本章程适用于广西水利电力职业技术学院全日制高职(专科
广西信息职业技术学院2023年招生章程 第一章总则 第一条为了进一步规范2023年招生工作程序,维护学院和广大考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。 第二条学院概况 学院全称:广西信息职业技术学院 办学类型:公办全日制普通高等学校 办学层次:高职专科 国标代码:14763 办学地点:广西南宁市邕
2023福州软件职业技术学院在广西录取分数线及招生计划(含位次、招生人数)福州软件职业技术学院2023年在各省的招生录取数据已经公布了,那么福州软件职业技术学院今年(2023年)在广西省的录取分数线是多少呢?今年考取难度怎么样,好考吗?以下为职校网网列出的2023年福州软件职业技术学院在广西招录的详细数据,包含在各省的最低录取分数线、最低位次、招生计划、招生人数、专业学费等,供考生家长们参考,
2023年广东邮电职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东邮电职业技术学院春季高考招生计划及专业 2023年广东邮电职业技术学院春季高考招生专业及计划是怎么样的呢?下面是小编精心整理的关于2023年广东邮电职业技术学院春季高考招生计划及专业,希望对大家有帮助。2023年广东邮电职业技术学院春季高考招生专业有哪些普通高中“学考类”:招生对象:高中毕业生
2024-12-16 04:01:08
2024-12-18 10:13:35
2024-12-02 08:21:06
2024-12-02 01:05:51
2024-12-09 18:55:45
2024-03-07 18:04:15