2023-08-04 18:22:29 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建船政交通职业学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建船政交通职业学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建船政交通职业学院机电一体化技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为19人;
2、福建船政交通职业学院汽车制造与试验技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为20人;
3、福建船政交通职业学院空中乘务专业在福建2022年高考物理招生计划人数为10人;
4、福建船政交通职业学院机电一体化技术专业在福建2022年高考物理招生计划人数为40人;
5、福建船政交通职业学院测绘地理信息技术专业在福建2022年高考历史招生计划人数为5人;焕发网
6、福建船政交通职业学院虚拟现实技术应用专业在福建2022年高考历史招生计划人数为5人;
福建船政交通职业学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 测绘地理信息技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 27 |
2 | 环境工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
3 | 安全技术与管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
4 | 应急救援技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
5 | 建筑装饰工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 13 |
6 | 建筑工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
7 | 建设工程管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 36 |
8 | 建设工程监理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
9 | 市政工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
10 | 机械制造及自动化 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
11 | 机电一体化技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 19 |
12 | 工业机器人技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 18 |
13 | 电气自动化技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
14 | 船舶工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
15 | 无人机应用技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
16 | 汽车制造与试验技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
17 | 新能源汽车技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 50 |
18 | 道路与桥梁工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 45 |
19 | 智能工程机械运用技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
20 | 汽车检测与维修技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 17 |
21 | 航海技术(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 16 |
22 | 轮机工程技术(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
23 | 国际邮轮乘务管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
24 | 空中乘务(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
25 | 通用航空器维修 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
26 | 通用航空航务技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 11 |
27 | 城市轨道交通工程技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
28 | 城市轨道交通机电技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 35 |
29 | 城市轨道交通通信信号技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
30 | 城市轨道交通运营管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
31 | 汽车智能技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 29 |
32 | 计算机应用技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
33 | 计算机网络技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 34 |
34 | 软件技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 29 |
35 | 大数据技术 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
36 | 虚拟现实技术应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 25 |
37 | 人工智能技术应用 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
38 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
39 | 关务与外贸服务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 20 |
40 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 10 |
41 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
42 | 现代物流管理 | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 30 |
43 | 机电一体化技术(闽台合作“校校企”,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
44 | 测绘地理信息技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
45 | 环境工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 29 |
46 | 安全技术与管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
47 | 应急救援技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
48 | 建筑装饰工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
49 | 建筑工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
50 | 建设工程管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
51 | 建设工程监理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
52 | 市政工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
53 | 机械制造及自动化 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
54 | 机电一体化技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
55 | 工业机器人技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
56 | 电气自动化技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
57 | 船舶工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 4 |
58 | 无人机应用技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
59 | 汽车制造与试验技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
60 | 新能源汽车技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
61 | 道路与桥梁工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
62 | 智能工程机械运用技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
63 | 汽车检测与维修技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
64 | 航海技术(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
65 | 轮机工程技术(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
66 | 国际邮轮乘务管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
67 | 空中乘务(身体条件要求详见我校招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
68 | 通用航空器维修 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
69 | 通用航空航务技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
70 | 城市轨道交通工程技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 15 |
71 | 城市轨道交通机电技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 8 |
72 | 城市轨道交通通信信号技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
73 | 城市轨道交通运营管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
74 | 汽车智能技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
75 | 计算机应用技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
76 | 计算机网络技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
77 | 软件技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
78 | 大数据技术 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
79 | 虚拟现实技术应用 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
80 | 人工智能技术应用 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 5 |
81 | 大数据与会计 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 38 |
82 | 关务与外贸服务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 20 |
83 | 市场营销 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 25 |
84 | 电子商务 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 21 |
85 | 现代物流管理 | 福建 | 2022 | 历史 | 专科 | 37 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
福建船政交通职业学院简介福建船政交通职业学院溯源于1866年创办的中国近代官办第一所高等实业学堂——船政学堂,至今已有150年的历史。学堂曾培养出严复、邓世昌、詹天佑、陈季同、萨镇冰等一大批仁人志士,是中国近代教育、科技、军事、文化的发端。学校位于福建省福州市,是经教育部批准成立的省属公办高等职业学院,是教育部、财政部确定的全国首批28所“国家示范性高等职业院校”之一,福建省示范性现代职业院校
福建信息职业技术学院2023年普通高考招生章程福建信息职业技术学院2023年普通高考招生章程为保证学院招生工作的顺利进行,规范学校招生行为,维护考生合法权益,依据省教育厅相关文件精神,结合本校实际情况,制定本章程。一、学院名称、性质、办学地点1.学院全称:福建信息职业技术学院(国标代码:12626)2.办学性质:公办普通高等职业院校3.办学层次:专科4.学院有三个办学校区:龙腰
福建艺术职业学院2023年普通高考招生章程2023艺术 福建艺术职业学院2023年普通高考招生章程为贯彻落实国家中长期教育规划纲要和教育部、福建省委省政府有关推进高等职业教育改革发展文件精神,根据《福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生章程制订及核定工作的通知》(闽教学〔2023〕6号)文件要求,确保学校2023年普通高考招生工作顺利进行,结合学校实际,制定本章程。第一条学校
福建林业职业技术学院2023年普通高考招生章程技术学 福建林业职业技术学院2023年普通高考招生章程福建林业职业技术学院是经福建省人民政府批准设立的全日制公办高等职业院校,创建于1953年。现为“国家示范性骨干高职院校”“全国职业教育先进单位”“全国现代学徒制试点单位”“全国绿化模范单位”“全国教育信息化试点院校”“全国林业职业院校创新创业工作先进集体”“福建省示范性现代职业院校”
福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程招生 福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规,以及《福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生章程制订及核定工作的通知》(闽教学〔2023〕6号)等文件要求,结合学院实
2023年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业有哪些?2023年福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业有康复治疗技术、中医康复技术、医学检验技术、医学影像技术、眼视光技术、医用电子仪器技术、智能医疗装备技术、护理、助产、老年保健与管理、婴幼儿托育服务与管理等专业,以下是相关内容,供大家参考:福建卫生职业技术学院高职分类考试招生专业2023年高职院校分类考试招生计划福建卫生职业技术学院简介
2023年福建水利电力职业技术学院高职分类考试招生章程福建水利电力职业技术学院2023年高职分类考试招生章程第一章总则第一条为了保证2023年福建省高职院校分类考试招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据《福建省教育厅关于做好2023年福建省高职院校分类考试招生有关工作的通知》(闽教学〔2023〕3号)和《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》(闽教学〔2
福建体育职业技术学院2023年普通高考招生章程福建体育职业技术学院2023年普通高考招生章程为确保2023年普通高考工作的顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)、《福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生章程制订及核定工作的通知》(闽教学〔2023〕6号)等相
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11