2023-08-04 10:37:47 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福建农林大学金山学院招生计划和人数暂未公布,下面是福建农林大学金山学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、福建农林大学金山学院电气工程及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为102人;
2、福建农林大学金山学院食品科学与工程专业在福建2022年高考物理招生计划人数为60人;
3、福建农林大学金山学院食品质量与安全专业在福建2022年高考物理招生计划人数为70人;
4、福建农林大学金山学院行政管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为18人;
5、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考物理招生计划人数为9人;
6、福建农林大学金山学院旅游管理专业在福建2022年高考历史招生计划人数为16人;
福建农林大学金山学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
2 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。须口试。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
3 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
4 | 机械设计制造及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 97 |
5 | 电气工程及其自动化(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 102 |
6 | 电子信息工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 107 |
7 | 计算机科学与技术(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 118 |
8 | 土木工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 104 |
9 | 化学工程与工艺(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
10 | 食品科学与工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 60 |
11 | 食品质量与安全(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
12 | 动物医学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
13 | 林学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
14 | 园林(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 100 |
15 | 工程管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
16 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 12 |
17 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
18 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
19 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
20 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
21 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
22 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 交通工程(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
24 | 农学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
25 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程。) | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
26 | 国际经济与贸易(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
27 | 英语(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读须口试。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
28 | 广告学(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
29 | 工商管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
30 | 财务管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
31 | 人力资源管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 27 |
32 | 农村区域发展(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
33 | 公共事业管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 33 |
34 | 行政管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 旅游管理(第一学年在泉州市安溪县福建农林大学安溪校区就读,第二学年起在校本部就读。) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
36 | 旅游管理(中外合作,具体详见招生章程) | 福建 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
福建农林大学金山学院简介福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,现占地面积720亩,建筑面积24万平方米,拥有现代化的多媒体教学楼、实验楼、图书馆、体育馆、游泳池、学生公寓等。校园鸟语花香、环境优雅,教学设施先进,生活条件完备。逸夫图书馆沙滩公园学院无缝对接福建农林大学
福建林业职业技术学院2023年普通高考招生章程技术学 福建林业职业技术学院2023年普通高考招生章程福建林业职业技术学院是经福建省人民政府批准设立的全日制公办高等职业院校,创建于1953年。现为“国家示范性骨干高职院校”“全国职业教育先进单位”“全国现代学徒制试点单位”“全国绿化模范单位”“全国教育信息化试点院校”“全国林业职业院校创新创业工作先进集体”“福建省示范性现代职业院校”
福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程招生 福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程福建农业职业技术学院2023年普通高校招生章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》等法律法规,以及《福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生章程制订及核定工作的通知》(闽教学〔2023〕6号)等文件要求,结合学院实
福建商学院2023年普通高考招生章程福建商学院2023年普通高考招生章程第一章总则为了保证福建商学院2023年招生工作顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2023年普通高校招生工作的通知》(教学〔2023〕1号)、《福建省教育厅关于做好2023年普通高校招生章程制定及核定工作的通知》等相关文件精神,结合学校实际情
2023年福建生物工程职业技术学院高职分类考试招生章程2023年福建生物工程职业技术学院高职分类考试招生章程已经公布,以下是详细内容,供大家参考:福建生物工程职业技术学院2023年高职院校分类考试招生章程为确保2023年高职院校分类考试招生(以下简称“高职分类招考”)招生工作的顺利进行,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》和教育
福建江夏学院2023年普通高考招生章程福建江夏学院2023年普通高考招生章程为进一步健全招生管理制度,维护学校和考生合法权益,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、福建省高等学校招生委员会及福建省教育厅的有关文件精神,结合学校实际,制定本章程。第一章学校简介第一条学校全称:福建江夏学院(国标代码:13763);学校地址:福州地区大学新校
福建警察学院2023年招生分数线福建警察学院2023年招生分数线:历史类512分,物理类497分。1、福建警察学院(本科)2022年在福建省历史类最低录取分为512分,录取位次15281。其中行政管理512分,录取分数线最高的是法学专业,最低为518分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、福建警察学院(本科)2022年在福建省物理类最低录取分为497分,录取位次53768。
福建农林大学2023研究生录取分数线是多少福建农林大学复试分数线是419分,只要是学生达到这个分数,就可以进入该学校里面进行学习,学校里面的环境也是比较优美的。位于福建省会福州市,是一所以农林学科为优势和特色,理、工、经、管、文、法、艺、海等多学科协调发展的省属重点大学,由农业农村部、国家林业和草原局、福建省人民政府三方共建,是福建省一流大学建设高校,福建省重点建设三所高水平大学之一
2024-12-22 10:06:44
2024-03-07 18:04:15
2024-12-29 10:53:29
2024-12-19 22:47:28
2024-12-01 08:19:55
2024-11-11 08:28:11