2023-07-21 08:45:20 | 焕发网
2021年皖南医学院省级录取分数线已经公布,来看看详情吧!
省份 | 批次 | 专业 | 计划数 | 平行志愿 | 征集志愿 | 一本线/一段线 | 二本线/二段线 | |||||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
安徽 | 免费医学定向生 | 临床医学 | 为马鞍山市含山县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.3 | 488 | 415 | ||||
临床医学 | 为黄山市屯溪区定向培养 | 1 | 1 | 511 | 511 | 511.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市东至县定向培养 | 2 | 2 | 499 | 494 | 497.1 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市望江县定向培养 | 1 | 1 | 480 | 480 | 480.4 | ||||||||
临床医学 | 为黄山市徽州区定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.3 | ||||||||
临床医学 | 为池州市贵池区定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.7 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市太湖县定向培养 | 1 | 1 | 502 | 502 | 502.5 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市和县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.7 | ||||||||
临床医学 | 为广德市定向培养 | 1 | 1 | 501 | 501 | 501.3 | ||||||||
临床医学 | 为马鞍山市当涂县定向培养 | 2 | 2 | 496 | 489 | 493.2 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市旌德县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.4 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥东县定向培养 | 4 | 4 | 500 | 491 | 495.1 | ||||||||
临床医学 | 为池州市青阳县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.2 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市南陵县定向培养 | 1 | 1 | 505 | 505 | 506 | ||||||||
临床医学 | 为铜陵市枞阳县定向培养 | 3 | 3 | 517 | 472 | 494.6 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市绩溪县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.4 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市泾县定向培养 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500.8 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宁国市定向培养 | 1 | 1 | 494 | 494 | 494.5 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市郎溪县定向培养 | 1 | 1 | 506 | 506 | 506.3 | ||||||||
临床医学 | 为宣城市宣州区定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.3 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市泗县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.6 | ||||||||
临床医学 | 为安庆市怀宁县定向培养 | 1 | 1 | 465 | 465 | 465.8 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市天长市定向培养 | 3 | 3 | 487 | 482 | 484.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市界首市定向培养 | 5 | 5 | 524 | 482 | 493.4 | ||||||||
临床医学 | 为六安市霍邱县定向培养 | 1 | 1 | 498 | 498 | 498.9 | ||||||||
临床医学 | 为六安市裕安区定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.2 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市明光市定向培养 | 1 | 1 | 503 | 503 | 503.9 | ||||||||
临床医学 | 为芜湖市湾沚区定向培养 | 2 | 2 | 508 | 508 | 508.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮南市大通区定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市阜南县定向培养 | 1 | 1 | 490 | 490 | 490.9 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市临泉县定向培养 | 1 | 1 | 489 | 489 | 489.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市凤阳县定向培养 | 1 | 1 | 492 | 492 | 492.3 | ||||||||
临床医学 | 为阜阳市太和县定向培养 | 1 | 1 | 512 | 512 | 512.7 | ||||||||
临床医学 | 为滁州市南谯区定向培养 | 1 | 1 | 483 | 483 | 483.2 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市谯城区定向培养 | 3 | 3 | 497 | 487 | 491.1 | ||||||||
临床医学 | 为六安市叶集区定向培养 | 2 | 2 | 493 | 491 | 492.5 | ||||||||
临床医学 | 为宿州市砀山县定向培养 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480.7 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市利辛县定向培养 | 1 | 1 | 487 | 487 | 488 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市涡阳县定向培养 | 1 | 1 | 486 | 486 | 486.9 | ||||||||
临床医学 | 为合肥市肥西县定向培养 | 1 | 1 | 510 | 510 | 510.5 | ||||||||
临床医学 | 为淮北市濉溪县定向培养 | 1 | 1 | 488 | 488 | 488.4 | ||||||||
临床医学 | 为亳州市蒙城县定向培养 | 1 | 1 | 515 | 515 | 515.5 | ||||||||
国家专项计划 | 口腔医学 | 4 | 4 | 563 | 555 | 560.2 | ||||||||
临床医学 | 16 | 16 | 558 | 550 | 553.2 | |||||||||
地方专项计划 | 口腔医学 | 5 | 5 | 572 | 551 | 559.1 | ||||||||
临床医学 | 35 | 35 | 551 | 539 | 544.9 | |||||||||
麻醉学 | 20 | 20 | 554 | 535 | 542 | |||||||||
影像影像学 | 20 | 20 | 545 | 534 | 537.9 | |||||||||
江苏 | 普通类(物理) | 临床医学 | 16 | 16 | 554 | 533 | 541.1 | 本科物理等科目类417 | ||||||
麻醉学 | 7 | 7 | 563 | 532 | 539 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 539 | 534 | 537.2 | |||||||||
口腔医学 | 8 | 8 | 562 | 544 | 549.8 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 539 | 539 | 539 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 534 | 533 | 533.5 | |||||||||
法医学 | 6 | 6 | 544 | 533 | 536.3 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 543 | 540 | 541.5 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 518 | 509 | 513.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 510 | 505 | 507.5 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 | |||||||||
浙江 | 普通类(综合改革) | 临床医学 | 12 | 12 | 603 | 592 | 596.3 | 495 | 266 | |||||
麻醉学 | 6 | 6 | 589 | 585 | 586 | |||||||||
医学影像学 | 6 | 6 | 583 | 563 | 567.2 | |||||||||
口腔医学 | 6 | 6 | 610 | 601 | 606 | |||||||||
预防医学 | 2 | 2 | 586 | 584 | 585 | |||||||||
药学 | 2 | 2 | 579 | 575 | 577 | |||||||||
药物制剂 | 2 | 2 | 574 | 569 | 571.5 | |||||||||
法医学 | 2 | 2 | 596 | 591 | 593.5 | |||||||||
医学检验技术 | 2 | 2 | 582 | 580 | 581 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 2 | 2 | 571 | 569 | 570 | |||||||||
护理学 | 2 | 2 | 569 | 567 | 568 |
皖南医学院坐落于被誉为“长江大港、安徽省脊梁”的历史名城芜湖市。它紧靠浩瀚的长江,汇聚长江以南。学校创建于1958年,前身为芜湖医学院;1971年并入安徽医学院,成为安徽医学院皖南分校;1974年经国务院批准独立设立,命名为皖南医学院;1981,获得国务院学位委员会授予学士学位和硕士学位的权利;1998年通过教育部本科教学资格评审;2008年顺利通过教育部本科教学评估,获得优秀成绩;2018年顺利通过教育部本科教学审核评估。
相关问答
2023年皖南医学院研究生分数线2023年皖南医学院研究生分数线如下:报考我校临床医学专业学位和口腔医学专业学位硕士研究生一志愿进入复试的初试成绩要求为:2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求(A类考生)。报考我校“退役大学生士兵计划”一志愿进入复试的初试成绩基本要求为:总分为国家线下浮100分,单科(满分=100分)不低于35分(含35分)。
安徽医科大学研究生复试分数线安徽医科大学招收研究生的最低录取分数线分别为理科统考:624分,文科统考:619分;临床医学:680分;预防医学:680分;口腔医学:680分;中药学:680分;药学:680分;护理学:680分;麻醉学:680分;医学影像学:680分。2019年安徽医科大学招收研究生的最低录取分数线分别为理科统考:624分,文科统考:619分;临床医学:680分;预防医学:68
皖南医学院考研分数线2022录取分数线如下:病原生物学录取最低分:338;超声医学录取最低分:309;儿外科学录取最低分:330;耳鼻咽喉科学录取最低分:333;妇产科学录取最低分:310;公共卫生与预防医学录取最低分:310;护理学录取最低分:338;基础医学录取最低分:313;急诊医学录取最低分:334;精神病与精神卫生学录取最低分:308;康复医学与理疗学录取最低分:350;口
2023年皖南医学院研究生招生计划是什么皖南医学院2023年研究生招生计划具体如下:(一)招生计划2023年我校拟招收硕士生647人(其中学术学位184人、专业学位463人,含“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划4人)。最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整(二)报考条件1.中华人民共和国公民。2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪
皖南医学院2023硕士研究生自命题科目考试大纲:347心理学专业综合 皖南医学院自命题科目心理学专业综合(347)考试大纲Ⅰ考试性质皖南医学院硕士研究生心理学专业综合(347)科目考试是为学校面向全国招收应用心理专业学位硕士研究生而设置的、具有选拔性质的全国统一入学考试科目,其目的是科学、公平、有效地测试考生是否具备继续攻读应用心理专业学位硕士研究生所需要的基础知识,评价的标准是高等学校
皖南医学院是一本还是二本学校简介|皖南医学院在哪里皖南医学院是一本还是二本学校简介《皖南医学院是一本还是二本学校简介》,主要内容:在高考志愿填报选择院校时,关于皖南医学院的相关情况是很多考生和家长所关心的。下面是由出国,下面高三网小编为你整理了详细内容,欢迎浏览了解。皖南医学院简介在高考志愿填报选择院校时,关于皖南医学院的相关情况是很多考生和家长所关心的。下面是由高三网编辑为大家整理
皖南医学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的皖南医学院招生计划和人数暂未公布,下面是皖南医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。 一、皖南医学院在安徽的招生计划1、皖南医学院药学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为264人;2、皖南医学院医学影像技术专业在安
2023年皖南医学院研究生招生计划是什么皖南医学院2023年研究生招生计划具体如下:(一)招生计划2023年我校拟招收硕士生647人(其中学术学位184人、专业学位463人,含“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划4人)。最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整(二)报考条件1.中华人民共和国公民。2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪
2024-12-16 04:01:08
2024-12-18 10:13:35
2024-12-02 08:21:06
2024-12-02 01:05:51
2024-12-09 18:55:45
2024-03-07 18:04:15