2023-09-24 12:07:15 | 焕发网
在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年河南师范大学研究生分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治理论 外国语 业务课一 业务课二 总分
001 数学与信息科学学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
001 数学与信息科学学院 045104 学科教学(数学) 51 51 77 77 366
001 数学与信息科学学院 070100 数学 38 38 57 57 306
001 数学与信息科学学院 071400 统计学 38 38 57 57 279
002 物理学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
002 物理学院 045105 学科教学(物理) 51 51 77 77 350
002 物理学院 070200 物理学 38 38 57 57 279
002 物理学院 080300 光学工程 38 38 57 57 273
002 物理学院 085400 电子信息 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
003 化学化工学院 045106 学科教学(化学) 51 51 77 77 368
003 化学化工学院 070300 化学 38 38 57 57 279
003 化学化工学院 078000 药学 38 38 57 57 279
003 化学化工学院 081700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 085600 材料与化工 38 38 57 57 273
003 化学化工学院 086000 生物与医药 38 38 57 57 273
004 生命科学学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
004 生命科学学院 045107 学科教学(生物) 51 51 77 77 386
004 生命科学学院 071000 生物学 38 38 57 57 305
004 生命科学学院 071300 生态学 38 38 57 57 288
004 生命科学学院 086000 生物与医药 38 38 57 57 296
004 生命科学学院 095131 农艺与种业 33 33 50 50 251
004 生命科学学院 095135 ⾷品加工与安全 33 33 50 50 251
005 外国语学院 045108 学科教学(英语) 51 51 77 77 400
005 外国语学院 050200 外国语言文学 54 54 81 81 388
005 外国语学院 050203 法语语言文学 54 54 81 81 363
005 外国语学院 050205 日语语言文学 54 54 81 81 395
005 外国语学院 055101 英语笔译 54 54 81 81 366
005 外国语学院 055105 日语笔译 54 54 81 81 392
006 体育学院 040300 体育学 39 39 117 117 344
006 体育学院 045112 学科教学(体育) 51 51 77 77 350
006 体育学院 045201 体育教学 39 39 117 117 375
006 体育学院 045202 运动训练 39 39 117 117 319
006 体育学院 045204 社会体育指导 39 39 117 117 319
007 政治与公共管理学院 010100 哲学 45 45 90 90 329
007 政治与公共管理学院 030200 政治学 45 45 90 90 359
007 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 51 51 90 90 387
008 计算机与信息工程学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
008 计算机与信息工程学院 045114 现代教育技术 51 51 77 77 368
008 计算机与信息工程学院 077500 计算机科学与技术 38 38 57 57 279
008 计算机与信息工程学院 085400 电子信息 38 38 57 57 297
008 计算机与信息工程学院 095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 303
009 文学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
009 文学院 045103 学科教学(语文) 51 51 77 77 383
009 文学院 045300 汉语国际教育 51 51 77 77 361
009 文学院 050100 中国语言文学 54 54 81 81 375
009 文学院 055200 新闻与传播 54 54 81 81 386
009 文学院 130300 戏剧与影视学 40 40 60 60 364
010 教育学部 040100 教育学 51 51 153 350
010 教育学部 040200 心理学 51 51 153 350
010 教育学部 045101 教育管理 51 51 77 77 386 焕发网
010 教育学部 045114 现代教育技术 51 51 77 77 360
010 教育学部 045115 小学教育 51 51 77 77 397
010 教育学部 045116 心理健康教育 51 51 77 77 375
010 教育学部 045118 学前教育 51 51 77 77 383
010 教育学部 045400 应用心理 51 51 153 363
010 教育学部 078401 教育技术学 38 38 57 57 279
011 历史文化学院 045109 学科教学(历史) 51 51 77 77 387
011 历史文化学院 060100 考古学 46 46 138 0 342
011 历史文化学院 060200 中国史 46 46 138 0 356
011 历史文化学院 060300 世界史 46 46 138 0 364
011 历史文化学院 065100 文物与博物馆 46 46 138 0 343
012 美术学院 045113 学科教学(美术) 51 51 77 77 399
012 美术学院 130400 美术学 40 40 60 60 362
012 美术学院 135107 美术 40 40 60 60 365
013 法学院 030100 法学 45 45 68 68 380
013 法学院 035101 法律(非法学) 45 45 68 68 326
013 法学院 035102 法律(法学) 45 45 68 68 326
014 音乐舞蹈学院 045111 学科教学(音乐) 51 51 77 77 390
014 音乐舞蹈学院 130200 音乐与舞蹈学 40 40 60 60 380
014 音乐舞蹈学院 135101 音乐 40 40 60 60 383
015 商学院 020200 应用经济学 48 48 72 72 346
015 商学院 025100 金融 48 48 72 72 346
015 商学院 095138 农村发展 33 33 50 50 320
015 商学院 120200 工商管理 47 47 71 71 340
015 商学院 125100 工商管理 82 41 167
015 商学院 125300 会计 102 51 219
018 社会事业学院 030300 社会学 45 45 68 68 326
018 社会事业学院 035200 社会工作 45 45 68 68 383
018 社会事业学院 095138 农村发展 33 33 50 50 298
019 环境学院 077601 环境科学 38 38 57 57 279
019 环境学院 083002 环境工程 38 38 57 57 273
019 环境学院 085700 资源与环境 38 38 57 57 273
020 水产学院 090800 水产 33 33 50 50 251
020 水产学院 095134 渔业发展 33 33 50 50 251
021 旅游学院 045110 学科教学(地理) 51 51 77 77 350
021 旅游学院 095138 农村发展 33 33 50 50 303
021 旅游学院 120203 旅游管理 47 47 71 71 340
021 旅游学院 125400 旅游管理 82 41 167
022 电子与电气工程学院 080900 电子科学与技术 38 38 57 57 273
022 电子与电气工程学院 085400 电子信息 38 38 57 57 273
023 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 45 45 68 68 326
023 马克思主义学院 040102 课程与教学论 51 51 153 350
023 马克思主义学院 0401Z1 少年儿童组织与思想意识教育 51 51 153 350
024 MPA教育中心 125200 公共管理 90 44 186
025 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 38 38 57 57 273
025 材料科学与工程学院 085600 材料与化工 38 38 57 57 273
032 图书与档案信息中心 125500 图书情报 104 52 198
(说明:我校复试线参照A类考生国家线,个别专业按复试比例划定复试考生数量,其复试线会高于国家线,已用黄底红字标明;上表中070300化学、050100中国语言文学、130400美术学、135107美术等四个专业,由于须区分不同科目组,上表仅公布这四个专业的最低复试线,具体各方向复试线请查看学院公布内容;报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生,进入复试的分数线为“A类考生国家线”。)
焕发网(https://www.hfkaoyan.com)小编还为大家带来考研考古专业最低多少分的相关内容。
71.63分。通过查询陕西师范大学历史文化学院信息录取分数线显示,学校2022年考古学专业考研录取最低分数线为71.63分。全国硕士研究生统一招生考试简称“考研”、“统考”,是指教育主管部门和招生机构为选拔研究生而组织的相关考试的总称,由国家考试主管部门和招生单位组织的初试和复试组成。 以上就是焕发网小编给大家带来的考古专业研究生复试分数线 吉林大学考古学研究生分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注焕发网:www.hfkaoyan.com吉林大学研究生材料分数线2022年吉林大学材料与化工[0856考研分数线:300分考研分数线2022-08-08吉林大学研究生院吉林大学2023年考研专业课复习资料2023/2024考研网课问题咨询199/数学/396/408/法硕考研答疑从吉林大学研究生院获悉,2022年吉林大学硕士研究生入学考试复试基本分数线已公布,其中材料与化工[0856]划线如下总分300分,政
吉林大学2023研究生复试分数线2023年吉林大学学术型研究生复试分数线总分为331分;专业学位型研究生复试分数线总分为340分。吉林大学(JilinUniversity),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选珠峰计划、2011计划、111计划、卓越法律人才教育培养计划、卓
吉林大学研究生多少分能上2022年吉林大学研究生录取分数线380分吉林大学应用化学考研分数线为285分以上培养德智体全面发展,掌握化学基本理论基本知识和技能,具有良好的科学素养,受到科技开发与管...最低录取初试分数330分理工大学不是很清楚一般吉大考不上调剂到理工,理工每年都按照国家线录取,2016年工科国家线是265分。吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在
吉林大学2023考研复试分数线吉林大学2023考研复试分数线如下:马克思主义哲学为340分,金融学为365分,政治学为365分,社会学为365分,基础心理学为355分,新闻学为370分,传播学为370分,网络与新媒体为370分,药学为310分,每年具体录取分数还要看当年的国家线进行调整。国家线是考研进入复试的最低分数线,不仅总分要过线,而且单科也要过线,各学校通常还会在国家线基础
河南师范大学研究生复试分数线?在选择院校和专业时,2023河南师范大学研究生分数线以及最近三年分数线是2024年考研学子十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了河南师范大学2019-2023历年研究生复试分数线一览表,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。一、2023年河南师范大学研究生分数线学院代码 学院名称 专业代码
吉林大学研究生分数线2023吉林大学研究生分数线2023介绍如下:2023年吉林大学学术型研究生复试分数线总分为331分;专业学位型研究生复试分数线总分为340分。吉林大学(JilinUniversity),简称“吉大”,位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”,入选珠峰计划、2011计
吉林大学研究生录取分数线2023年马克思主义哲学340分,金融专业370分等。根据查询掌上考研可知,2023年吉林大学研究生的马克思主义哲学的复试线录取分数线为340分,金融专业复试线录取分数线为370分等。吉林大学位于吉林省长春市,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程”。吉林大学2023考研复试分数线吉林大学2
吉林师范研究生分数线吉林师范研究生分数线因专业不同,大致分数线在250-360分。吉林师范大学是吉林省重点大学。学校始建于1958年,经过60余年的建设与发展,形成了融本科生、研究生、留学生和继续教育学生为一体,以教师教育为特色,多学科协调发展的办学体系。现任党委书记王喜库,校长杨小天。学校坚持以教育教学为中心,保持本科教学优势特色。现有66个本科专业,覆盖了文学、历史学、
2024-03-25 03:41:04
2024-03-25 01:42:30
2024-03-25 00:20:11
2024-03-24 19:27:34
2024-03-24 04:01:43
2024-03-25 00:08:23