2023-08-08 03:36:37 | 焕发网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的广东财经大学招生计划和人数暂未公布,下面是广东财经大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、广东财经大学网络与新媒体专业在广东2022年高考历史招生计划人数为22人;
2、广东财经大学计算机科学与技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为72人;
3、广东财经大学软件工程专业在广东2022年高考物理招生计划人数为63人;
4、广东财经大学供应链管理专业在广东2022年高考物理招生计划人数为35人;
5、广东财经大学数据科学与大数据技术专业在广东2022年高考物理招生计划人数为50人;
6、广东财经大学会计学专业在广东2022年高考物理招生计划人数为30人;
广东财经大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工商管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
2 | 市场营销住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 60 |
3 | 物流管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
4 | 法学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 110 |
5 | 法学培养数字法治人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
6 | 会计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
7 | 审计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 65 |
8 | 经济学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 50 |
9 | 经济统计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
10 | 国际经济与贸易住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
11 | 国际商务住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 38 |
12 | 数字经济住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
13 | 金融学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 42 |
14 | 保险学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
15 | 投资学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
16 | 金融科技住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 7 |
17 | 财政学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
18 | 税收学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 71 |
19 | 资产评估住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 52 |
20 | 社会工作住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
21 | 行政管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
22 | 土地资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
23 | 城市管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
24 | 文化产业管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 14 |
25 | 旅游管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 28 |
26 | 酒店管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
27 | 会展经济与管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
28 | 英语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
29 | 日语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
30 | 翻译住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
31 | 商务英语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
32 | 汉语言文学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 111 |
33 | 新闻学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 58 |
34 | 广告学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
35 | 网络与新媒体住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
36 | 金融学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 31 |
37 | 供应链管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 16 |
38 | 国际商务培养国际企业理财人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
39 | 跨境电子商务住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
40 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1000~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
41 | 税收学培养智能税收人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
42 | 财务管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 40 |
43 | 数字经济住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 41 |
44 | 人力资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 75 |
45 | 人力资源管理培养人才开发与管理人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
46 | 劳动与社会保障住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
47 | 戏剧影视文学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
48 | 法学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
49 | 会计学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
50 | 国际商务在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与美国合作高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
51 | 金融学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
52 | 税收学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
53 | 财务管理在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与英国埃克塞特大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 13 |
54 | 自然地理与资源环境住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
55 | 人文地理与城乡规划住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 12 |
56 | 会计学“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
57 | 物流管理“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
58 | 酒店管理“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
59 | 旅游管理“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
60 | 会展经济与管理“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
61 | 商务英语“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
62 | 日语“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
63 | 工商管理“4+0”试点专业实验班,四年均在东莞职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与东莞职业技术学院协同培养,住宿费:1100~1400元/学年,办学地点:东莞职业技术学院松山湖校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
64 | 会计学“4+0”试点专业实验班,四年均在东莞职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与东莞职业技术学院协同培养,住宿费:1100~1400元/学年,办学地点:东莞职业技术学院松山湖校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
65 | 物流管理“4+0”试点专业实验班,四年均在广东科学技术职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东科学技术职业学院协同培养,住宿费:1500元/学年,办学地点:广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 25 |
66 | 市场营销“4+0”试点专业实验班,四年均在广东食品药品职业学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东食品药品职业学院协同培养,住宿费:350~1500元/学年,办学地点:广东食品药品职业学院, | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
67 | 商务英语“4+0”试点专业实验班,四年均在广东水利电力职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东水利电力职业技术学院协同培养,住宿费:750~1200元/学年,办学地点:广东水利电力职业技术学院从化校区 | 广东 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
68 | 工商管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 88 |
69 | 市场营销住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
70 | 物流管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
71 | 法学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 139 |
72 | 法学培养数字法治人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
73 | 会计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 94 |
74 | 审计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 103 |
75 | 经济学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 74 |
76 | 经济统计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
77 | 国际经济与贸易住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
78 | 国际商务住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
79 | 数字经济住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
80 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
81 | 计算机科学与技术创新实验班住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
82 | 软件工程住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 63 |
83 | 大数据管理与应用住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
84 | 人工智能住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
85 | 电子商务住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
86 | 金融学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 51 |
87 | 金融工程住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 80 |
88 | 金融科技住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
89 | 保险学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
90 | 投资学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
91 | 财政学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
92 | 税收学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 70 |
93 | 资产评估住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 64 |
94 | 社会工作住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
95 | 房地产开发与管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
96 | 行政管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
97 | 土地资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
98 | 城市管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
99 | 文化产业管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
100 | 旅游管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
101 | 酒店管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
102 | 会展经济与管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
103 | 英语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
104 | 日语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
105 | 翻译住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
106 | 商务英语住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
107 | 汉语言文学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
108 | 新闻学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 57 |
109 | 广告学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
110 | 网络与新媒体住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 23 |
111 | 统计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 65 |
112 | 应用统计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
113 | 数学与应用数学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
114 | 数据科学与大数据技术住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 112 |
115 | 金融学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 61 |
116 | 国际商务培养国际企业理财人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
117 | 供应链管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
118 | 跨境电子商务住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
119 | 会计学培养智能会计人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 90 |
120 | 财务管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 141 |
121 | 税收学培养智能税收人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
122 | 大数据管理与应用住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 87 |
123 | 数据科学与大数据技术住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
124 | 数字经济住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
125 | 人力资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 67 |
126 | 人力资源管理培养人才开发与管理人才住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
127 | 劳动与社会保障住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
128 | 戏剧影视文学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
129 | 法学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
130 | 会计学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
131 | 国际商务在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与美国合作高校联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
132 | 金融学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
133 | 税收学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚西澳大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
134 | 财务管理在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与英国埃克塞特大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
135 | 统计学在国内学习期间,另需缴纳专业培训费33,800元/学年,在国外学习期间,另需缴纳国外合作高校学费(按该校当年的收费标准收取);与澳大利亚科廷大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 40 |
136 | 自然地理与资源环境住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
137 | 人文地理与城乡规划住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
138 | 计算机科学与技术住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
139 | 软件工程住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
140 | 统计学住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
141 | 数据科学与大数据技术住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
142 | 房地产开发与管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
143 | 土地资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
144 | 大数据管理与应用住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
145 | 人力资源管理住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:佛山校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
146 | 自然地理与资源环境住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
147 | 人文地理与城乡规划住宿费:1200~1600元/学年,办学地点:第一、二学年佛山校区第三、四学年广州校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
148 | 数据科学与大数据技术“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:广东轻工职业技术学院南海校区北区, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
149 | 大数据管理与应用“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:广东轻工职业技术学院南海校区北区, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
150 | 计算机科学与技术“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:广东轻工职业技术学院南海校区北区, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
151 | 软件工程“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:广东轻工职业技术学院南海校区北区, | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
152 | 会计学“4+0”试点专业实验班,四年均在广东轻工职业技术学院培养,具体培养模式请查看学校网站,应用技术类,与广东轻工职业技术学院协同培养,住宿费:450~1500元/学年,办学地点:第一学年广轻南海校区北区,第二至四学年广轻新港校区 | 广东 | 2022 | 物理 | 本科 | 30 |
